معدلات الفوز والترتيب من آخر 30 يومًا من مباريات المستوى التنافسي الأعلى جميع الرتب: تقسيمات الرتب غير منشورة لهذه اللعبة.
| # | البطل ↕ | الفئة | الأدوار | نسبة الفوز (30 يومًا) ▼ | الألعاب ↕ | KDA ↕ | KDA % ↕ | نسبة الاختيار % ↕ | آخر تحديث (UTC) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فئة S | |||||||||||
| 1 | S | 60.2% | ٢٥١ | 7.7/6.4/5.7 (2.1 KDA) | أفضل 73% في KDA | 1.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 2 | S | 56.4% | ٢٨٩ | 1.5/5.8/14.9 (2.8 KDA) | أفضل 19% في KDA | 1.3% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 3 | S | 56.0% | ٧٦٣ | 6.4/5.9/4.5 (1.8 KDA) | أفضل 87% في KDA | 3.4% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 4 | S | 55.0% | ٦٢٤ | 8.3/6.0/6.6 (2.5 KDA) | أفضل 37% في KDA | 2.7% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 5 | S | 55.0% | ١٬١٦٢ | 5.4/6.2/9.1 (2.3 KDA) | أفضل 49% في KDA | 5.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 6 | S | 54.5% | ٤٠٠ | 4.9/6.0/6.0 (1.8 KDA) | أفضل 89% في KDA | 1.8% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 7 | S | 54.1% | ٥٣٨ | 7.4/4.8/8.2 (3.3 KDA) | أفضل 4% في KDA | 2.4% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 8 | S | 54.0% | ٦٢٢ | 5.7/4.9/6.9 (2.6 KDA) | أفضل 30% في KDA | 2.7% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 9 | S | 53.6% | ٥٢٢ | 4.6/4.8/10.2 (3.1 KDA) | أفضل 8% في KDA | 2.3% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 10 | S | 53.5% | ٩١٦ | 5.0/5.2/6.8 (2.3 KDA) | أفضل 56% في KDA | 4.0% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 11 | S | 53.3% | ٦١٢ | 6.7/5.6/8.2 (2.7 KDA) | أفضل 24% في KDA | 2.7% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 12 | S | 53.3% | ١٬٢٥٢ | 1.1/5.7/15.1 (2.8 KDA) | أفضل 17% في KDA | 5.5% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 13 | S | 52.9% | ٨١٦ | 7.9/7.1/6.4 (2.0 KDA) | أفضل 80% في KDA | 3.6% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 14 | S | 52.8% | ١٬٧٧٠ | 6.9/5.9/6.6 (2.3 KDA) | أفضل 53% في KDA | 7.8% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 15 | S | 52.7% | ٣١٣ | 3.7/4.9/11.8 (3.2 KDA) | أفضل 6% في KDA | 1.4% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 16 | S | 52.7% | ٢٬٧٤٠ | 1.8/5.9/14.8 (2.8 KDA) | أفضل 20% في KDA | 12.0% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 17 | S | 52.5% | ١٬٢٦٤ | 5.8/6.3/8.5 (2.3 KDA) | أفضل 56% في KDA | 5.6% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 18 | S | 52.5% | ١٬٣٣٤ | 1.3/5.2/15.0 (3.1 KDA) | أفضل 6% في KDA | 5.9% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 19 | S | 52.4% | ٦٣٢ | 5.2/5.6/11.7 (3.0 KDA) | أفضل 11% في KDA | 2.8% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 20 | S | 52.3% | ٥٥٤ | 7.0/6.1/6.9 (2.3 KDA) | أفضل 54% في KDA | 2.4% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 21 | S | 52.2% | ٦٤٢ | 6.2/6.0/5.9 (2.0 KDA) | أفضل 78% في KDA | 2.8% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 22 | S | 52.1% | ٢٬٩١٨ | 1.3/5.1/14.6 (3.1 KDA) | أفضل 7% في KDA | 12.8% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 23 | S | 52.1% | ٧٠٦ | 6.4/6.0/4.0 (1.7 KDA) | أفضل 94% في KDA | 3.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 24 | S | 52.0% | ١٬٠٠٥ | 4.2/4.7/5.9 (2.1 KDA) | أفضل 70% في KDA | 4.4% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 25 | S | 52.0% | ٧٠٨ | 7.8/6.0/5.5 (2.2 KDA) | أفضل 64% في KDA | 3.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 26 | S | 52.0% | ١٬١٢٩ | 1.9/6.0/16.4 (3.0 KDA) | أفضل 10% في KDA | 5.0% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 27 | S | 51.9% | ٤٣٩ | 4.0/6.4/11.1 (2.4 KDA) | أفضل 46% في KDA | 1.9% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 28 | S | 51.9% | ١٬٧٨٩ | 1.7/6.4/14.1 (2.5 KDA) | أفضل 38% في KDA | 7.9% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 29 | S | 51.8% | ٩٢٢ | 6.7/5.1/6.1 (2.5 KDA) | أفضل 34% في KDA | 4.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 30 | S | 51.8% | ١٬٦٥٣ | 5.9/5.9/8.6 (2.5 KDA) | أفضل 39% في KDA | 7.3% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 31 | S | 51.8% | ١٬٩٠٢ | 9.2/6.0/6.3 (2.6 KDA) | أفضل 29% في KDA | 8.4% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 32 | S | 51.7% | ٢٬٤٢١ | 7.9/5.5/4.4 (2.2 KDA) | أفضل 62% في KDA | 10.6% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 33 | S | 51.7% | ٩١٧ | 8.0/5.7/5.4 (2.4 KDA) | أفضل 47% في KDA | 4.0% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 34 | S | 51.7% | ٩٧٨ | 6.9/6.3/4.2 (1.8 KDA) | أفضل 92% في KDA | 4.3% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 35 | S | 51.7% | ٣٧٥ | 4.8/5.4/10.3 (2.8 KDA) | أفضل 20% في KDA | 1.6% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 36 | S | 51.7% | ١٬٠٦٤ | 2.0/5.6/14.9 (3.0 KDA) | أفضل 11% في KDA | 4.7% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 37 | S | 51.6% | ١٣٬٨٠٧ | 5.5/5.8/9.0 (2.5 KDA) | أفضل 35% في KDA | 60.7% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 38 | S | 51.6% | ٧٨١ | 8.4/7.8/9.4 (2.3 KDA) | أفضل 53% في KDA | 3.4% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 39 | S | 51.5% | ٢٬٦٠٨ | 6.2/5.1/7.1 (2.6 KDA) | أفضل 26% في KDA | 11.5% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 40 | S | 51.5% | ١٬٢٢٢ | 3.9/5.4/7.2 (2.1 KDA) | أفضل 77% في KDA | 5.4% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 41 | S | 51.5% | ٧٨٧ | 4.8/4.8/10.0 (3.1 KDA) | أفضل 8% في KDA | 3.5% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 42 | S | 51.5% | ٩٠٣ | 6.3/5.4/7.6 (2.6 KDA) | أفضل 30% في KDA | 4.0% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 43 | S | 51.4% | ١٬١٧٦ | 8.9/6.3/6.1 (2.4 KDA) | أفضل 44% في KDA | 5.2% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 44 | S | 51.4% | ٦١٥ | 10.2/7.0/5.2 (2.2 KDA) | أفضل 66% في KDA | 2.7% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 45 | S | 51.4% | ١٬٠٦٥ | 0.9/5.5/15.0 (2.9 KDA) | أفضل 15% في KDA | 4.7% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 46 | S | 51.4% | ٢٬٧٢١ | 6.0/6.7/5.0 (1.6 KDA) | أفضل 97% في KDA | 12.0% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 47 | S | 51.3% | ٢٬٥١٤ | 7.9/5.2/6.0 (2.7 KDA) | أفضل 23% في KDA | 11.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 48 | S | 51.3% | ١٬٦٤٤ | 9.6/6.5/5.5 (2.3 KDA) | أفضل 50% في KDA | 7.2% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 49 | S | 51.3% | ١٬٠٩٠ | 5.5/5.7/8.2 (2.4 KDA) | أفضل 43% في KDA | 4.8% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 50 | S | 51.3% | ١٬٠٧٥ | 9.8/7.1/5.9 (2.2 KDA) | أفضل 65% في KDA | 4.7% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 51 | S | 51.3% | ١٬٠٢٨ | 5.3/5.7/5.7 (1.9 KDA) | أفضل 84% في KDA | 4.5% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 52 | S | 51.2% | ٥٢٣ | 5.0/6.9/9.0 (2.0 KDA) | أفضل 78% في KDA | 2.3% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
فئة A | |||||||||||
| 53 | A | 51.2% | ١٬٩٩٣ | 6.0/5.4/12.0 (3.3 KDA) | أفضل 3% في KDA | 8.8% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 54 | A | 51.1% | ١٬٢٧٥ | 5.3/5.5/8.0 (2.4 KDA) | أفضل 41% في KDA | 5.6% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 55 | A | 51.1% | ٨٨٣ | 3.2/4.6/8.0 (2.4 KDA) | أفضل 40% في KDA | 3.9% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 56 | A | 51.1% | ٧٠١ | 4.1/5.8/9.1 (2.3 KDA) | أفضل 55% في KDA | 3.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 57 | A | 51.0% | ٨٥٥ | 4.5/4.9/7.8 (2.5 KDA) | أفضل 33% في KDA | 3.8% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 58 | A | 51.0% | ٦٤٧ | 7.7/4.8/6.1 (2.9 KDA) | أفضل 16% في KDA | 2.8% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 59 | A | 51.0% | ١٬٦٥٣ | 6.5/6.0/4.0 (1.8 KDA) | أفضل 93% في KDA | 7.3% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 60 | A | 51.0% | ٥٣٧ | 5.1/6.2/3.8 (1.4 KDA) | أفضل 99% في KDA | 2.4% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 61 | A | 51.0% | ٢٬٠٢٩ | 6.8/6.1/7.0 (2.3 KDA) | أفضل 58% في KDA | 8.9% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 62 | A | 51.0% | ١٬٠٦٣ | 6.2/4.9/8.2 (2.9 KDA) | أفضل 12% في KDA | 4.7% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 63 | A | 50.9% | ٧٣٥ | 8.7/6.1/5.5 (2.3 KDA) | أفضل 49% في KDA | 3.2% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 64 | A | 50.9% | ١٬٠٤٧ | 8.2/6.9/5.6 (2.0 KDA) | أفضل 81% في KDA | 4.6% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 65 | A | 50.9% | ٩٠٦ | 5.8/5.8/4.1 (1.7 KDA) | أفضل 95% في KDA | 4.0% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 66 | A | 50.8% | ١٬٣٦٥ | 7.2/6.2/6.4 (2.2 KDA) | أفضل 66% في KDA | 6.0% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 67 | A | 50.8% | ٤٢٧ | 6.0/5.8/6.0 (2.1 KDA) | أفضل 75% في KDA | 1.9% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 68 | A | 50.8% | ١٬١٠٧ | 8.3/5.6/6.4 (2.6 KDA) | أفضل 25% في KDA | 4.9% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 69 | A | 50.8% | ١٬٣٤٠ | 4.7/5.2/8.3 (2.5 KDA) | أفضل 35% في KDA | 5.9% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 70 | A | 50.8% | ٥٨٣ | 6.6/5.5/4.4 (2.0 KDA) | أفضل 81% في KDA | 2.6% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 71 | A | 50.8% | ٢٬٦٩١ | 6.8/6.2/6.5 (2.1 KDA) | أفضل 70% في KDA | 11.8% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 72 | A | 50.7% | ١٬١٥٨ | 6.3/6.1/6.3 (2.1 KDA) | أفضل 76% في KDA | 5.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 73 | A | 50.7% | ١٬٤٨٠ | 5.7/5.9/4.4 (1.7 KDA) | أفضل 95% في KDA | 6.5% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 74 | A | 50.7% | ١٬١٥٠ | 8.2/6.2/6.6 (2.4 KDA) | أفضل 44% في KDA | 5.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 75 | A | 50.7% | ١٬١٨٣ | 6.2/7.4/10.1 (2.2 KDA) | أفضل 65% في KDA | 5.2% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 76 | A | 50.6% | ١٬٤٢٦ | 6.7/6.3/5.5 (1.9 KDA) | أفضل 84% في KDA | 6.3% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 77 | A | 50.6% | ٦٣٣ | 4.1/5.8/8.0 (2.1 KDA) | أفضل 74% في KDA | 2.8% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 78 | A | 50.6% | ٧٨٣ | 6.1/6.0/7.5 (2.3 KDA) | أفضل 57% في KDA | 3.4% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 79 | A | 50.5% | ١٬٨٥٥ | 1.5/6.1/14.4 (2.6 KDA) | أفضل 27% في KDA | 8.2% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 80 | A | 50.5% | ١٬٠٦٠ | 6.0/6.4/3.7 (1.5 KDA) | أفضل 98% في KDA | 4.7% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 81 | A | 50.5% | ١٬١٧٠ | 9.3/6.2/4.8 (2.3 KDA) | أفضل 55% في KDA | 5.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 82 | A | 50.5% | ١٬٣١٦ | 4.0/5.8/12.8 (2.9 KDA) | أفضل 13% في KDA | 5.8% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 83 | A | 50.3% | ٤٨٥ | 5.2/5.6/5.4 (1.9 KDA) | أفضل 86% في KDA | 2.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 84 | A | 50.3% | ٩٦٢ | 6.9/6.1/8.2 (2.5 KDA) | أفضل 37% في KDA | 4.2% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 85 | A | 50.3% | ١٬٢٦٩ | 6.2/5.5/3.7 (1.8 KDA) | أفضل 90% في KDA | 5.6% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 86 | A | 50.3% | ٦٦٦ | 7.0/5.3/8.4 (2.9 KDA) | أفضل 12% في KDA | 2.9% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 87 | A | 50.3% | ١٬٠٩٦ | 4.2/4.9/9.6 (2.8 KDA) | أفضل 19% في KDA | 4.8% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 88 | A | 50.3% | ٦٦٦ | 4.1/5.8/8.8 (2.2 KDA) | أفضل 63% في KDA | 2.9% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 89 | A | 50.2% | ٩٠٥ | 7.0/4.9/4.9 (2.4 KDA) | أفضل 40% في KDA | 4.0% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 90 | A | 50.2% | ١٬٠٦٠ | 4.9/5.9/10.1 (2.5 KDA) | أفضل 32% في KDA | 4.7% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 91 | A | 50.2% | ١٬٥٧١ | 6.5/5.3/7.0 (2.5 KDA) | أفضل 31% في KDA | 6.9% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 92 | A | 50.2% | ٨٠٠ | 1.7/4.6/14.1 (3.4 KDA) | أفضل 2% في KDA | 3.5% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 93 | A | 50.1% | ١٬٥٥٤ | 6.2/6.4/6.2 (1.9 KDA) | أفضل 83% في KDA | 6.8% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 94 | A | 50.1% | ١٬٣٨٨ | 7.2/6.2/6.7 (2.2 KDA) | أفضل 60% في KDA | 6.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 95 | A | 50.1% | ١٬٣٤٨ | 0.7/4.3/14.9 (3.6 KDA) | أفضل 1% في KDA | 5.9% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
فئة B | |||||||||||
| 96 | B | 50.1% | ٥٦١ | 7.9/6.9/6.4 (2.1 KDA) | أفضل 74% في KDA | 2.5% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 97 | B | 50.1% | ٩٤٣ | 6.9/6.3/4.6 (1.8 KDA) | أفضل 88% في KDA | 4.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 98 | B | 50.0% | ١٬٦٥٧ | 8.3/5.9/5.2 (2.3 KDA) | أفضل 53% في KDA | 7.3% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 99 | B | 49.9% | ١٬٥٧٠ | 1.9/6.2/13.6 (2.5 KDA) | أفضل 35% في KDA | 6.9% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 100 | B | 49.9% | ١٬٦٢١ | 8.4/5.6/6.1 (2.6 KDA) | أفضل 28% في KDA | 7.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 101 | B | 49.9% | ١٬٤٢٠ | 7.7/6.4/6.7 (2.3 KDA) | أفضل 59% في KDA | 6.2% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 102 | B | 49.9% | ٢٬٢٧٦ | 1.4/5.3/15.9 (3.3 KDA) | أفضل 3% في KDA | 10.0% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 103 | B | 49.9% | ٤٨٥ | 4.7/6.0/6.3 (1.8 KDA) | أفضل 87% في KDA | 2.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 104 | B | 49.9% | ١٬٤٢٤ | 8.9/5.7/5.5 (2.5 KDA) | أفضل 33% في KDA | 6.3% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 105 | B | 49.8% | ١٬٥٥٣ | 6.5/7.1/4.0 (1.5 KDA) | أفضل 99% في KDA | 6.8% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 106 | B | 49.8% | ٨٠٧ | 4.9/5.8/5.4 (1.8 KDA) | أفضل 92% في KDA | 3.5% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 107 | B | 49.8% | ٥٨٤ | 1.4/5.7/15.0 (2.9 KDA) | أفضل 16% في KDA | 2.6% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 108 | B | 49.8% | ٢٬٥٦٣ | 6.0/5.7/6.1 (2.1 KDA) | أفضل 72% في KDA | 11.3% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 109 | B | 49.7% | ١٬١٤٧ | 2.7/5.5/14.7 (3.2 KDA) | أفضل 5% في KDA | 5.0% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 110 | B | 49.7% | ٥٤٥ | 5.6/5.9/5.7 (1.9 KDA) | أفضل 85% في KDA | 2.4% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 111 | B | 49.7% | ٥٣٣ | 3.6/6.0/10.6 (2.4 KDA) | أفضل 45% في KDA | 2.3% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 112 | B | 49.7% | ١٬٢٣٣ | 6.0/5.1/8.7 (2.9 KDA) | أفضل 15% في KDA | 5.4% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 113 | B | 49.6% | ١٬٣٧٦ | 6.4/5.6/5.8 (2.2 KDA) | أفضل 67% في KDA | 6.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 114 | B | 49.6% | ٧٥٠ | 4.8/6.3/5.8 (1.7 KDA) | أفضل 96% في KDA | 3.3% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 115 | B | 49.5% | ١٬٨٩٥ | 6.5/6.2/6.3 (2.1 KDA) | أفضل 76% في KDA | 8.3% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 116 | B | 49.5% | ١٬٣٦٥ | 6.2/5.1/5.3 (2.3 KDA) | أفضل 59% في KDA | 6.0% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 117 | B | 49.4% | ٤٩٨ | 5.7/6.1/8.0 (2.2 KDA) | أفضل 60% في KDA | 2.2% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 118 | B | 49.4% | ١٬٠٨٩ | 7.2/5.7/8.4 (2.7 KDA) | أفضل 21% في KDA | 4.8% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 119 | B | 49.4% | ٣٬١٠٨ | 5.8/6.5/4.5 (1.6 KDA) | أفضل 98% في KDA | 13.7% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 120 | B | 49.3% | ١٬٤٣٠ | 5.7/5.6/5.4 (2.0 KDA) | أفضل 83% في KDA | 6.3% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 121 | B | 49.3% | ١٬٤١٠ | 7.6/5.3/7.8 (2.9 KDA) | أفضل 13% في KDA | 6.2% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 122 | B | 49.3% | ٣٨٣ | 2.7/4.3/13.1 (3.7 KDA) | أفضل 1% في KDA | 1.7% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 123 | B | 49.3% | ٧٠٦ | 7.0/4.8/8.5 (3.2 KDA) | أفضل 5% في KDA | 3.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 124 | B | 49.3% | ٩١١ | 5.8/6.5/4.6 (1.6 KDA) | أفضل 97% في KDA | 4.0% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 125 | B | 49.3% | ٣٬٢٠٤ | 7.0/6.3/7.1 (2.2 KDA) | أفضل 61% في KDA | 14.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 126 | B | 49.2% | ١٬٨٩١ | 7.6/6.0/6.3 (2.3 KDA) | أفضل 51% في KDA | 8.3% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 127 | B | 49.2% | ١٬٧٠٥ | 4.1/4.7/7.3 (2.4 KDA) | أفضل 41% في KDA | 7.5% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 128 | B | 49.2% | ١٬٢٥٥ | 7.4/6.1/6.4 (2.3 KDA) | أفضل 58% في KDA | 5.5% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 129 | B | 49.1% | ١٬٧٢٨ | 6.2/5.5/5.3 (2.1 KDA) | أفضل 73% في KDA | 7.6% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 130 | B | 49.1% | ١٬٤٣٣ | 1.5/4.9/15.2 (3.4 KDA) | أفضل 2% في KDA | 6.3% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 131 | B | 49.1% | ١٬١٥١ | 5.5/5.9/8.3 (2.3 KDA) | أفضل 48% في KDA | 5.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 132 | B | 49.1% | ٢٬٧٢٩ | 1.9/6.5/13.8 (2.4 KDA) | أفضل 42% في KDA | 12.0% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 133 | B | 49.1% | ١٬٦٠٣ | 2.7/5.6/13.5 (2.9 KDA) | أفضل 14% في KDA | 7.0% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 134 | B | 49.0% | ٤٬١٩٢ | 7.2/5.3/7.8 (2.8 KDA) | أفضل 18% في KDA | 18.4% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 135 | B | 48.9% | ٩٢٧ | 5.9/5.8/4.4 (1.8 KDA) | أفضل 92% في KDA | 4.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 136 | B | 48.9% | ٢٬٠٠٣ | 5.2/5.4/6.5 (2.2 KDA) | أفضل 69% في KDA | 8.8% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 137 | B | 48.9% | ١٬٠١٣ | 4.0/5.8/10.3 (2.5 KDA) | أفضل 38% في KDA | 4.5% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 138 | B | 48.8% | ٧٠٧ | 8.9/5.1/6.7 (3.1 KDA) | أفضل 9% في KDA | 3.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
فئة C | |||||||||||
| 139 | C | 48.8% | ٦٩٩ | 3.0/5.9/12.5 (2.6 KDA) | أفضل 24% في KDA | 3.1% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 140 | C | 48.6% | ١٬٨٧٧ | 6.8/6.6/7.6 (2.2 KDA) | أفضل 67% في KDA | 8.3% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
| 141 | C | 48.6% | ٨٦٨ | 7.0/6.5/6.0 (2.0 KDA) | أفضل 81% في KDA | 3.8% | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | احصل على build | |||
