Ranked All Pickの勝率とランキング
| # | ヒーロー ↕ | ティア | ロール | 勝率(30日間) ▼ | ゲーム ↕ | ピック率 ↕ | 最終更新(UTC) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sティア | |||||||||
| 1 | S | 56.2% | 4,528 | 1.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 2 | S | 54.7% | 616 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 3 | S | 54.0% | 893 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 4 | S | 53.9% | 3,517 | 1.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 5 | S | 53.8% | 1,600 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 6 | S | 53.5% | 3,760 | 1.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 7 | S | 53.4% | 5,141 | 1.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 8 | S | 53.1% | 2,903 | 0.9% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 9 | S | 53.0% | 4,203 | 1.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 10 | S | 52.8% | 4,849 | 1.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 11 | S | 52.8% | 791 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 12 | S | 52.6% | 3,335 | 1.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 13 | S | 52.5% | 3,080 | 1.0% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 14 | S | 52.3% | 6,180 | 1.9% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 15 | S | 52.3% | 675 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 16 | S | 52.3% | 2,407 | 0.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 17 | S | 52.2% | 1,297 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 18 | S | 52.2% | 2,770 | 0.9% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 19 | S | 52.2% | 492 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 20 | S | 52.1% | 2,854 | 0.9% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 21 | S | 52.0% | 6,221 | 2.0% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 22 | S | 52.0% | 2,033 | 0.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 23 | S | 51.9% | 1,596 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 24 | S | 51.8% | 1,156 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 25 | S | 51.8% | 2,496 | 0.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 26 | S | 51.7% | 3,085 | 1.0% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 27 | S | 51.5% | 4,187 | 1.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 28 | S | 51.5% | 1,940 | 0.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 29 | S | 51.5% | 5,669 | 1.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 30 | S | 51.4% | 1,413 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 31 | S | 51.4% | 245 | 0.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 32 | S | 51.4% | 516 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 33 | S | 51.3% | 5,131 | 1.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 34 | S | 51.3% | 4,011 | 1.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 35 | S | 51.1% | 920 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 36 | S | 51.1% | 1,884 | 0.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 37 | S | 51.0% | 5,403 | 1.7% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 38 | S | 51.0% | 5,503 | 1.7% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
Aティア | |||||||||
| 39 | A | 51.0% | 2,362 | 0.7% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 40 | A | 50.9% | 5,538 | 1.7% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 41 | A | 50.7% | 8,876 | 2.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 42 | A | 50.7% | 4,545 | 1.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 43 | A | 50.6% | 3,229 | 1.0% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 44 | A | 50.6% | 1,554 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 45 | A | 50.6% | 5,976 | 1.9% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 46 | A | 50.4% | 6,252 | 2.0% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 47 | A | 50.4% | 1,511 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 48 | A | 50.3% | 1,414 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 49 | A | 50.2% | 4,358 | 1.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 50 | A | 50.2% | 4,628 | 1.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 51 | A | 50.2% | 3,811 | 1.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 52 | A | 50.2% | 1,324 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 53 | A | 50.1% | 1,993 | 0.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 54 | A | 50.0% | 4,232 | 1.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 55 | A | 50.0% | 2,398 | 0.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 56 | A | 49.9% | 5,679 | 1.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 57 | A | 49.9% | 6,872 | 2.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 58 | A | 49.9% | 2,960 | 0.9% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 59 | A | 49.7% | 5,115 | 1.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 60 | A | 49.7% | 4,876 | 1.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 61 | A | 49.7% | 642 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 62 | A | 49.7% | 3,473 | 1.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 63 | A | 49.6% | 2,008 | 0.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 64 | A | 49.6% | 1,122 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 65 | A | 49.6% | 1,942 | 0.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 66 | A | 49.5% | 402 | 0.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 67 | A | 49.4% | 1,722 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 68 | A | 49.3% | 3,605 | 1.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 69 | A | 49.3% | 2,347 | 0.7% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 70 | A | 49.2% | 889 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
Bティア | |||||||||
| 71 | B | 49.2% | 2,111 | 0.7% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 72 | B | 49.2% | 1,466 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 73 | B | 49.1% | 737 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 74 | B | 49.1% | 1,675 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 75 | B | 48.9% | 1,500 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 76 | B | 48.9% | 2,264 | 0.7% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 77 | B | 48.9% | 3,422 | 1.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 78 | B | 48.9% | 1,088 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 79 | B | 48.8% | 2,059 | 0.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 80 | B | 48.8% | 1,784 | 0.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 81 | B | 48.7% | 3,470 | 1.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 82 | B | 48.7% | 1,231 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 83 | B | 48.6% | 1,519 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 84 | B | 48.6% | 743 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 85 | B | 48.5% | 567 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 86 | B | 48.4% | 1,100 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 87 | B | 48.4% | 1,274 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 88 | B | 48.4% | 8,328 | 2.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 89 | B | 48.4% | 667 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 90 | B | 48.4% | 915 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 91 | B | 48.3% | 2,605 | 0.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 92 | B | 48.2% | 803 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 93 | B | 48.1% | 5,282 | 1.7% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 94 | B | 48.1% | 2,531 | 0.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 95 | B | 48.1% | 1,652 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 96 | B | 47.9% | 1,420 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 97 | B | 47.8% | 1,512 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 98 | B | 47.7% | 2,498 | 0.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 99 | B | 47.7% | 969 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 100 | B | 47.6% | 1,716 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 101 | B | 47.5% | 4,263 | 1.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 102 | B | 47.5% | 1,237 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
Cティア | |||||||||
| 103 | C | 47.4% | 1,212 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 104 | C | 47.3% | 1,194 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 105 | C | 47.0% | 2,070 | 0.7% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 106 | C | 46.9% | 703 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 107 | C | 46.6% | 1,422 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 108 | C | 46.5% | 849 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 109 | C | 46.4% | 2,904 | 0.9% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 110 | C | 46.3% | 404 | 0.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 111 | C | 46.3% | 3,473 | 1.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 112 | C | 46.2% | 4,048 | 1.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 113 | C | 46.2% | 1,187 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 114 | C | 46.2% | 1,761 | 0.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 115 | C | 45.9% | 1,173 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 116 | C | 45.8% | 995 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 117 | C | 45.4% | 1,188 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
Dティア | |||||||||
| 118 | D | 45.2% | 1,531 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 119 | D | 45.2% | 578 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 120 | D | 45.1% | 960 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 121 | D | 45.0% | 735 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 122 | D | 45.0% | 1,418 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 123 | D | 43.3% | 120 | 0.0% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 124 | D | 42.7% | 241 | 0.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 125 | D | 42.5% | 2,678 | 0.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 126 | D | 41.9% | 504 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 127 | D | 40.9% | 2,679 | 0.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
Ranked All Pick · Last 30 days選択モードの公開マッチのデータ
2026-11-18までのデータ · 31,739件の試合を分析 · Last 30 days · ティアは勝率のパーセンタイル(S = ヒーローの上位30%)
このtier listはLast 30 daysの31,739 試合から127 ヒーローをランク付けしています。 Wraith Kingが勝率56.2%でmetaをリード。 2位はMeepo、勝率54.7%。 3位はTroll Warlordで54.0%。 現在38 ヒーローがS-Tierに位置しています。
S-Tier(38 ヒーロー、勝率51.0–56.2%)— 現在のメタで最強のピック — ファーストピックまたはバン対象:Wraith King, Meepo, Troll Warlord, Lich, Arc Warden, Phantom Lancer, Legion Commander, Vengeful Spirit, Outworld Destroyer, Dragon Knight, Clockwerk, Mirana 他26件.
A-Tier(32 ヒーロー、勝率49.2–51.0%)— 強力で信頼できるpick。突出しすぎず安定して勝てる:Night Stalker, Earthshaker, Pudge, Techies, Sven, Pugna, Invoker, Sniper, Death Prophet, Clinkz, Phantom Assassin, Slark 他20件.
B-Tier(32 ヒーロー、勝率47.5–49.2%)— 堅実でバランスの取れたピック。基本をしっかり身につけることで報われる:Bristleback, Ringmaster, Bane, Tinker, Kunkka, Venomancer, Silencer, Void Spirit, Slardar, Doom, Tidehunter, Io 他20件.
C-Tier(15 ヒーロー、勝率45.4–47.4%)— 適切なチーム構成やマッチアップが必要な状況依存のpick:Keeper of the Light, Oracle, Timbersaw, Brewmaster, Tusk, Puck, Queen of Pain, Naga Siren, Hoodwink, Drow Ranger, Huskar, Weaver 他3件.
D-Tier(10 ヒーロー、勝率40.9–45.2%)— carryするのに高いスキルを要する、現在苦戦中のpick:Templar Assassin, Shadow Demon, Pangolier, Enchantress, Gyrocopter, Chen, Batrider, Shadow Fiend, Treant Protector, Nature's Prophet.
Wraith Kingが現在勝率56.2%でDota 2 tier listの首位。Last 30 daysの31,739 試合に基づく現在最強のヒーローはWraith King (56.2% WR), Meepo (54.7% WR), Troll Warlord (54.0% WR)です。
すべてのヒーローは、Last 30 daysの31,739件の試合から算出した実際の勝率でランク付けされています。ティアは勝率のパーセンタイルで割り当てられます:Sティアは勝率上位30%、Aは次の25%、Bは次の25%、Cは次の12%、Dは下位8%です。最低サンプル数の下限により、データの少ないノイズは除外されます。
継続的 — 勝率は全モードの最新公開マッチから1日中再計算されるため、ランキングはスナップショットではなく常に現在のpatchとmetaを反映します。