Ranked All Pickの勝率とランキング
| # | ヒーロー ↕ | ティア | ロール | 勝率(30日間) ▼ | ゲーム ↕ | ピック率 ↕ | 最終更新(UTC) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sティア | |||||||||
| 1 | S | 56.2% | 4,623 | 1.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 2 | S | 54.2% | 629 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 3 | S | 54.1% | 919 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 4 | S | 53.8% | 3,599 | 1.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 5 | S | 53.7% | 1,638 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 6 | S | 53.5% | 3,835 | 1.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 7 | S | 53.3% | 2,974 | 0.9% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 8 | S | 53.2% | 5,262 | 1.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 9 | S | 53.0% | 4,278 | 1.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 10 | S | 52.9% | 809 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 11 | S | 52.8% | 4,955 | 1.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 12 | S | 52.7% | 3,417 | 1.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 13 | S | 52.6% | 2,455 | 0.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 14 | S | 52.5% | 3,140 | 1.0% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 15 | S | 52.5% | 507 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 16 | S | 52.4% | 2,830 | 0.9% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 17 | S | 52.3% | 6,315 | 1.9% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 18 | S | 52.3% | 1,319 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 19 | S | 52.1% | 1,185 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 20 | S | 52.0% | 6,378 | 2.0% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 21 | S | 52.0% | 1,630 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 22 | S | 52.0% | 2,908 | 0.9% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 23 | S | 51.9% | 2,079 | 0.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 24 | S | 51.9% | 686 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 25 | S | 51.7% | 2,547 | 0.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 26 | S | 51.6% | 4,296 | 1.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 27 | S | 51.6% | 1,984 | 0.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 28 | S | 51.6% | 252 | 0.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 29 | S | 51.5% | 5,788 | 1.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 30 | S | 51.4% | 3,164 | 1.0% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 31 | S | 51.4% | 521 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 32 | S | 51.3% | 4,080 | 1.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 33 | S | 51.2% | 5,253 | 1.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 34 | S | 51.2% | 2,414 | 0.7% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 35 | S | 51.1% | 1,443 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 36 | S | 51.1% | 940 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 37 | S | 51.0% | 5,631 | 1.7% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 38 | S | 50.9% | 5,538 | 1.7% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
Aティア | |||||||||
| 39 | A | 50.8% | 5,657 | 1.7% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 40 | A | 50.8% | 9,070 | 2.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 41 | A | 50.8% | 1,923 | 0.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 42 | A | 50.7% | 6,119 | 1.9% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 43 | A | 50.7% | 4,642 | 1.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 44 | A | 50.6% | 3,301 | 1.0% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 45 | A | 50.6% | 1,552 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 46 | A | 50.6% | 1,587 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 47 | A | 50.3% | 6,402 | 2.0% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 48 | A | 50.2% | 4,464 | 1.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 49 | A | 50.2% | 1,437 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 50 | A | 50.2% | 4,721 | 1.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 51 | A | 50.2% | 3,900 | 1.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 52 | A | 50.1% | 7,033 | 2.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 53 | A | 50.1% | 1,343 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 54 | A | 50.0% | 4,324 | 1.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 55 | A | 50.0% | 1,146 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 56 | A | 50.0% | 3,035 | 0.9% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 57 | A | 49.9% | 2,038 | 0.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 58 | A | 49.9% | 653 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 59 | A | 49.9% | 2,449 | 0.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 60 | A | 49.9% | 5,801 | 1.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 61 | A | 49.8% | 5,223 | 1.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 62 | A | 49.8% | 4,999 | 1.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 63 | A | 49.7% | 2,052 | 0.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 64 | A | 49.6% | 1,982 | 0.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 65 | A | 49.5% | 3,540 | 1.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 66 | A | 49.3% | 3,681 | 1.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 67 | A | 49.2% | 754 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 68 | A | 49.2% | 1,716 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 69 | A | 49.2% | 2,165 | 0.7% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 70 | A | 49.2% | 2,392 | 0.7% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
Bティア | |||||||||
| 71 | B | 49.1% | 2,305 | 0.7% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 72 | B | 49.1% | 1,760 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 73 | B | 49.0% | 1,823 | 0.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 74 | B | 49.0% | 906 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 75 | B | 49.0% | 1,502 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 76 | B | 48.9% | 2,101 | 0.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 77 | B | 48.8% | 3,541 | 1.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 78 | B | 48.8% | 3,508 | 1.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 79 | B | 48.7% | 1,537 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 80 | B | 48.7% | 682 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 81 | B | 48.7% | 413 | 0.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 82 | B | 48.6% | 1,120 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 83 | B | 48.6% | 1,251 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 84 | B | 48.6% | 1,545 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 85 | B | 48.5% | 823 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 86 | B | 48.5% | 1,115 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 87 | B | 48.4% | 2,665 | 0.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 88 | B | 48.3% | 758 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 89 | B | 48.2% | 1,305 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 90 | B | 48.2% | 5,393 | 1.7% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 91 | B | 48.2% | 8,523 | 2.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 92 | B | 48.2% | 2,598 | 0.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 93 | B | 48.2% | 1,700 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 94 | B | 48.1% | 584 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 95 | B | 48.1% | 941 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 96 | B | 47.9% | 1,232 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 97 | B | 47.8% | 1,541 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 98 | B | 47.8% | 1,458 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 99 | B | 47.7% | 4,363 | 1.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 100 | B | 47.7% | 1,265 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 101 | B | 47.5% | 1,750 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 102 | B | 47.5% | 2,560 | 0.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
Cティア | |||||||||
| 103 | C | 47.5% | 981 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 104 | C | 47.3% | 1,212 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 105 | C | 47.0% | 715 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 106 | C | 47.0% | 2,124 | 0.7% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 107 | C | 46.5% | 1,453 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 108 | C | 46.4% | 1,802 | 0.6% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 109 | C | 46.2% | 4,132 | 1.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 110 | C | 46.2% | 2,971 | 0.9% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 111 | C | 46.2% | 3,543 | 1.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 112 | C | 46.1% | 1,223 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 113 | C | 46.1% | 410 | 0.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 114 | C | 45.9% | 593 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 115 | C | 45.9% | 1,013 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 116 | C | 45.9% | 1,200 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 117 | C | 45.8% | 866 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
Dティア | |||||||||
| 118 | D | 45.4% | 1,218 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 119 | D | 45.2% | 974 | 0.3% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 120 | D | 44.9% | 1,561 | 0.5% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 121 | D | 44.9% | 750 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 122 | D | 44.6% | 1,446 | 0.4% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 123 | D | 43.7% | 126 | 0.0% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 124 | D | 43.5% | 246 | 0.1% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 125 | D | 42.8% | 2,736 | 0.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 126 | D | 41.6% | 515 | 0.2% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
| 127 | D | 41.2% | 2,740 | 0.8% | 2026年11月18日 | buildを 取得 | |||
Ranked All Pick · Last 30 days選択モードの公開マッチのデータ
2026-11-18までのデータ · 32,444件の試合を分析 · Last 30 days · ティアは勝率のパーセンタイル(S = ヒーローの上位30%)
このtier listはLast 30 daysの32,444 試合から127 ヒーローをランク付けしています。 Wraith Kingが勝率56.2%でmetaをリード。 2位はMeepo、勝率54.2%。 3位はTroll Warlordで54.1%。 現在38 ヒーローがS-Tierに位置しています。
S-Tier(38 ヒーロー、勝率50.9–56.2%)— 現在のメタで最強のピック — ファーストピックまたはバン対象:Wraith King, Meepo, Troll Warlord, Lich, Arc Warden, Phantom Lancer, Vengeful Spirit, Legion Commander, Outworld Destroyer, Clockwerk, Dragon Knight, Mirana 他26件.
A-Tier(32 ヒーロー、勝率49.2–50.8%)— 強力で信頼できるpick。突出しすぎず安定して勝てる:Earthshaker, Pudge, Winter Wyvern, Invoker, Techies, Sven, Death Prophet, Pugna, Sniper, Phantom Assassin, Clinkz, Slark 他20件.
B-Tier(32 ヒーロー、勝率47.5–49.1%)— 堅実でバランスの取れたピック。基本をしっかり身につけることで報われる:Venomancer, Dazzle, Doom, Lone Druid, Ringmaster, Slardar, Tidehunter, Silencer, Kunkka, Broodmother, Lycan, Morphling 他20件.
C-Tier(15 ヒーロー、勝率45.8–47.5%)— 適切なチーム構成やマッチアップが必要な状況依存のpick:Primal Beast, Oracle, Brewmaster, Timbersaw, Tusk, Weaver, Drow Ranger, Queen of Pain, Hoodwink, Huskar, Naga Siren, Shadow Demon 他3件.
D-Tier(10 ヒーロー、勝率41.2–45.4%)— carryするのに高いスキルを要する、現在苦戦中のpick:Tiny, Pangolier, Templar Assassin, Enchantress, Gyrocopter, Chen, Batrider, Shadow Fiend, Treant Protector, Nature's Prophet.
Wraith Kingが現在勝率56.2%でDota 2 tier listの首位。Last 30 daysの32,444 試合に基づく現在最強のヒーローはWraith King (56.2% WR), Meepo (54.2% WR), Troll Warlord (54.1% WR)です。
すべてのヒーローは、Last 30 daysの32,444件の試合から算出した実際の勝率でランク付けされています。ティアは勝率のパーセンタイルで割り当てられます:Sティアは勝率上位30%、Aは次の25%、Bは次の25%、Cは次の12%、Dは下位8%です。最低サンプル数の下限により、データの少ないノイズは除外されます。
継続的 — 勝率は全モードの最新公開マッチから1日中再計算されるため、ランキングはスナップショットではなく常に現在のpatchとmetaを反映します。