過去30日間の上位ランク競技マッチの勝率とランキング 全ランク: このゲームではランク別の内訳は公開されていません。
| # | ヒーロー ↕ | ティア | ロール | 勝率(30日間) ▼ | ゲーム ↕ | KDA ↕ | KDA % ↕ | ピック率 ↕ | 最終更新(UTC) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sティア | |||||||||||
| 1 | S | 60.2% | 251 | 7.7/6.4/5.7 (2.1 KDA) | KDA 上位73% | 1.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 2 | S | 56.4% | 289 | 1.5/5.8/14.9 (2.8 KDA) | KDA 上位19% | 1.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 3 | S | 56.0% | 763 | 6.4/5.9/4.5 (1.8 KDA) | KDA 上位87% | 3.4% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 4 | S | 55.0% | 624 | 8.3/6.0/6.6 (2.5 KDA) | KDA 上位37% | 2.7% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 5 | S | 55.0% | 1,162 | 5.4/6.2/9.1 (2.3 KDA) | KDA 上位49% | 5.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 6 | S | 54.5% | 400 | 4.9/6.0/6.0 (1.8 KDA) | KDA 上位89% | 1.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 7 | S | 54.1% | 538 | 7.4/4.8/8.2 (3.3 KDA) | KDA 上位4% | 2.4% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 8 | S | 54.0% | 622 | 5.7/4.9/6.9 (2.6 KDA) | KDA 上位30% | 2.7% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 9 | S | 53.6% | 522 | 4.6/4.8/10.2 (3.1 KDA) | KDA 上位8% | 2.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 10 | S | 53.5% | 916 | 5.0/5.2/6.8 (2.3 KDA) | KDA 上位56% | 4.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 11 | S | 53.3% | 612 | 6.7/5.6/8.2 (2.7 KDA) | KDA 上位24% | 2.7% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 12 | S | 53.3% | 1,252 | 1.1/5.7/15.1 (2.8 KDA) | KDA 上位17% | 5.5% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 13 | S | 52.9% | 816 | 7.9/7.1/6.4 (2.0 KDA) | KDA 上位80% | 3.6% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 14 | S | 52.8% | 1,770 | 6.9/5.9/6.6 (2.3 KDA) | KDA 上位53% | 7.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 15 | S | 52.7% | 313 | 3.7/4.9/11.8 (3.2 KDA) | KDA 上位6% | 1.4% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 16 | S | 52.7% | 2,740 | 1.8/5.9/14.8 (2.8 KDA) | KDA 上位20% | 12.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 17 | S | 52.5% | 1,264 | 5.8/6.3/8.5 (2.3 KDA) | KDA 上位56% | 5.6% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 18 | S | 52.5% | 1,334 | 1.3/5.2/15.0 (3.1 KDA) | KDA 上位6% | 5.9% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 19 | S | 52.4% | 632 | 5.2/5.6/11.7 (3.0 KDA) | KDA 上位11% | 2.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 20 | S | 52.3% | 554 | 7.0/6.1/6.9 (2.3 KDA) | KDA 上位54% | 2.4% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 21 | S | 52.2% | 642 | 6.2/6.0/5.9 (2.0 KDA) | KDA 上位78% | 2.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 22 | S | 52.1% | 2,918 | 1.3/5.1/14.6 (3.1 KDA) | KDA 上位7% | 12.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 23 | S | 52.1% | 706 | 6.4/6.0/4.0 (1.7 KDA) | KDA 上位94% | 3.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 24 | S | 52.0% | 1,005 | 4.2/4.7/5.9 (2.1 KDA) | KDA 上位70% | 4.4% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 25 | S | 52.0% | 708 | 7.8/6.0/5.5 (2.2 KDA) | KDA 上位64% | 3.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 26 | S | 52.0% | 1,129 | 1.9/6.0/16.4 (3.0 KDA) | KDA 上位10% | 5.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 27 | S | 51.9% | 439 | 4.0/6.4/11.1 (2.4 KDA) | KDA 上位46% | 1.9% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 28 | S | 51.9% | 1,789 | 1.7/6.4/14.1 (2.5 KDA) | KDA 上位38% | 7.9% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 29 | S | 51.8% | 922 | 6.7/5.1/6.1 (2.5 KDA) | KDA 上位34% | 4.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 30 | S | 51.8% | 1,653 | 5.9/5.9/8.6 (2.5 KDA) | KDA 上位39% | 7.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 31 | S | 51.8% | 1,902 | 9.2/6.0/6.3 (2.6 KDA) | KDA 上位29% | 8.4% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 32 | S | 51.7% | 2,421 | 7.9/5.5/4.4 (2.2 KDA) | KDA 上位62% | 10.6% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 33 | S | 51.7% | 917 | 8.0/5.7/5.4 (2.4 KDA) | KDA 上位47% | 4.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 34 | S | 51.7% | 978 | 6.9/6.3/4.2 (1.8 KDA) | KDA 上位92% | 4.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 35 | S | 51.7% | 375 | 4.8/5.4/10.3 (2.8 KDA) | KDA 上位20% | 1.6% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 36 | S | 51.7% | 1,064 | 2.0/5.6/14.9 (3.0 KDA) | KDA 上位11% | 4.7% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 37 | S | 51.6% | 13,807 | 5.5/5.8/9.0 (2.5 KDA) | KDA 上位35% | 60.7% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 38 | S | 51.6% | 781 | 8.4/7.8/9.4 (2.3 KDA) | KDA 上位53% | 3.4% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 39 | S | 51.5% | 2,608 | 6.2/5.1/7.1 (2.6 KDA) | KDA 上位26% | 11.5% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 40 | S | 51.5% | 1,222 | 3.9/5.4/7.2 (2.1 KDA) | KDA 上位77% | 5.4% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 41 | S | 51.5% | 787 | 4.8/4.8/10.0 (3.1 KDA) | KDA 上位8% | 3.5% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 42 | S | 51.5% | 903 | 6.3/5.4/7.6 (2.6 KDA) | KDA 上位30% | 4.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 43 | S | 51.4% | 1,176 | 8.9/6.3/6.1 (2.4 KDA) | KDA 上位44% | 5.2% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 44 | S | 51.4% | 615 | 10.2/7.0/5.2 (2.2 KDA) | KDA 上位66% | 2.7% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 45 | S | 51.4% | 1,065 | 0.9/5.5/15.0 (2.9 KDA) | KDA 上位15% | 4.7% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 46 | S | 51.4% | 2,721 | 6.0/6.7/5.0 (1.6 KDA) | KDA 上位97% | 12.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 47 | S | 51.3% | 2,514 | 7.9/5.2/6.0 (2.7 KDA) | KDA 上位23% | 11.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 48 | S | 51.3% | 1,644 | 9.6/6.5/5.5 (2.3 KDA) | KDA 上位50% | 7.2% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 49 | S | 51.3% | 1,090 | 5.5/5.7/8.2 (2.4 KDA) | KDA 上位43% | 4.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 50 | S | 51.3% | 1,075 | 9.8/7.1/5.9 (2.2 KDA) | KDA 上位65% | 4.7% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 51 | S | 51.3% | 1,028 | 5.3/5.7/5.7 (1.9 KDA) | KDA 上位84% | 4.5% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 52 | S | 51.2% | 523 | 5.0/6.9/9.0 (2.0 KDA) | KDA 上位78% | 2.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
Aティア | |||||||||||
| 53 | A | 51.2% | 1,993 | 6.0/5.4/12.0 (3.3 KDA) | KDA 上位3% | 8.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 54 | A | 51.1% | 1,275 | 5.3/5.5/8.0 (2.4 KDA) | KDA 上位41% | 5.6% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 55 | A | 51.1% | 883 | 3.2/4.6/8.0 (2.4 KDA) | KDA 上位40% | 3.9% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 56 | A | 51.1% | 701 | 4.1/5.8/9.1 (2.3 KDA) | KDA 上位55% | 3.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 57 | A | 51.0% | 855 | 4.5/4.9/7.8 (2.5 KDA) | KDA 上位33% | 3.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 58 | A | 51.0% | 647 | 7.7/4.8/6.1 (2.9 KDA) | KDA 上位16% | 2.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 59 | A | 51.0% | 1,653 | 6.5/6.0/4.0 (1.8 KDA) | KDA 上位93% | 7.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 60 | A | 51.0% | 537 | 5.1/6.2/3.8 (1.4 KDA) | KDA 上位99% | 2.4% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 61 | A | 51.0% | 2,029 | 6.8/6.1/7.0 (2.3 KDA) | KDA 上位58% | 8.9% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 62 | A | 51.0% | 1,063 | 6.2/4.9/8.2 (2.9 KDA) | KDA 上位12% | 4.7% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 63 | A | 50.9% | 735 | 8.7/6.1/5.5 (2.3 KDA) | KDA 上位49% | 3.2% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 64 | A | 50.9% | 1,047 | 8.2/6.9/5.6 (2.0 KDA) | KDA 上位81% | 4.6% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 65 | A | 50.9% | 906 | 5.8/5.8/4.1 (1.7 KDA) | KDA 上位95% | 4.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 66 | A | 50.8% | 1,365 | 7.2/6.2/6.4 (2.2 KDA) | KDA 上位66% | 6.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 67 | A | 50.8% | 427 | 6.0/5.8/6.0 (2.1 KDA) | KDA 上位75% | 1.9% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 68 | A | 50.8% | 1,107 | 8.3/5.6/6.4 (2.6 KDA) | KDA 上位25% | 4.9% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 69 | A | 50.8% | 1,340 | 4.7/5.2/8.3 (2.5 KDA) | KDA 上位35% | 5.9% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 70 | A | 50.8% | 583 | 6.6/5.5/4.4 (2.0 KDA) | KDA 上位81% | 2.6% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 71 | A | 50.8% | 2,691 | 6.8/6.2/6.5 (2.1 KDA) | KDA 上位70% | 11.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 72 | A | 50.7% | 1,158 | 6.3/6.1/6.3 (2.1 KDA) | KDA 上位76% | 5.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 73 | A | 50.7% | 1,480 | 5.7/5.9/4.4 (1.7 KDA) | KDA 上位95% | 6.5% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 74 | A | 50.7% | 1,150 | 8.2/6.2/6.6 (2.4 KDA) | KDA 上位44% | 5.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 75 | A | 50.7% | 1,183 | 6.2/7.4/10.1 (2.2 KDA) | KDA 上位65% | 5.2% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 76 | A | 50.6% | 1,426 | 6.7/6.3/5.5 (1.9 KDA) | KDA 上位84% | 6.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 77 | A | 50.6% | 633 | 4.1/5.8/8.0 (2.1 KDA) | KDA 上位74% | 2.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 78 | A | 50.6% | 783 | 6.1/6.0/7.5 (2.3 KDA) | KDA 上位57% | 3.4% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 79 | A | 50.5% | 1,855 | 1.5/6.1/14.4 (2.6 KDA) | KDA 上位27% | 8.2% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 80 | A | 50.5% | 1,060 | 6.0/6.4/3.7 (1.5 KDA) | KDA 上位98% | 4.7% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 81 | A | 50.5% | 1,170 | 9.3/6.2/4.8 (2.3 KDA) | KDA 上位55% | 5.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 82 | A | 50.5% | 1,316 | 4.0/5.8/12.8 (2.9 KDA) | KDA 上位13% | 5.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 83 | A | 50.3% | 485 | 5.2/5.6/5.4 (1.9 KDA) | KDA 上位86% | 2.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 84 | A | 50.3% | 962 | 6.9/6.1/8.2 (2.5 KDA) | KDA 上位37% | 4.2% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 85 | A | 50.3% | 1,269 | 6.2/5.5/3.7 (1.8 KDA) | KDA 上位90% | 5.6% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 86 | A | 50.3% | 666 | 7.0/5.3/8.4 (2.9 KDA) | KDA 上位12% | 2.9% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 87 | A | 50.3% | 1,096 | 4.2/4.9/9.6 (2.8 KDA) | KDA 上位19% | 4.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 88 | A | 50.3% | 666 | 4.1/5.8/8.8 (2.2 KDA) | KDA 上位63% | 2.9% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 89 | A | 50.2% | 905 | 7.0/4.9/4.9 (2.4 KDA) | KDA 上位40% | 4.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 90 | A | 50.2% | 1,060 | 4.9/5.9/10.1 (2.5 KDA) | KDA 上位32% | 4.7% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 91 | A | 50.2% | 1,571 | 6.5/5.3/7.0 (2.5 KDA) | KDA 上位31% | 6.9% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 92 | A | 50.2% | 800 | 1.7/4.6/14.1 (3.4 KDA) | KDA 上位2% | 3.5% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 93 | A | 50.1% | 1,554 | 6.2/6.4/6.2 (1.9 KDA) | KDA 上位83% | 6.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 94 | A | 50.1% | 1,388 | 7.2/6.2/6.7 (2.2 KDA) | KDA 上位60% | 6.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 95 | A | 50.1% | 1,348 | 0.7/4.3/14.9 (3.6 KDA) | KDA 上位1% | 5.9% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
Bティア | |||||||||||
| 96 | B | 50.1% | 561 | 7.9/6.9/6.4 (2.1 KDA) | KDA 上位74% | 2.5% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 97 | B | 50.1% | 943 | 6.9/6.3/4.6 (1.8 KDA) | KDA 上位88% | 4.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 98 | B | 50.0% | 1,657 | 8.3/5.9/5.2 (2.3 KDA) | KDA 上位53% | 7.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 99 | B | 49.9% | 1,570 | 1.9/6.2/13.6 (2.5 KDA) | KDA 上位35% | 6.9% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 100 | B | 49.9% | 1,621 | 8.4/5.6/6.1 (2.6 KDA) | KDA 上位28% | 7.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 101 | B | 49.9% | 1,420 | 7.7/6.4/6.7 (2.3 KDA) | KDA 上位59% | 6.2% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 102 | B | 49.9% | 2,276 | 1.4/5.3/15.9 (3.3 KDA) | KDA 上位3% | 10.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 103 | B | 49.9% | 485 | 4.7/6.0/6.3 (1.8 KDA) | KDA 上位87% | 2.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 104 | B | 49.9% | 1,424 | 8.9/5.7/5.5 (2.5 KDA) | KDA 上位33% | 6.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 105 | B | 49.8% | 1,553 | 6.5/7.1/4.0 (1.5 KDA) | KDA 上位99% | 6.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 106 | B | 49.8% | 807 | 4.9/5.8/5.4 (1.8 KDA) | KDA 上位92% | 3.5% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 107 | B | 49.8% | 584 | 1.4/5.7/15.0 (2.9 KDA) | KDA 上位16% | 2.6% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 108 | B | 49.8% | 2,563 | 6.0/5.7/6.1 (2.1 KDA) | KDA 上位72% | 11.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 109 | B | 49.7% | 1,147 | 2.7/5.5/14.7 (3.2 KDA) | KDA 上位5% | 5.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 110 | B | 49.7% | 545 | 5.6/5.9/5.7 (1.9 KDA) | KDA 上位85% | 2.4% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 111 | B | 49.7% | 533 | 3.6/6.0/10.6 (2.4 KDA) | KDA 上位45% | 2.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 112 | B | 49.7% | 1,233 | 6.0/5.1/8.7 (2.9 KDA) | KDA 上位15% | 5.4% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 113 | B | 49.6% | 1,376 | 6.4/5.6/5.8 (2.2 KDA) | KDA 上位67% | 6.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 114 | B | 49.6% | 750 | 4.8/6.3/5.8 (1.7 KDA) | KDA 上位96% | 3.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 115 | B | 49.5% | 1,895 | 6.5/6.2/6.3 (2.1 KDA) | KDA 上位76% | 8.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 116 | B | 49.5% | 1,365 | 6.2/5.1/5.3 (2.3 KDA) | KDA 上位59% | 6.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 117 | B | 49.4% | 498 | 5.7/6.1/8.0 (2.2 KDA) | KDA 上位60% | 2.2% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 118 | B | 49.4% | 1,089 | 7.2/5.7/8.4 (2.7 KDA) | KDA 上位21% | 4.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 119 | B | 49.4% | 3,108 | 5.8/6.5/4.5 (1.6 KDA) | KDA 上位98% | 13.7% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 120 | B | 49.3% | 1,430 | 5.7/5.6/5.4 (2.0 KDA) | KDA 上位83% | 6.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 121 | B | 49.3% | 1,410 | 7.6/5.3/7.8 (2.9 KDA) | KDA 上位13% | 6.2% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 122 | B | 49.3% | 383 | 2.7/4.3/13.1 (3.7 KDA) | KDA 上位1% | 1.7% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 123 | B | 49.3% | 706 | 7.0/4.8/8.5 (3.2 KDA) | KDA 上位5% | 3.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 124 | B | 49.3% | 911 | 5.8/6.5/4.6 (1.6 KDA) | KDA 上位97% | 4.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 125 | B | 49.3% | 3,204 | 7.0/6.3/7.1 (2.2 KDA) | KDA 上位61% | 14.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 126 | B | 49.2% | 1,891 | 7.6/6.0/6.3 (2.3 KDA) | KDA 上位51% | 8.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 127 | B | 49.2% | 1,705 | 4.1/4.7/7.3 (2.4 KDA) | KDA 上位41% | 7.5% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 128 | B | 49.2% | 1,255 | 7.4/6.1/6.4 (2.3 KDA) | KDA 上位58% | 5.5% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 129 | B | 49.1% | 1,728 | 6.2/5.5/5.3 (2.1 KDA) | KDA 上位73% | 7.6% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 130 | B | 49.1% | 1,433 | 1.5/4.9/15.2 (3.4 KDA) | KDA 上位2% | 6.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 131 | B | 49.1% | 1,151 | 5.5/5.9/8.3 (2.3 KDA) | KDA 上位48% | 5.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 132 | B | 49.1% | 2,729 | 1.9/6.5/13.8 (2.4 KDA) | KDA 上位42% | 12.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 133 | B | 49.1% | 1,603 | 2.7/5.6/13.5 (2.9 KDA) | KDA 上位14% | 7.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 134 | B | 49.0% | 4,192 | 7.2/5.3/7.8 (2.8 KDA) | KDA 上位18% | 18.4% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 135 | B | 48.9% | 927 | 5.9/5.8/4.4 (1.8 KDA) | KDA 上位92% | 4.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 136 | B | 48.9% | 2,003 | 5.2/5.4/6.5 (2.2 KDA) | KDA 上位69% | 8.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 137 | B | 48.9% | 1,013 | 4.0/5.8/10.3 (2.5 KDA) | KDA 上位38% | 4.5% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 138 | B | 48.8% | 707 | 8.9/5.1/6.7 (3.1 KDA) | KDA 上位9% | 3.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
Cティア | |||||||||||
| 139 | C | 48.8% | 699 | 3.0/5.9/12.5 (2.6 KDA) | KDA 上位24% | 3.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 140 | C | 48.6% | 1,877 | 6.8/6.6/7.6 (2.2 KDA) | KDA 上位67% | 8.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 141 | C | 48.6% | 868 | 7.0/6.5/6.0 (2.0 KDA) | KDA 上位81% | 3.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 142 | C | 48.5% | 2,232 | 8.1/5.8/5.3 (2.3 KDA) | KDA 上位51% | 9.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 143 | C | 48.3% | 1,314 | 3.9/5.1/9.8 (2.7 KDA) | KDA 上位22% | 5.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 144 | C | 48.3% | 631 | 7.4/6.4/6.3 (2.1 KDA) | KDA 上位72% | 2.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 145 | C | 48.2% | 2,392 | 8.4/6.1/5.9 (2.3 KDA) | KDA 上位48% | 10.5% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 146 | C | 48.1% | 993 | 4.7/5.5/5.3 (1.8 KDA) | KDA 上位88% | 4.4% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 147 | C | 48.1% | 1,311 | 7.5/5.2/6.4 (2.7 KDA) | KDA 上位23% | 5.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 148 | C | 48.1% | 1,709 | 5.2/5.8/9.9 (2.6 KDA) | KDA 上位27% | 7.5% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 149 | C | 48.1% | 700 | 4.6/5.2/5.3 (1.9 KDA) | KDA 上位85% | 3.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 150 | C | 47.9% | 1,456 | 5.3/5.7/4.9 (1.8 KDA) | KDA 上位91% | 6.4% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 151 | C | 47.9% | 842 | 6.1/5.5/6.2 (2.2 KDA) | KDA 上位62% | 3.7% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 152 | C | 47.8% | 1,160 | 8.1/6.8/5.7 (2.0 KDA) | KDA 上位77% | 5.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 153 | C | 47.8% | 2,718 | 7.6/5.2/8.3 (3.1 KDA) | KDA 上位9% | 12.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 154 | C | 47.8% | 832 | 4.3/5.8/7.2 (2.0 KDA) | KDA 上位82% | 3.7% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 155 | C | 47.8% | 498 | 4.0/4.9/4.4 (1.7 KDA) | KDA 上位94% | 2.2% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 156 | C | 47.7% | 457 | 5.5/5.3/7.7 (2.5 KDA) | KDA 上位36% | 2.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 157 | C | 47.6% | 4,433 | 7.9/6.0/6.2 (2.4 KDA) | KDA 上位47% | 19.5% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 158 | C | 47.6% | 890 | 6.9/6.1/7.1 (2.3 KDA) | KDA 上位52% | 3.9% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 159 | C | 47.5% | 678 | 9.4/7.1/6.4 (2.2 KDA) | KDA 上位63% | 3.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
Dティア | |||||||||||
| 160 | D | 47.3% | 624 | 2.4/6.0/12.1 (2.4 KDA) | KDA 上位42% | 2.7% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 161 | D | 47.2% | 1,448 | 8.8/5.5/6.0 (2.7 KDA) | KDA 上位22% | 6.4% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 162 | D | 47.2% | 976 | 6.3/5.5/8.1 (2.6 KDA) | KDA 上位26% | 4.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 163 | D | 47.2% | 822 | 5.6/6.0/5.3 (1.8 KDA) | KDA 上位90% | 3.6% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 164 | D | 47.0% | 1,948 | 1.6/5.4/13.8 (2.9 KDA) | KDA 上位17% | 8.6% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 165 | D | 47.0% | 819 | 6.6/5.2/6.9 (2.6 KDA) | KDA 上位28% | 3.6% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 166 | D | 46.8% | 1,543 | 0.0/1.0/0.0 (0.0 KDA) | KDA 上位100% | 6.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 167 | D | 46.7% | 2,044 | 6.4/6.1/5.9 (2.0 KDA) | KDA 上位79% | 9.0% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 168 | D | 46.7% | 1,306 | 4.9/5.1/8.1 (2.5 KDA) | KDA 上位31% | 5.7% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 169 | D | 46.5% | 3,137 | 6.6/5.6/6.7 (2.4 KDA) | KDA 上位45% | 13.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 170 | D | 46.5% | 488 | 5.6/5.6/6.4 (2.1 KDA) | KDA 上位71% | 2.1% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 171 | D | 46.1% | 568 | 5.2/5.2/6.0 (2.2 KDA) | KDA 上位69% | 2.5% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 172 | D | 44.7% | 1,199 | 1.2/4.0/15.7 (4.2 KDA) | KDA 上位1% | 5.3% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
| 173 | D | 44.3% | 1,088 | 4.6/4.8/5.8 (2.2 KDA) | KDA 上位69% | 4.8% | 2026年11月16日 | buildを 取得 | |||
2026-11-16までのデータ · 213,599件のヒーロー・ロールの観察を分析 · 過去30日間の上位ランク競技マッチ · ティアは勝率のパーセンタイル(S = チャンピオンの上位30%)
このtier listは過去30日間の上位ランク競技マッチの213,599 ヒーロー・ロールの観察から173 チャンピオンをランク付けしています。 が勝率60.2%でmetaをリード。 2位は、勝率56.4%。 3位はで56.0%。 現在52 チャンピオンがS-Tierに位置しています。
S-Tier(52 チャンピオン、勝率51.2–60.2%)— 現在のメタで最強のピック — ファーストピックまたはバン対象:, , , , , , , , , , , 他40件.
A-Tier(43 チャンピオン、勝率50.1–51.2%)— 強力で信頼できるpick。突出しすぎず安定して勝てる:, , , , , , , , , , , 他31件.
