കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തെ ഉയർന്ന റാങ്കിലുള്ള മത്സരാധിഷ്ഠിത മാച്ചുകൾ-ൽ നിന്നുള്ള വിൻ റേറ്റുകളും റാങ്കിംഗുകളും എല്ലാ റാങ്കുകളും: ഈ ഗെയിമിന് റാങ്ക് സ്പ്ലിറ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല.
| # | ഹീറോ ↕ | ടയർ | റോളുകൾ | WR (30 ദിവസം) ▼ | ഗെയിമുകൾ ↕ | KDA ↕ | KDA % ↕ | പിക്ക് % ↕ | അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് (UTC) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S ടിയർ | |||||||||||
| 1 | S | 60.2% | 251 | 7.7/6.4/5.7 (2.1 KDA) | മികച്ച 73% KDA | 1.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 2 | S | 56.4% | 289 | 1.5/5.8/14.9 (2.8 KDA) | മികച്ച 19% KDA | 1.3% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 3 | S | 56.0% | 763 | 6.4/5.9/4.5 (1.8 KDA) | മികച്ച 87% KDA | 3.4% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 4 | S | 55.0% | 624 | 8.3/6.0/6.6 (2.5 KDA) | മികച്ച 37% KDA | 2.7% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 5 | S | 55.0% | 1,162 | 5.4/6.2/9.1 (2.3 KDA) | മികച്ച 49% KDA | 5.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 6 | S | 54.5% | 400 | 4.9/6.0/6.0 (1.8 KDA) | മികച്ച 89% KDA | 1.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 7 | S | 54.1% | 538 | 7.4/4.8/8.2 (3.3 KDA) | മികച്ച 4% KDA | 2.4% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 8 | S | 54.0% | 622 | 5.7/4.9/6.9 (2.6 KDA) | മികച്ച 30% KDA | 2.7% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 9 | S | 53.6% | 522 | 4.6/4.8/10.2 (3.1 KDA) | മികച്ച 8% KDA | 2.3% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 10 | S | 53.5% | 916 | 5.0/5.2/6.8 (2.3 KDA) | മികച്ച 56% KDA | 4.0% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 11 | S | 53.3% | 612 | 6.7/5.6/8.2 (2.7 KDA) | മികച്ച 24% KDA | 2.7% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 12 | S | 53.3% | 1,252 | 1.1/5.7/15.1 (2.8 KDA) | മികച്ച 17% KDA | 5.5% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 13 | S | 52.9% | 816 | 7.9/7.1/6.4 (2.0 KDA) | മികച്ച 80% KDA | 3.6% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 14 | S | 52.8% | 1,770 | 6.9/5.9/6.6 (2.3 KDA) | മികച്ച 53% KDA | 7.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 15 | S | 52.7% | 313 | 3.7/4.9/11.8 (3.2 KDA) | മികച്ച 6% KDA | 1.4% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 16 | S | 52.7% | 2,740 | 1.8/5.9/14.8 (2.8 KDA) | മികച്ച 20% KDA | 12.0% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 17 | S | 52.5% | 1,264 | 5.8/6.3/8.5 (2.3 KDA) | മികച്ച 56% KDA | 5.6% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 18 | S | 52.5% | 1,334 | 1.3/5.2/15.0 (3.1 KDA) | മികച്ച 6% KDA | 5.9% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 19 | S | 52.4% | 632 | 5.2/5.6/11.7 (3.0 KDA) | മികച്ച 11% KDA | 2.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 20 | S | 52.3% | 554 | 7.0/6.1/6.9 (2.3 KDA) | മികച്ച 54% KDA | 2.4% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 21 | S | 52.2% | 642 | 6.2/6.0/5.9 (2.0 KDA) | മികച്ച 78% KDA | 2.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 22 | S | 52.1% | 2,918 | 1.3/5.1/14.6 (3.1 KDA) | മികച്ച 7% KDA | 12.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 23 | S | 52.1% | 706 | 6.4/6.0/4.0 (1.7 KDA) | മികച്ച 94% KDA | 3.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 24 | S | 52.0% | 1,005 | 4.2/4.7/5.9 (2.1 KDA) | മികച്ച 70% KDA | 4.4% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 25 | S | 52.0% | 708 | 7.8/6.0/5.5 (2.2 KDA) | മികച്ച 64% KDA | 3.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 26 | S | 52.0% | 1,129 | 1.9/6.0/16.4 (3.0 KDA) | മികച്ച 10% KDA | 5.0% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 27 | S | 51.9% | 439 | 4.0/6.4/11.1 (2.4 KDA) | മികച്ച 46% KDA | 1.9% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 28 | S | 51.9% | 1,789 | 1.7/6.4/14.1 (2.5 KDA) | മികച്ച 38% KDA | 7.9% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 29 | S | 51.8% | 922 | 6.7/5.1/6.1 (2.5 KDA) | മികച്ച 34% KDA | 4.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 30 | S | 51.8% | 1,653 | 5.9/5.9/8.6 (2.5 KDA) | മികച്ച 39% KDA | 7.3% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 31 | S | 51.8% | 1,902 | 9.2/6.0/6.3 (2.6 KDA) | മികച്ച 29% KDA | 8.4% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 32 | S | 51.7% | 2,421 | 7.9/5.5/4.4 (2.2 KDA) | മികച്ച 62% KDA | 10.6% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 33 | S | 51.7% | 917 | 8.0/5.7/5.4 (2.4 KDA) | മികച്ച 47% KDA | 4.0% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 34 | S | 51.7% | 978 | 6.9/6.3/4.2 (1.8 KDA) | മികച്ച 92% KDA | 4.3% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 35 | S | 51.7% | 375 | 4.8/5.4/10.3 (2.8 KDA) | മികച്ച 20% KDA | 1.6% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 36 | S | 51.7% | 1,064 | 2.0/5.6/14.9 (3.0 KDA) | മികച്ച 11% KDA | 4.7% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 37 | S | 51.6% | 13,807 | 5.5/5.8/9.0 (2.5 KDA) | മികച്ച 35% KDA | 60.7% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 38 | S | 51.6% | 781 | 8.4/7.8/9.4 (2.3 KDA) | മികച്ച 53% KDA | 3.4% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 39 | S | 51.5% | 2,608 | 6.2/5.1/7.1 (2.6 KDA) | മികച്ച 26% KDA | 11.5% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 40 | S | 51.5% | 1,222 | 3.9/5.4/7.2 (2.1 KDA) | മികച്ച 77% KDA | 5.4% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 41 | S | 51.5% | 787 | 4.8/4.8/10.0 (3.1 KDA) | മികച്ച 8% KDA | 3.5% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 42 | S | 51.5% | 903 | 6.3/5.4/7.6 (2.6 KDA) | മികച്ച 30% KDA | 4.0% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 43 | S | 51.4% | 1,176 | 8.9/6.3/6.1 (2.4 KDA) | മികച്ച 44% KDA | 5.2% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 44 | S | 51.4% | 615 | 10.2/7.0/5.2 (2.2 KDA) | മികച്ച 66% KDA | 2.7% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 45 | S | 51.4% | 1,065 | 0.9/5.5/15.0 (2.9 KDA) | മികച്ച 15% KDA | 4.7% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 46 | S | 51.4% | 2,721 | 6.0/6.7/5.0 (1.6 KDA) | മികച്ച 97% KDA | 12.0% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 47 | S | 51.3% | 2,514 | 7.9/5.2/6.0 (2.7 KDA) | മികച്ച 23% KDA | 11.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 48 | S | 51.3% | 1,644 | 9.6/6.5/5.5 (2.3 KDA) | മികച്ച 50% KDA | 7.2% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 49 | S | 51.3% | 1,090 | 5.5/5.7/8.2 (2.4 KDA) | മികച്ച 43% KDA | 4.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 50 | S | 51.3% | 1,075 | 9.8/7.1/5.9 (2.2 KDA) | മികച്ച 65% KDA | 4.7% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 51 | S | 51.3% | 1,028 | 5.3/5.7/5.7 (1.9 KDA) | മികച്ച 84% KDA | 4.5% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 52 | S | 51.2% | 523 | 5.0/6.9/9.0 (2.0 KDA) | മികച്ച 78% KDA | 2.3% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
A ടിയർ | |||||||||||
| 53 | A | 51.2% | 1,993 | 6.0/5.4/12.0 (3.3 KDA) | മികച്ച 3% KDA | 8.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 54 | A | 51.1% | 1,275 | 5.3/5.5/8.0 (2.4 KDA) | മികച്ച 41% KDA | 5.6% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 55 | A | 51.1% | 883 | 3.2/4.6/8.0 (2.4 KDA) | മികച്ച 40% KDA | 3.9% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 56 | A | 51.1% | 701 | 4.1/5.8/9.1 (2.3 KDA) | മികച്ച 55% KDA | 3.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 57 | A | 51.0% | 855 | 4.5/4.9/7.8 (2.5 KDA) | മികച്ച 33% KDA | 3.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 58 | A | 51.0% | 647 | 7.7/4.8/6.1 (2.9 KDA) | മികച്ച 16% KDA | 2.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 59 | A | 51.0% | 1,653 | 6.5/6.0/4.0 (1.8 KDA) | മികച്ച 93% KDA | 7.3% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 60 | A | 51.0% | 537 | 5.1/6.2/3.8 (1.4 KDA) | മികച്ച 99% KDA | 2.4% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 61 | A | 51.0% | 2,029 | 6.8/6.1/7.0 (2.3 KDA) | മികച്ച 58% KDA | 8.9% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 62 | A | 51.0% | 1,063 | 6.2/4.9/8.2 (2.9 KDA) | മികച്ച 12% KDA | 4.7% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 63 | A | 50.9% | 735 | 8.7/6.1/5.5 (2.3 KDA) | മികച്ച 49% KDA | 3.2% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 64 | A | 50.9% | 1,047 | 8.2/6.9/5.6 (2.0 KDA) | മികച്ച 81% KDA | 4.6% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 65 | A | 50.9% | 906 | 5.8/5.8/4.1 (1.7 KDA) | മികച്ച 95% KDA | 4.0% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 66 | A | 50.8% | 1,365 | 7.2/6.2/6.4 (2.2 KDA) | മികച്ച 66% KDA | 6.0% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 67 | A | 50.8% | 427 | 6.0/5.8/6.0 (2.1 KDA) | മികച്ച 75% KDA | 1.9% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 68 | A | 50.8% | 1,107 | 8.3/5.6/6.4 (2.6 KDA) | മികച്ച 25% KDA | 4.9% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 69 | A | 50.8% | 1,340 | 4.7/5.2/8.3 (2.5 KDA) | മികച്ച 35% KDA | 5.9% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 70 | A | 50.8% | 583 | 6.6/5.5/4.4 (2.0 KDA) | മികച്ച 81% KDA | 2.6% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 71 | A | 50.8% | 2,691 | 6.8/6.2/6.5 (2.1 KDA) | മികച്ച 70% KDA | 11.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 72 | A | 50.7% | 1,158 | 6.3/6.1/6.3 (2.1 KDA) | മികച്ച 76% KDA | 5.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 73 | A | 50.7% | 1,480 | 5.7/5.9/4.4 (1.7 KDA) | മികച്ച 95% KDA | 6.5% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 74 | A | 50.7% | 1,150 | 8.2/6.2/6.6 (2.4 KDA) | മികച്ച 44% KDA | 5.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 75 | A | 50.7% | 1,183 | 6.2/7.4/10.1 (2.2 KDA) | മികച്ച 65% KDA | 5.2% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 76 | A | 50.6% | 1,426 | 6.7/6.3/5.5 (1.9 KDA) | മികച്ച 84% KDA | 6.3% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 77 | A | 50.6% | 633 | 4.1/5.8/8.0 (2.1 KDA) | മികച്ച 74% KDA | 2.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 78 | A | 50.6% | 783 | 6.1/6.0/7.5 (2.3 KDA) | മികച്ച 57% KDA | 3.4% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 79 | A | 50.5% | 1,855 | 1.5/6.1/14.4 (2.6 KDA) | മികച്ച 27% KDA | 8.2% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 80 | A | 50.5% | 1,060 | 6.0/6.4/3.7 (1.5 KDA) | മികച്ച 98% KDA | 4.7% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 81 | A | 50.5% | 1,170 | 9.3/6.2/4.8 (2.3 KDA) | മികച്ച 55% KDA | 5.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 82 | A | 50.5% | 1,316 | 4.0/5.8/12.8 (2.9 KDA) | മികച്ച 13% KDA | 5.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 83 | A | 50.3% | 485 | 5.2/5.6/5.4 (1.9 KDA) | മികച്ച 86% KDA | 2.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 84 | A | 50.3% | 962 | 6.9/6.1/8.2 (2.5 KDA) | മികച്ച 37% KDA | 4.2% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 85 | A | 50.3% | 1,269 | 6.2/5.5/3.7 (1.8 KDA) | മികച്ച 90% KDA | 5.6% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 86 | A | 50.3% | 666 | 7.0/5.3/8.4 (2.9 KDA) | മികച്ച 12% KDA | 2.9% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 87 | A | 50.3% | 1,096 | 4.2/4.9/9.6 (2.8 KDA) | മികച്ച 19% KDA | 4.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 88 | A | 50.3% | 666 | 4.1/5.8/8.8 (2.2 KDA) | മികച്ച 63% KDA | 2.9% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 89 | A | 50.2% | 905 | 7.0/4.9/4.9 (2.4 KDA) | മികച്ച 40% KDA | 4.0% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 90 | A | 50.2% | 1,060 | 4.9/5.9/10.1 (2.5 KDA) | മികച്ച 32% KDA | 4.7% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 91 | A | 50.2% | 1,571 | 6.5/5.3/7.0 (2.5 KDA) | മികച്ച 31% KDA | 6.9% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 92 | A | 50.2% | 800 | 1.7/4.6/14.1 (3.4 KDA) | മികച്ച 2% KDA | 3.5% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 93 | A | 50.1% | 1,554 | 6.2/6.4/6.2 (1.9 KDA) | മികച്ച 83% KDA | 6.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 94 | A | 50.1% | 1,388 | 7.2/6.2/6.7 (2.2 KDA) | മികച്ച 60% KDA | 6.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 95 | A | 50.1% | 1,348 | 0.7/4.3/14.9 (3.6 KDA) | മികച്ച 1% KDA | 5.9% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
B ടിയർ | |||||||||||
| 96 | B | 50.1% | 561 | 7.9/6.9/6.4 (2.1 KDA) | മികച്ച 74% KDA | 2.5% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 97 | B | 50.1% | 943 | 6.9/6.3/4.6 (1.8 KDA) | മികച്ച 88% KDA | 4.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 98 | B | 50.0% | 1,657 | 8.3/5.9/5.2 (2.3 KDA) | മികച്ച 53% KDA | 7.3% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 99 | B | 49.9% | 1,570 | 1.9/6.2/13.6 (2.5 KDA) | മികച്ച 35% KDA | 6.9% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 100 | B | 49.9% | 1,621 | 8.4/5.6/6.1 (2.6 KDA) | മികച്ച 28% KDA | 7.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 101 | B | 49.9% | 1,420 | 7.7/6.4/6.7 (2.3 KDA) | മികച്ച 59% KDA | 6.2% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 102 | B | 49.9% | 2,276 | 1.4/5.3/15.9 (3.3 KDA) | മികച്ച 3% KDA | 10.0% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 103 | B | 49.9% | 485 | 4.7/6.0/6.3 (1.8 KDA) | മികച്ച 87% KDA | 2.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 104 | B | 49.9% | 1,424 | 8.9/5.7/5.5 (2.5 KDA) | മികച്ച 33% KDA | 6.3% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 105 | B | 49.8% | 1,553 | 6.5/7.1/4.0 (1.5 KDA) | മികച്ച 99% KDA | 6.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 106 | B | 49.8% | 807 | 4.9/5.8/5.4 (1.8 KDA) | മികച്ച 92% KDA | 3.5% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 107 | B | 49.8% | 584 | 1.4/5.7/15.0 (2.9 KDA) | മികച്ച 16% KDA | 2.6% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 108 | B | 49.8% | 2,563 | 6.0/5.7/6.1 (2.1 KDA) | മികച്ച 72% KDA | 11.3% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 109 | B | 49.7% | 1,147 | 2.7/5.5/14.7 (3.2 KDA) | മികച്ച 5% KDA | 5.0% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 110 | B | 49.7% | 545 | 5.6/5.9/5.7 (1.9 KDA) | മികച്ച 85% KDA | 2.4% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 111 | B | 49.7% | 533 | 3.6/6.0/10.6 (2.4 KDA) | മികച്ച 45% KDA | 2.3% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 112 | B | 49.7% | 1,233 | 6.0/5.1/8.7 (2.9 KDA) | മികച്ച 15% KDA | 5.4% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 113 | B | 49.6% | 1,376 | 6.4/5.6/5.8 (2.2 KDA) | മികച്ച 67% KDA | 6.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 114 | B | 49.6% | 750 | 4.8/6.3/5.8 (1.7 KDA) | മികച്ച 96% KDA | 3.3% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 115 | B | 49.5% | 1,895 | 6.5/6.2/6.3 (2.1 KDA) | മികച്ച 76% KDA | 8.3% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 116 | B | 49.5% | 1,365 | 6.2/5.1/5.3 (2.3 KDA) | മികച്ച 59% KDA | 6.0% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 117 | B | 49.4% | 498 | 5.7/6.1/8.0 (2.2 KDA) | മികച്ച 60% KDA | 2.2% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 118 | B | 49.4% | 1,089 | 7.2/5.7/8.4 (2.7 KDA) | മികച്ച 21% KDA | 4.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 119 | B | 49.4% | 3,108 | 5.8/6.5/4.5 (1.6 KDA) | മികച്ച 98% KDA | 13.7% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 120 | B | 49.3% | 1,430 | 5.7/5.6/5.4 (2.0 KDA) | മികച്ച 83% KDA | 6.3% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 121 | B | 49.3% | 1,410 | 7.6/5.3/7.8 (2.9 KDA) | മികച്ച 13% KDA | 6.2% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 122 | B | 49.3% | 383 | 2.7/4.3/13.1 (3.7 KDA) | മികച്ച 1% KDA | 1.7% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 123 | B | 49.3% | 706 | 7.0/4.8/8.5 (3.2 KDA) | മികച്ച 5% KDA | 3.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 124 | B | 49.3% | 911 | 5.8/6.5/4.6 (1.6 KDA) | മികച്ച 97% KDA | 4.0% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 125 | B | 49.3% | 3,204 | 7.0/6.3/7.1 (2.2 KDA) | മികച്ച 61% KDA | 14.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 126 | B | 49.2% | 1,891 | 7.6/6.0/6.3 (2.3 KDA) | മികച്ച 51% KDA | 8.3% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 127 | B | 49.2% | 1,705 | 4.1/4.7/7.3 (2.4 KDA) | മികച്ച 41% KDA | 7.5% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 128 | B | 49.2% | 1,255 | 7.4/6.1/6.4 (2.3 KDA) | മികച്ച 58% KDA | 5.5% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 129 | B | 49.1% | 1,728 | 6.2/5.5/5.3 (2.1 KDA) | മികച്ച 73% KDA | 7.6% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 130 | B | 49.1% | 1,433 | 1.5/4.9/15.2 (3.4 KDA) | മികച്ച 2% KDA | 6.3% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 131 | B | 49.1% | 1,151 | 5.5/5.9/8.3 (2.3 KDA) | മികച്ച 48% KDA | 5.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 132 | B | 49.1% | 2,729 | 1.9/6.5/13.8 (2.4 KDA) | മികച്ച 42% KDA | 12.0% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 133 | B | 49.1% | 1,603 | 2.7/5.6/13.5 (2.9 KDA) | മികച്ച 14% KDA | 7.0% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 134 | B | 49.0% | 4,192 | 7.2/5.3/7.8 (2.8 KDA) | മികച്ച 18% KDA | 18.4% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 135 | B | 48.9% | 927 | 5.9/5.8/4.4 (1.8 KDA) | മികച്ച 92% KDA | 4.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 136 | B | 48.9% | 2,003 | 5.2/5.4/6.5 (2.2 KDA) | മികച്ച 69% KDA | 8.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 137 | B | 48.9% | 1,013 | 4.0/5.8/10.3 (2.5 KDA) | മികച്ച 38% KDA | 4.5% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 138 | B | 48.8% | 707 | 8.9/5.1/6.7 (3.1 KDA) | മികച്ച 9% KDA | 3.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
C ടിയർ | |||||||||||
| 139 | C | 48.8% | 699 | 3.0/5.9/12.5 (2.6 KDA) | മികച്ച 24% KDA | 3.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 140 | C | 48.6% | 1,877 | 6.8/6.6/7.6 (2.2 KDA) | മികച്ച 67% KDA | 8.3% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 141 | C | 48.6% | 868 | 7.0/6.5/6.0 (2.0 KDA) | മികച്ച 81% KDA | 3.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 142 | C | 48.5% | 2,232 | 8.1/5.8/5.3 (2.3 KDA) | മികച്ച 51% KDA | 9.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 143 | C | 48.3% | 1,314 | 3.9/5.1/9.8 (2.7 KDA) | മികച്ച 22% KDA | 5.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 144 | C | 48.3% | 631 | 7.4/6.4/6.3 (2.1 KDA) | മികച്ച 72% KDA | 2.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 145 | C | 48.2% | 2,392 | 8.4/6.1/5.9 (2.3 KDA) | മികച്ച 48% KDA | 10.5% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 146 | C | 48.1% | 993 | 4.7/5.5/5.3 (1.8 KDA) | മികച്ച 88% KDA | 4.4% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 147 | C | 48.1% | 1,311 | 7.5/5.2/6.4 (2.7 KDA) | മികച്ച 23% KDA | 5.8% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 148 | C | 48.1% | 1,709 | 5.2/5.8/9.9 (2.6 KDA) | മികച്ച 27% KDA | 7.5% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 149 | C | 48.1% | 700 | 4.6/5.2/5.3 (1.9 KDA) | മികച്ച 85% KDA | 3.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 150 | C | 47.9% | 1,456 | 5.3/5.7/4.9 (1.8 KDA) | മികച്ച 91% KDA | 6.4% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 151 | C | 47.9% | 842 | 6.1/5.5/6.2 (2.2 KDA) | മികച്ച 62% KDA | 3.7% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 152 | C | 47.8% | 1,160 | 8.1/6.8/5.7 (2.0 KDA) | മികച്ച 77% KDA | 5.1% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 153 | C | 47.8% | 2,718 | 7.6/5.2/8.3 (3.1 KDA) | മികച്ച 9% KDA | 12.0% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 154 | C | 47.8% | 832 | 4.3/5.8/7.2 (2.0 KDA) | മികച്ച 82% KDA | 3.7% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 155 | C | 47.8% | 498 | 4.0/4.9/4.4 (1.7 KDA) | മികച്ച 94% KDA | 2.2% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 156 | C | 47.7% | 457 | 5.5/5.3/7.7 (2.5 KDA) | മികച്ച 36% KDA | 2.0% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
| 157 | C | 47.6% | 4,433 | 7.9/6.0/6.2 (2.4 KDA) | മികച്ച 47% KDA | 19.5% | 2026 നവം 16 | Build നേടുക | |||
