Snapshot PB · 30 hari · semua rank · dikira 18 Nov 2026
Kadar kemenangan mengikut tetingkap 30 hari dan semua rank yang dipilih. Build disyorkan datang daripada larian pipeline terakhir yang selesai dan tidak terikat pada period/rank.
| # | Hero ↕ | Tier | Peranan | WR (30 Hari) ▼ | Perlawanan ↕ | KDA ↕ | KDA % ↕ | % Pilih ↕ | Kemas kini terakhir (UTC) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier S | |||||||||||
| 1 | S | Sokongan | 59.3% | 2,128 | 2.6/3.8/9.1 (3.1 KDA) | KDA Teratas 1% | 2.5% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 2 | S | Sokongan | 53.2% | 20,619 | 1.2/4.3/11.0 (2.8 KDA) | KDA Teratas 4% | 13.0% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 3 | S | Sokongan | 53.0% | 26,180 | 2.2/5.1/10.7 (2.5 KDA) | KDA Teratas 11% | 16.4% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 4 | S | Sokongan | 52.8% | 5,523 | 2.4/3.9/8.2 (2.7 KDA) | KDA Teratas 7% | 3.5% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 5 | S | Sokongan | 52.4% | 17,160 | 1.1/3.8/10.0 (2.9 KDA) | KDA Teratas 2% | 10.8% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 6 | S | Sokongan | 52.0% | 44,080 | 2.1/4.4/8.1 (2.3 KDA) | KDA Teratas 15% | 27.7% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 7 | S | Sokongan | 51.5% | 491 | 2.4/4.0/6.1 (2.1 KDA) | KDA Teratas 22% | 0.3% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 8 | S | Sokongan | 51.4% | 465 | 3.4/5.2/6.6 (1.9 KDA) | KDA Teratas 44% | 0.3% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 9 | S | Sokongan | 51.2% | 639 | 3.8/5.2/6.5 (2.0 KDA) | KDA Teratas 36% | 0.4% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 10 | S | Sokongan | 50.8% | 1,432 | 2.7/4.5/7.0 (2.2 KDA) | KDA Teratas 16% | 0.9% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 11 | S | Sokongan | 50.7% | 5,947 | 2.7/4.8/6.9 (2.0 KDA) | KDA Teratas 31% | 3.7% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 12 | S | Sokongan | 50.3% | 2,233 | 4.2/5.2/6.9 (2.1 KDA) | KDA Teratas 20% | 1.4% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 13 | S | Sokongan | 50.3% | 173 | 2.4/6.2/5.7 (1.3 KDA) | KDA Teratas 84% | 0.1% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 14 | S | Sokongan | 50.1% | 40,324 | 1.9/4.8/8.6 (2.2 KDA) | KDA Teratas 18% | 25.3% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 15 | S | Sokongan | 49.8% | 534 | 2.6/4.9/7.2 (2.0 KDA) | KDA Teratas 33% | 0.3% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 16 | S | Sokongan | 49.7% | 17,320 | 1.9/5.0/8.6 (2.1 KDA) | KDA Teratas 25% | 10.9% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 17 | S | Sokongan | 49.2% | 1,187 | 2.9/5.4/7.8 (2.0 KDA) | KDA Teratas 35% | 0.7% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
Tier A | |||||||||||
| 18 | A | Sokongan | 49.2% | 34,214 | 2.2/4.3/8.1 (2.4 KDA) | KDA Teratas 13% | 21.5% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 19 | A | Sokongan | 49.1% | 18,694 | 1.4/4.0/9.2 (2.6 KDA) | KDA Teratas 9% | 11.7% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 20 | A | Sokongan | 48.8% | 365 | 2.0/4.2/6.6 (2.1 KDA) | KDA Teratas 27% | 0.2% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 21 | A | Sokongan | 48.6% | 3,960 | 3.1/5.2/7.5 (2.1 KDA) | KDA Teratas 29% | 2.5% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 22 | A | Sokongan | 48.1% | 131 | 2.1/4.9/6.9 (1.8 KDA) | KDA Teratas 49% | 0.1% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 23 | A | Sokongan | 47.8% | 2,306 | 4.0/5.8/6.3 (1.8 KDA) | KDA Teratas 55% | 1.4% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 24 | A | Sokongan | 47.6% | 17,668 | 2.6/5.2/6.9 (1.8 KDA) | KDA Teratas 51% | 11.1% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 25 | A | Sokongan | 47.0% | 785 | 2.3/6.1/7.3 (1.6 KDA) | KDA Teratas 67% | 0.5% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 26 | A | Sokongan | 46.9% | 8,499 | 1.8/3.7/8.2 (2.7 KDA) | KDA Teratas 5% | 5.3% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 27 | A | Sokongan | 46.9% | 18,893 | 1.9/4.5/7.5 (2.1 KDA) | KDA Teratas 24% | 11.9% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 28 | A | Sokongan | 46.5% | 664 | 4.1/5.8/6.1 (1.8 KDA) | KDA Teratas 56% | 0.4% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 29 | A | Sokongan | 46.4% | 166 | 4.3/5.2/5.4 (1.9 KDA) | KDA Teratas 45% | 0.1% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 30 | A | Sokongan | 46.2% | 686 | 2.0/4.7/7.1 (1.9 KDA) | KDA Teratas 42% | 0.4% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 31 | A | Sokongan | 46.2% | 14,787 | 3.2/5.3/6.6 (1.9 KDA) | KDA Teratas 47% | 9.3% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
Tier B | |||||||||||
| 32 | B | Sokongan | 45.8% | 866 | 2.7/5.5/6.3 (1.6 KDA) | KDA Teratas 60% | 0.5% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 33 | B | Sokongan | 45.7% | 46 | 3.4/5.4/5.8 (1.7 KDA) | KDA Teratas 58% | 0.0% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 34 | B | Sokongan | 45.2% | 922 | 2.2/6.0/5.4 (1.3 KDA) | KDA Teratas 87% | 0.6% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 35 | B | Sokongan | 44.9% | 287 | 4.5/6.7/4.7 (1.4 KDA) | KDA Teratas 78% | 0.2% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 36 | B | Sokongan | 44.9% | 283 | 2.7/5.3/5.7 (1.6 KDA) | KDA Teratas 65% | 0.2% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 37 | B | Sokongan | 44.8% | 221 | 3.4/5.8/4.9 (1.4 KDA) | KDA Teratas 75% | 0.1% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 38 | B | Sokongan | 44.3% | 594 | 3.0/5.6/6.1 (1.6 KDA) | KDA Teratas 62% | 0.4% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 39 | B | Sokongan | 44.3% | 680 | 2.3/4.7/7.1 (2.0 KDA) | KDA Teratas 38% | 0.4% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 40 | B | Sokongan | 43.8% | 130 | 3.3/6.5/5.0 (1.3 KDA) | KDA Teratas 91% | 0.1% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 41 | B | Sokongan | 43.7% | 1,956 | 2.2/5.0/6.9 (1.8 KDA) | KDA Teratas 53% | 1.2% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 42 | B | Sokongan | 43.4% | 311 | 3.5/5.7/4.8 (1.5 KDA) | KDA Teratas 71% | 0.2% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 43 | B | Sokongan | 43.1% | 564 | 3.3/4.9/6.3 (1.9 KDA) | KDA Teratas 40% | 0.4% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 44 | B | Sokongan | 42.9% | 77 | 3.5/5.3/4.6 (1.5 KDA) | KDA Teratas 69% | 0.0% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 45 | B | Sokongan | 42.8% | 222 | 2.9/5.7/4.4 (1.3 KDA) | KDA Teratas 89% | 0.1% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
Tier C | |||||||||||
| 46 | C | Sokongan | 41.9% | 155 | 3.5/6.7/5.5 (1.3 KDA) | KDA Teratas 80% | 0.1% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 47 | C | Sokongan | 41.5% | 118 | 2.8/5.7/5.3 (1.4 KDA) | KDA Teratas 73% | 0.1% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 48 | C | Sokongan | 39.8% | 495 | 3.9/6.6/4.9 (1.3 KDA) | KDA Teratas 82% | 0.3% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 49 | C | Sokongan | 39.7% | 668 | 2.6/6.7/5.7 (1.2 KDA) | KDA Teratas 93% | 0.4% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 50 | C | Sokongan | 38.9% | 615 | 2.8/7.0/6.3 (1.3 KDA) | KDA Teratas 85% | 0.4% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 51 | C | Sokongan | 38.2% | 259 | 2.8/6.8/5.0 (1.2 KDA) | KDA Teratas 96% | 0.2% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 52 | C | Sokongan | 37.7% | 106 | 3.1/5.4/5.5 (1.6 KDA) | KDA Teratas 64% | 0.1% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
Tier D | |||||||||||
| 53 | D | Sokongan | 37.6% | 205 | 3.7/7.2/4.9 (1.2 KDA) | KDA Teratas 95% | 0.1% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 54 | D | Sokongan | 36.7% | 98 | 2.7/6.9/4.2 (1.0 KDA) | KDA Teratas 98% | 0.1% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 55 | D | Sokongan | 36.4% | 107 | 4.3/6.4/4.6 (1.4 KDA) | KDA Teratas 76% | 0.1% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
| 56 | D | Sokongan | 35.7% | 84 | 1.5/6.7/4.3 (0.8 KDA) | KDA Teratas 100% | 0.1% | 18 Nov 2026 | Dapatkan Build | ||
Data sehingga 2026-11-18 · 513,296 perlawanan dianalisis · tetingkap PB (30 hari) berakhir 18 Nov 2026 · Tier ialah persentil kadar kemenangan (S = 30% teratas daripada Hero)
Tier list ini menyusun 56 Hero daripada 513,296 perlawanan sepanjang tetingkap PB (30 hari) berakhir 18 Nov 2026. mendahului meta dengan kadar menang 56.5%. Kedua ialah pada 52.9%. Ketiga ialah pada 52.7%. 17 Hero kini berada dalam S-Tier.
Tier S (17 Hero, 50.3–56.5% WR) — pick terkuat dalam meta semasa — bahan first-pick atau ban:, , , , , , , , , , , dan 5 lagi.
Tier A (14 Hero, 49.2–50.1% WR) — pick kukuh dan boleh dipercayai yang menang secara konsisten tanpa terlalu menguasai:, , , , , , , , , , , dan 2 lagi.
Tier B (14 Hero, 48.1–49.1% WR) — pilihan seimbang dan kukuh yang memberi ganjaran kepada asas permainan yang baik:, , , , , , , , , , , dan 2 lagi.
Tier C (7 Hero, 46.8–47.8% WR) — pilihan situasional yang memerlukan komposisi pasukan atau padanan yang betul:, , , , , , .
Kaelen kini mendahului tier list Predecessor dengan kadar menang 56.5%. Hero paling kuat sekarang ialah Kaelen (56.5% WR), Narbash (52.9% WR), Mourn (52.7% WR), berdasarkan 513,296 perlawanan dari tetingkap PB (30 hari) berakhir 18 Nov 2026.
Countess ialah pilihan Carry paling kuat sekarangdengan kadar menang 55.4%, diikuti oleh The FeydanLt. Belica.
Kaelen ialah pilihan Sokongan paling kuat sekarangdengan kadar menang 59.3%, diikuti oleh NarbashdanMourn.
Kaelen ialah pilihan Midlane paling kuat sekarangdengan kadar menang 56.1%, diikuti oleh AkerondanScarlett.
Kaelen ialah pilihan Jungle paling kuat sekarangdengan kadar menang 56.8%, diikuti oleh KhaimeradanAurora.
Kaelen ialah pilihan Offlane paling kuat sekarangdengan kadar menang 54.9%, diikuti oleh The FeydanIggy & Scorch.
Setiap Hero disusun mengikut kadar menang sebenar daripada 513,296 perlawanan dalam tempoh tetingkap PB (30 hari) berakhir 18 Nov 2026. Tier ditetapkan mengikut persentil kedudukan: S-Tier ialah 30% teratas mengikut kadar menang, A 25% seterusnya, B 25% seterusnya, C 12% seterusnya, dan D 8% terbawah. Had minimum sampel perlawanan menapis bunyi data rendah.
Berterusan — kadar menang dikira semula daripada perlawanan ranked baharu sepanjang hari, jadi kedudukan sentiasa mencerminkan patch dan meta semasa dan bukan snapshot.