Ranked All Pick سے win rates اور درجہ بندی
| # | ہیرو ↕ | ٹیئر | کردار | WR (30 دن) ▼ | گیمز ↕ | پک % ↕ | آخری بار اپ ڈیٹ (UTC) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S ٹیئر | |||||||||
| 1 | S | 56.2% | 4,528 | 1.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 2 | S | 54.7% | 616 | 0.2% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 3 | S | 54.0% | 893 | 0.3% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 4 | S | 53.9% | 3,517 | 1.1% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 5 | S | 53.8% | 1,600 | 0.5% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 6 | S | 53.5% | 3,760 | 1.2% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 7 | S | 53.4% | 5,141 | 1.6% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 8 | S | 53.1% | 2,903 | 0.9% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 9 | S | 53.0% | 4,203 | 1.3% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 10 | S | 52.8% | 4,849 | 1.5% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 11 | S | 52.8% | 791 | 0.2% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 12 | S | 52.6% | 3,335 | 1.1% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 13 | S | 52.5% | 3,080 | 1.0% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 14 | S | 52.3% | 6,180 | 1.9% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 15 | S | 52.3% | 675 | 0.2% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 16 | S | 52.3% | 2,407 | 0.8% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 17 | S | 52.2% | 1,297 | 0.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 18 | S | 52.2% | 2,770 | 0.9% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 19 | S | 52.2% | 492 | 0.2% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 20 | S | 52.1% | 2,854 | 0.9% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 21 | S | 52.0% | 6,221 | 2.0% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 22 | S | 52.0% | 2,033 | 0.6% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 23 | S | 51.9% | 1,596 | 0.5% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 24 | S | 51.8% | 1,156 | 0.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 25 | S | 51.8% | 2,496 | 0.8% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 26 | S | 51.7% | 3,085 | 1.0% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 27 | S | 51.5% | 4,187 | 1.3% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 28 | S | 51.5% | 1,940 | 0.6% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 29 | S | 51.5% | 5,669 | 1.8% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 30 | S | 51.4% | 1,413 | 0.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 31 | S | 51.4% | 245 | 0.1% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 32 | S | 51.4% | 516 | 0.2% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 33 | S | 51.3% | 5,131 | 1.6% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 34 | S | 51.3% | 4,011 | 1.3% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 35 | S | 51.1% | 920 | 0.3% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 36 | S | 51.1% | 1,884 | 0.6% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 37 | S | 51.0% | 5,403 | 1.7% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 38 | S | 51.0% | 5,503 | 1.7% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
A ٹیئر | |||||||||
| 39 | A | 51.0% | 2,362 | 0.7% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 40 | A | 50.9% | 5,538 | 1.7% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 41 | A | 50.7% | 8,876 | 2.8% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 42 | A | 50.7% | 4,545 | 1.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 43 | A | 50.6% | 3,229 | 1.0% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 44 | A | 50.6% | 1,554 | 0.5% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 45 | A | 50.6% | 5,976 | 1.9% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 46 | A | 50.4% | 6,252 | 2.0% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 47 | A | 50.4% | 1,511 | 0.5% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 48 | A | 50.3% | 1,414 | 0.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 49 | A | 50.2% | 4,358 | 1.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 50 | A | 50.2% | 4,628 | 1.5% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 51 | A | 50.2% | 3,811 | 1.2% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 52 | A | 50.2% | 1,324 | 0.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 53 | A | 50.1% | 1,993 | 0.6% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 54 | A | 50.0% | 4,232 | 1.3% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 55 | A | 50.0% | 2,398 | 0.8% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 56 | A | 49.9% | 5,679 | 1.8% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 57 | A | 49.9% | 6,872 | 2.2% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 58 | A | 49.9% | 2,960 | 0.9% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 59 | A | 49.7% | 5,115 | 1.6% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 60 | A | 49.7% | 4,876 | 1.5% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 61 | A | 49.7% | 642 | 0.2% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 62 | A | 49.7% | 3,473 | 1.1% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 63 | A | 49.6% | 2,008 | 0.6% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 64 | A | 49.6% | 1,122 | 0.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 65 | A | 49.6% | 1,942 | 0.6% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 66 | A | 49.5% | 402 | 0.1% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 67 | A | 49.4% | 1,722 | 0.5% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 68 | A | 49.3% | 3,605 | 1.1% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 69 | A | 49.3% | 2,347 | 0.7% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 70 | A | 49.2% | 889 | 0.3% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
B ٹیئر | |||||||||
| 71 | B | 49.2% | 2,111 | 0.7% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 72 | B | 49.2% | 1,466 | 0.5% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 73 | B | 49.1% | 737 | 0.2% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 74 | B | 49.1% | 1,675 | 0.5% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 75 | B | 48.9% | 1,500 | 0.5% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 76 | B | 48.9% | 2,264 | 0.7% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 77 | B | 48.9% | 3,422 | 1.1% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 78 | B | 48.9% | 1,088 | 0.3% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 79 | B | 48.8% | 2,059 | 0.6% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 80 | B | 48.8% | 1,784 | 0.6% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 81 | B | 48.7% | 3,470 | 1.1% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 82 | B | 48.7% | 1,231 | 0.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 83 | B | 48.6% | 1,519 | 0.5% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 84 | B | 48.6% | 743 | 0.2% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 85 | B | 48.5% | 567 | 0.2% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 86 | B | 48.4% | 1,100 | 0.3% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 87 | B | 48.4% | 1,274 | 0.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 88 | B | 48.4% | 8,328 | 2.6% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 89 | B | 48.4% | 667 | 0.2% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 90 | B | 48.4% | 915 | 0.3% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 91 | B | 48.3% | 2,605 | 0.8% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 92 | B | 48.2% | 803 | 0.3% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 93 | B | 48.1% | 5,282 | 1.7% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 94 | B | 48.1% | 2,531 | 0.8% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 95 | B | 48.1% | 1,652 | 0.5% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 96 | B | 47.9% | 1,420 | 0.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 97 | B | 47.8% | 1,512 | 0.5% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 98 | B | 47.7% | 2,498 | 0.8% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 99 | B | 47.7% | 969 | 0.3% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 100 | B | 47.6% | 1,716 | 0.5% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 101 | B | 47.5% | 4,263 | 1.3% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 102 | B | 47.5% | 1,237 | 0.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
C ٹیئر | |||||||||
| 103 | C | 47.4% | 1,212 | 0.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 104 | C | 47.3% | 1,194 | 0.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 105 | C | 47.0% | 2,070 | 0.7% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 106 | C | 46.9% | 703 | 0.2% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 107 | C | 46.6% | 1,422 | 0.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 108 | C | 46.5% | 849 | 0.3% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 109 | C | 46.4% | 2,904 | 0.9% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 110 | C | 46.3% | 404 | 0.1% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 111 | C | 46.3% | 3,473 | 1.1% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 112 | C | 46.2% | 4,048 | 1.3% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 113 | C | 46.2% | 1,187 | 0.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 114 | C | 46.2% | 1,761 | 0.6% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 115 | C | 45.9% | 1,173 | 0.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 116 | C | 45.8% | 995 | 0.3% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 117 | C | 45.4% | 1,188 | 0.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
D ٹیئر | |||||||||
| 118 | D | 45.2% | 1,531 | 0.5% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 119 | D | 45.2% | 578 | 0.2% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 120 | D | 45.1% | 960 | 0.3% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 121 | D | 45.0% | 735 | 0.2% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 122 | D | 45.0% | 1,418 | 0.4% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 123 | D | 43.3% | 120 | 0.0% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 124 | D | 42.7% | 241 | 0.1% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 125 | D | 42.5% | 2,678 | 0.8% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 126 | D | 41.9% | 504 | 0.2% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
| 127 | D | 40.9% | 2,679 | 0.8% | 18 نومبر، 2026 | حاصل کریں Build | |||
Ranked All Pick · Last 30 daysمنتخب mode میں عوامی میچز کا ڈیٹا
ڈیٹا 2026-11-18 تک · 31,739 میچز کا تجزیہ · Last 30 days · Tiers ون ریٹ کے پرسنٹائل ہیں (S = ہیروز کا ٹاپ 30%)
یہ tier list Last 30 days کے دوران 31,739 میچز سے 127 ہیروز کی درجہ بندی کرتی ہے۔ Wraith King 56.2% جیت کی شرح کے ساتھ meta میں سرفہرست ہے۔ دوسرا Meepo ہے 54.7% پر۔ تیسرا Troll Warlord ہے 54.0% پر۔ 38 ہیروز فی الحال S-Tier میں ہیں۔
S-ٹیئر (38 ہیروز، 51.0–56.2% WR) — موجودہ meta میں سب سے مضبوط picks — first-pick یا ban کے قابل:Wraith King, Meepo, Troll Warlord, Lich, Arc Warden, Phantom Lancer, Legion Commander, Vengeful Spirit, Outworld Destroyer, Dragon Knight, Clockwerk, Mirana اور 26 مزید.
A-ٹیئر (32 ہیروز، 49.2–51.0% WR) — مضبوط، قابلِ اعتماد picks جو حد سے بڑھے بغیر مستقل جیتتے ہیں:Night Stalker, Earthshaker, Pudge, Techies, Sven, Pugna, Invoker, Sniper, Death Prophet, Clinkz, Phantom Assassin, Slark اور 20 مزید.
B-ٹیئر (32 ہیروز، 47.5–49.2% WR) — مضبوط، متوازن picks جو اچھی بنیادی مہارتوں کا صلہ دیتے ہیں:Bristleback, Ringmaster, Bane, Tinker, Kunkka, Venomancer, Silencer, Void Spirit, Slardar, Doom, Tidehunter, Io اور 20 مزید.
C-ٹیئر (15 ہیروز، 45.4–47.4% WR) — حالات کے مطابق picks جن کے لیے صحیح ٹیم کمپ یا میچ اپ ضروری ہے:Keeper of the Light, Oracle, Timbersaw, Brewmaster, Tusk, Puck, Queen of Pain, Naga Siren, Hoodwink, Drow Ranger, Huskar, Weaver اور 3 مزید.
D-ٹیئر (10 ہیروز، 40.9–45.2% WR) — فی الحال جدوجہد کرنے والے picks جنہیں carry کرنے کے لیے نمایاں مہارت درکار ہے:Templar Assassin, Shadow Demon, Pangolier, Enchantress, Gyrocopter, Chen, Batrider, Shadow Fiend, Treant Protector, Nature's Prophet.
Wraith King اس وقت 56.2% جیت کی شرح کے ساتھ Dota 2 tier list میں سرفہرست ہے۔ اس وقت مضبوط ترین ہیروز Wraith King (56.2% WR), Meepo (54.7% WR), Troll Warlord (54.0% WR) ہیں، جو Last 30 days سے 31,739 میچز کی بنیاد پر ہیں۔
ہر ہیرو کو Last 30 days کے دوران 31,739 میچز سے حقیقی جیت کی شرح کے مطابق درجہ دیا جاتا ہے۔ ٹیئرز رینک پرسنٹائل سے تفویض کیے جاتے ہیں: S-Tier جیت کی شرح کے لحاظ سے اوپر 30%، A اگلے 25%، B اگلے 25%، C اگلے 12%، اور D نیچے 8%۔ کم ڈیٹا والے شور کو فلٹر کرنے کے لیے کم از کم میچ سیمپل کی حد ہے۔
مسلسل — جیت کی شرحیں دن بھر تمام موڈز میں تازہ عوامی میچز سے دوبارہ شمار ہوتی ہیں، اس لیے رینکنگ ہمیشہ موجودہ patch اور meta کو ظاہر کرتی ہے، کسی سنیپ شاٹ کو نہیں۔