Tỷ lệ thắng và xếp hạng từ Ranked All Pick
| # | Tướng ↕ | Bậc | Vai trò | WR (30 ngày) ▼ | Game ↕ | Tỉ lệ pick ↕ | Cập nhật lần cuối (UTC) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bậc S | |||||||||
| 1 | S | 56.2% | 4.606 | 1.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 2 | S | 54.2% | 629 | 0.2% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 3 | S | 53.9% | 913 | 0.3% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 4 | S | 53.8% | 3.587 | 1.1% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 5 | S | 53.8% | 1.632 | 0.5% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 6 | S | 53.5% | 3.828 | 1.2% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 7 | S | 53.2% | 2.962 | 0.9% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 8 | S | 53.2% | 5.240 | 1.6% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 9 | S | 53.0% | 4.263 | 1.3% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 10 | S | 52.9% | 807 | 0.2% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 11 | S | 52.7% | 3.400 | 1.1% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 12 | S | 52.7% | 4.935 | 1.5% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 13 | S | 52.5% | 3.126 | 1.0% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 14 | S | 52.5% | 507 | 0.2% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 15 | S | 52.5% | 2.448 | 0.8% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 16 | S | 52.3% | 6.281 | 1.9% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 17 | S | 52.3% | 2.818 | 0.9% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 18 | S | 52.2% | 1.316 | 0.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 19 | S | 52.1% | 1.625 | 0.5% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 20 | S | 52.1% | 2.900 | 0.9% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 21 | S | 52.0% | 1.184 | 0.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 22 | S | 52.0% | 6.354 | 2.0% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 23 | S | 52.0% | 2.073 | 0.6% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 24 | S | 52.0% | 685 | 0.2% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 25 | S | 51.6% | 4.283 | 1.3% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 26 | S | 51.6% | 1.976 | 0.6% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 27 | S | 51.6% | 2.537 | 0.8% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 28 | S | 51.6% | 5.767 | 1.8% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 29 | S | 51.4% | 3.155 | 1.0% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 30 | S | 51.4% | 251 | 0.1% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 31 | S | 51.4% | 519 | 0.2% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 32 | S | 51.3% | 4.073 | 1.3% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 33 | S | 51.3% | 2.405 | 0.7% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 34 | S | 51.2% | 5.231 | 1.6% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 35 | S | 51.2% | 935 | 0.3% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 36 | S | 51.1% | 1.439 | 0.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 37 | S | 50.9% | 5.525 | 1.7% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 38 | S | 50.9% | 5.613 | 1.7% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
Bậc A | |||||||||
| 39 | A | 50.9% | 5.643 | 1.7% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 40 | A | 50.8% | 9.041 | 2.8% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 41 | A | 50.8% | 1.920 | 0.6% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 42 | A | 50.7% | 4.632 | 1.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 43 | A | 50.6% | 3.285 | 1.0% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 44 | A | 50.6% | 1.583 | 0.5% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 45 | A | 50.6% | 6.102 | 1.9% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 46 | A | 50.5% | 1.546 | 0.5% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 47 | A | 50.3% | 6.370 | 2.0% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 48 | A | 50.2% | 4.446 | 1.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 49 | A | 50.2% | 4.715 | 1.5% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 50 | A | 50.2% | 3.883 | 1.2% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 51 | A | 50.1% | 1.432 | 0.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 52 | A | 50.0% | 4.307 | 1.3% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 53 | A | 50.0% | 1.141 | 0.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 54 | A | 50.0% | 7.009 | 2.2% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 55 | A | 50.0% | 1.341 | 0.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 56 | A | 49.9% | 2.032 | 0.6% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 57 | A | 49.9% | 2.440 | 0.8% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 58 | A | 49.9% | 5.788 | 1.8% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 59 | A | 49.9% | 3.022 | 0.9% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 60 | A | 49.8% | 5.205 | 1.6% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 61 | A | 49.8% | 652 | 0.2% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 62 | A | 49.7% | 4.977 | 1.5% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 63 | A | 49.7% | 2.046 | 0.6% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 64 | A | 49.6% | 1.977 | 0.6% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 65 | A | 49.5% | 3.528 | 1.1% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 66 | A | 49.3% | 3.671 | 1.1% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 67 | A | 49.3% | 2.152 | 0.7% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 68 | A | 49.2% | 752 | 0.2% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 69 | A | 49.2% | 1.708 | 0.5% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 70 | A | 49.2% | 1.754 | 0.5% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
Bậc B | |||||||||
| 71 | B | 49.2% | 2.387 | 0.7% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 72 | B | 49.1% | 1.498 | 0.5% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 73 | B | 49.0% | 2.096 | 0.6% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 74 | B | 49.0% | 2.297 | 0.7% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 75 | B | 49.0% | 905 | 0.3% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 76 | B | 48.9% | 3.494 | 1.1% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 77 | B | 48.8% | 680 | 0.2% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 78 | B | 48.8% | 1.814 | 0.6% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 79 | B | 48.8% | 412 | 0.1% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 80 | B | 48.7% | 3.523 | 1.1% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 81 | B | 48.7% | 1.535 | 0.5% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 82 | B | 48.6% | 1.119 | 0.3% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 83 | B | 48.6% | 1.530 | 0.5% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 84 | B | 48.6% | 1.250 | 0.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 85 | B | 48.6% | 1.112 | 0.3% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 86 | B | 48.5% | 823 | 0.3% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 87 | B | 48.4% | 2.649 | 0.8% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 88 | B | 48.3% | 1.301 | 0.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 89 | B | 48.3% | 2.584 | 0.8% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 90 | B | 48.3% | 934 | 0.3% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 91 | B | 48.3% | 753 | 0.2% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 92 | B | 48.2% | 5.378 | 1.7% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 93 | B | 48.2% | 8.495 | 2.6% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 94 | B | 48.1% | 584 | 0.2% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 95 | B | 48.1% | 1.691 | 0.5% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 96 | B | 47.9% | 1.226 | 0.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 97 | B | 47.9% | 1.450 | 0.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 98 | B | 47.8% | 1.538 | 0.5% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 99 | B | 47.6% | 4.343 | 1.3% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 100 | B | 47.6% | 2.553 | 0.8% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 101 | B | 47.6% | 1.261 | 0.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 102 | B | 47.5% | 1.746 | 0.5% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
Bậc C | |||||||||
| 103 | C | 47.4% | 980 | 0.3% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 104 | C | 47.3% | 1.211 | 0.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 105 | C | 47.2% | 712 | 0.2% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 106 | C | 47.0% | 2.113 | 0.7% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 107 | C | 46.5% | 1.452 | 0.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 108 | C | 46.4% | 1.797 | 0.6% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 109 | C | 46.2% | 2.954 | 0.9% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 110 | C | 46.2% | 1.216 | 0.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 111 | C | 46.2% | 3.535 | 1.1% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 112 | C | 46.1% | 4.119 | 1.3% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 113 | C | 46.1% | 408 | 0.1% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 114 | C | 45.9% | 865 | 0.3% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 115 | C | 45.9% | 593 | 0.2% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 116 | C | 45.9% | 1.011 | 0.3% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 117 | C | 45.9% | 1.197 | 0.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
Bậc D | |||||||||
| 118 | D | 45.5% | 1.210 | 0.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 119 | D | 45.2% | 974 | 0.3% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 120 | D | 45.0% | 1.558 | 0.5% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 121 | D | 45.0% | 749 | 0.2% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 122 | D | 44.7% | 1.440 | 0.4% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 123 | D | 43.7% | 245 | 0.1% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 124 | D | 43.7% | 126 | 0.0% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 125 | D | 42.8% | 2.724 | 0.8% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 126 | D | 41.4% | 514 | 0.2% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
| 127 | D | 41.1% | 2.728 | 0.8% | 18 thg 11, 2026 | Lấy Build | |||
Ranked All Pick · Last 30 daysDữ liệu từ các trận công khai ở chế độ đã chọn
Dữ liệu đến 2026-11-18 · đã phân tích 32.332 trận · Last 30 days · Tier là phân vị tỉ lệ thắng (S = top 30% của Tướng)
Tier list này xếp hạng 127 Tướng từ 32.332 trận trong Last 30 days. Wraith King dẫn đầu meta với tỉ lệ thắng 56,2%. Thứ hai là Meepo với 54,2%. Thứ ba là Troll Warlord với 53,9%. Hiện có 38 Tướng nằm trong S-Tier.
Hạng S (38 Tướng, 50,9–56,2% WR) — những lựa chọn mạnh nhất trong meta hiện tại — đáng để chọn đầu hoặc ban:Wraith King, Meepo, Troll Warlord, Lich, Arc Warden, Phantom Lancer, Vengeful Spirit, Legion Commander, Outworld Destroyer, Clockwerk, Mirana, Dragon Knight và 26 mục khác.
Hạng A (32 Tướng, 49,2–50,9% WR) — lựa chọn mạnh mẽ, đáng tin cậy, thắng đều mà không quá áp đảo:Earthshaker, Pudge, Winter Wyvern, Techies, Sven, Pugna, Invoker, Death Prophet, Sniper, Phantom Assassin, Slark, Skywrath Mage và 20 mục khác.
Hạng B (32 Tướng, 47,5–49,2% WR) — lựa chọn vững chắc, cân bằng, thưởng cho nền tảng tốt:Dark Willow, Ringmaster, Slardar, Venomancer, Lone Druid, Silencer, Broodmother, Doom, Lycan, Tidehunter, Underlord, Morphling và 20 mục khác.
Hạng C (15 Tướng, 45,9–47,4% WR) — lựa chọn tình huống cần đội hình hoặc đối thủ phù hợp:Primal Beast, Oracle, Brewmaster, Timbersaw, Tusk, Weaver, Queen of Pain, Huskar, Hoodwink, Drow Ranger, Naga Siren, Puck và 3 mục khác.
Hạng D (10 Tướng, 41,1–45,5% WR) — những lựa chọn đang chật vật, cần kỹ năng đáng kể để carry:Tiny, Pangolier, Templar Assassin, Enchantress, Gyrocopter, Batrider, Chen, Shadow Fiend, Treant Protector, Nature's Prophet.
Wraith King hiện đứng đầu tier list Dota 2 với tỉ lệ thắng 56,2%. Tướng mạnh nhất lúc này là Wraith King (56,2% WR), Meepo (54,2% WR), Troll Warlord (53,9% WR), dựa trên 32.332 trận từ Last 30 days.
Mỗi Tướng được xếp hạng theo tỷ lệ thắng thực tế từ 32.332 trận trong Last 30 days. Các tier được gán theo phân vị hạng: S-Tier là top 30% theo tỷ lệ thắng, A là 25% tiếp theo, B là 25% tiếp theo, C là 12% tiếp theo, và D là 8% cuối. Ngưỡng mẫu trận tối thiểu giúp loại bỏ nhiễu từ dữ liệu ít.
Liên tục — tỷ lệ thắng được tính lại từ các trận công khai mới trên mọi chế độ trong suốt cả ngày, nên bảng xếp hạng luôn phản ánh patch và meta hiện tại thay vì một ảnh chụp.