来自 Ranked All Pick 的胜率与排名
| # | 英雄 ↕ | 层级 | 位置 | 胜率(30 天) ▼ | 对局 ↕ | 选用率 % ↕ | 最后更新(UTC) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S层级 | |||||||||
| 1 | S | 56.2% | 4,698 | 1.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 2 | S | 54.2% | 937 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 3 | S | 54.1% | 634 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 4 | S | 53.8% | 3,645 | 1.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 5 | S | 53.7% | 1,651 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 6 | S | 53.5% | 3,866 | 1.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 7 | S | 53.3% | 5,327 | 1.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 8 | S | 53.1% | 3,018 | 0.9% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 9 | S | 52.9% | 4,352 | 1.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 10 | S | 52.8% | 3,480 | 1.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 11 | S | 52.7% | 5,045 | 1.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 12 | S | 52.7% | 816 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 13 | S | 52.6% | 513 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 14 | S | 52.5% | 3,188 | 1.0% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 15 | S | 52.4% | 2,482 | 0.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 16 | S | 52.3% | 6,420 | 1.9% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 17 | S | 52.3% | 1,342 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 18 | S | 52.2% | 1,201 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 19 | S | 52.2% | 2,869 | 0.9% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 20 | S | 52.0% | 6,466 | 2.0% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 21 | S | 52.0% | 690 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 22 | S | 52.0% | 1,654 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 23 | S | 52.0% | 2,949 | 0.9% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 24 | S | 51.8% | 2,102 | 0.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 25 | S | 51.7% | 4,353 | 1.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 26 | S | 51.7% | 2,024 | 0.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 27 | S | 51.6% | 2,574 | 0.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 28 | S | 51.4% | 5,873 | 1.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 29 | S | 51.4% | 3,226 | 1.0% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 30 | S | 51.3% | 5,338 | 1.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 31 | S | 51.3% | 4,128 | 1.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 32 | S | 51.3% | 1,468 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 33 | S | 51.2% | 2,443 | 0.7% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 34 | S | 51.2% | 254 | 0.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 35 | S | 51.2% | 527 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 36 | S | 51.1% | 950 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 37 | S | 51.0% | 5,703 | 1.7% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 38 | S | 50.9% | 5,631 | 1.7% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
A层级 | |||||||||
| 39 | A | 50.9% | 5,749 | 1.7% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 40 | A | 50.8% | 9,211 | 2.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 41 | A | 50.8% | 6,217 | 1.9% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 42 | A | 50.7% | 4,701 | 1.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 43 | A | 50.6% | 3,349 | 1.0% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 44 | A | 50.6% | 1,605 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 45 | A | 50.6% | 1,945 | 0.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 46 | A | 50.5% | 1,571 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 47 | A | 50.3% | 4,800 | 1.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 48 | A | 50.3% | 3,955 | 1.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 49 | A | 50.2% | 6,512 | 2.0% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 50 | A | 50.2% | 4,541 | 1.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 51 | A | 50.2% | 3,073 | 0.9% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 52 | A | 50.1% | 4,408 | 1.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 53 | A | 50.1% | 1,465 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 54 | A | 50.1% | 7,134 | 2.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 55 | A | 50.0% | 5,093 | 1.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 56 | A | 50.0% | 668 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 57 | A | 50.0% | 2,478 | 0.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 58 | A | 49.9% | 2,084 | 0.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 59 | A | 49.9% | 1,166 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 60 | A | 49.9% | 5,887 | 1.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 61 | A | 49.9% | 1,363 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 62 | A | 49.8% | 5,289 | 1.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 63 | A | 49.7% | 2,081 | 0.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 64 | A | 49.6% | 3,591 | 1.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 65 | A | 49.6% | 2,008 | 0.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 66 | A | 49.4% | 1,746 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 67 | A | 49.4% | 3,744 | 1.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 68 | A | 49.3% | 2,430 | 0.7% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 69 | A | 49.2% | 1,780 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 70 | A | 49.2% | 1,853 | 0.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
B层级 | |||||||||
| 71 | B | 49.1% | 2,191 | 0.7% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 72 | B | 49.0% | 765 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 73 | B | 49.0% | 2,346 | 0.7% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 74 | B | 49.0% | 3,573 | 1.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 75 | B | 49.0% | 913 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 76 | B | 48.9% | 2,131 | 0.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 77 | B | 48.9% | 3,593 | 1.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 78 | B | 48.8% | 1,259 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 79 | B | 48.8% | 1,522 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 80 | B | 48.7% | 1,134 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 81 | B | 48.7% | 1,129 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 82 | B | 48.6% | 683 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 83 | B | 48.5% | 839 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 84 | B | 48.4% | 1,559 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 85 | B | 48.4% | 2,707 | 0.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 86 | B | 48.4% | 419 | 0.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 87 | B | 48.3% | 1,322 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 88 | B | 48.3% | 5,487 | 1.7% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 89 | B | 48.3% | 592 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 90 | B | 48.3% | 1,566 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 91 | B | 48.2% | 8,648 | 2.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 92 | B | 48.1% | 2,640 | 0.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 93 | B | 48.1% | 1,248 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 94 | B | 48.1% | 1,729 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 95 | B | 48.1% | 767 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 96 | B | 48.0% | 970 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 97 | B | 47.9% | 1,487 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 98 | B | 47.7% | 1,291 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 99 | B | 47.6% | 1,573 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 100 | B | 47.5% | 1,766 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 101 | B | 47.5% | 4,430 | 1.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 102 | B | 47.5% | 2,608 | 0.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
C层级 | |||||||||
| 103 | C | 47.5% | 990 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 104 | C | 47.4% | 1,229 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 105 | C | 46.9% | 725 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 106 | C | 46.9% | 2,161 | 0.7% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 107 | C | 46.6% | 1,477 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 108 | C | 46.5% | 1,838 | 0.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 109 | C | 46.2% | 4,192 | 1.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 110 | C | 46.2% | 3,022 | 0.9% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 111 | C | 46.1% | 599 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 112 | C | 46.1% | 412 | 0.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 113 | C | 46.1% | 3,583 | 1.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 114 | C | 46.0% | 1,027 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 115 | C | 45.7% | 1,250 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 116 | C | 45.6% | 875 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 117 | C | 45.6% | 1,215 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
D层级 | |||||||||
| 118 | D | 45.4% | 988 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 119 | D | 45.3% | 1,245 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 120 | D | 45.0% | 1,577 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 121 | D | 44.9% | 757 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 122 | D | 44.5% | 1,476 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 123 | D | 44.1% | 127 | 0.0% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 124 | D | 43.3% | 247 | 0.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 125 | D | 42.8% | 2,768 | 0.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 126 | D | 41.6% | 522 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 127 | D | 41.1% | 2,777 | 0.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
Ranked All Pick · Last 30 days来自所选模式公开比赛的数据
数据截至 2026-11-18 · 已分析 32,930 对局 · Last 30 days · 梯队按胜率百分位划分(S = 英雄 中前 30%)
此 tier list 基于 Last 30 days 内的 32,930 对局,对 127 位 英雄 进行排名。 Wraith King 以 56.2% 胜率领跑 meta。 第二名是 Troll Warlord,胜率 54.2%。 第三是 Meepo,54.1%。 目前有 38 位英雄处于 S 级。
S 级(38 个 英雄,50.9–56.2% 胜率)——当前 meta 中最强的 picks — 值得首抢或 ban 掉:Wraith King, Troll Warlord, Meepo, Lich, Arc Warden, Phantom Lancer, Legion Commander, Vengeful Spirit, Outworld Destroyer, Mirana, Dragon Knight, Clockwerk 以及另外 26 个.
A 级(32 个 英雄,49.2–50.9% 胜率)——强势可靠的选择,稳定取胜又不过于强势:Earthshaker, Pudge, Invoker, Techies, Sven, Pugna, Winter Wyvern, Death Prophet, Slark, Skywrath Mage, Sniper, Phantom Assassin 以及另外 20 个.
B 级(32 个 英雄,47.5–49.1% 胜率)——稳健、均衡的选择,能奖励扎实的基本功:Bristleback, Bane, Venomancer, Silencer, Lone Druid, Slardar, Tidehunter, Io, Ringmaster, Morphling, Void Spirit, Broodmother 以及另外 20 个.
C 级(15 个 英雄,45.6–47.5% 胜率)——需要合适阵容或对位的情境选择:Primal Beast, Oracle, Brewmaster, Timbersaw, Tusk, Weaver, Drow Ranger, Queen of Pain, Shadow Demon, Naga Siren, Hoodwink, Terrorblade 以及另外 3 个.
D 级(10 个 英雄,41.1–45.4% 胜率)——目前表现挣扎、需要较高技巧才能 carry 的选取:Pangolier, Tiny, Templar Assassin, Enchantress, Gyrocopter, Chen, Batrider, Shadow Fiend, Treant Protector, Nature's Prophet.
Wraith King 目前以 56.2% 胜率位居 Dota 2 tier list 榜首。当前最强的 英雄 是 Wraith King (56.2% WR), Troll Warlord (54.2% WR), Meepo (54.1% WR),基于 Last 30 days 的 32,930 场 对局。
每个 英雄 都根据 Last 30 days 内 32,930 场 对局 的真实胜率排名。梯队按排名百分位划分:S 级为胜率前 30%,A 级为接下来 25%,B 级为接下来 25%,C 级为接下来 12%,D 级为最后 8%。最低样本量门槛会过滤掉低数据噪声。
持续更新 — 胜率全天从所有模式的最新公开对局中重新计算,因此排名始终反映当前 patch 和 meta,而非某一时刻的快照。