来自 Ranked All Pick 的胜率与排名
| # | 英雄 ↕ | 层级 | 位置 | 胜率(30 天) ▼ | 对局 ↕ | 选用率 % ↕ | 最后更新(UTC) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S层级 | |||||||||
| 1 | S | 56.2% | 4,663 | 1.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 2 | S | 54.3% | 632 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 3 | S | 54.1% | 926 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 4 | S | 53.8% | 3,625 | 1.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 5 | S | 53.7% | 1,644 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 6 | S | 53.4% | 3,851 | 1.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 7 | S | 53.3% | 5,300 | 1.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 8 | S | 53.2% | 2,996 | 0.9% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 9 | S | 53.0% | 811 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 10 | S | 52.9% | 4,323 | 1.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 11 | S | 52.8% | 3,457 | 1.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 12 | S | 52.7% | 5,006 | 1.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 13 | S | 52.5% | 3,162 | 1.0% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 14 | S | 52.5% | 510 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 15 | S | 52.5% | 2,471 | 0.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 16 | S | 52.3% | 6,370 | 1.9% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 17 | S | 52.3% | 1,333 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 18 | S | 52.3% | 2,850 | 0.9% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 19 | S | 52.2% | 1,192 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 20 | S | 52.0% | 6,431 | 2.0% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 21 | S | 52.0% | 1,639 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 22 | S | 52.0% | 2,924 | 0.9% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 23 | S | 51.9% | 2,091 | 0.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 24 | S | 51.9% | 688 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 25 | S | 51.7% | 4,332 | 1.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 26 | S | 51.6% | 2,007 | 0.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 27 | S | 51.6% | 2,560 | 0.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 28 | S | 51.5% | 5,830 | 1.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 29 | S | 51.4% | 3,201 | 1.0% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 30 | S | 51.4% | 253 | 0.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 31 | S | 51.3% | 4,106 | 1.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 32 | S | 51.3% | 2,430 | 0.7% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 33 | S | 51.3% | 522 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 34 | S | 51.2% | 5,296 | 1.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 35 | S | 51.2% | 945 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 36 | S | 51.1% | 1,459 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 37 | S | 51.0% | 5,671 | 1.7% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 38 | S | 50.8% | 5,588 | 1.7% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
A层级 | |||||||||
| 39 | A | 50.8% | 5,703 | 1.7% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 40 | A | 50.8% | 9,146 | 2.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 41 | A | 50.7% | 6,174 | 1.9% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 42 | A | 50.7% | 4,673 | 1.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 43 | A | 50.6% | 1,597 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 44 | A | 50.6% | 1,939 | 0.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 45 | A | 50.5% | 3,330 | 1.0% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 46 | A | 50.5% | 1,561 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 47 | A | 50.2% | 6,472 | 2.0% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 48 | A | 50.2% | 4,507 | 1.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 49 | A | 50.2% | 1,451 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 50 | A | 50.2% | 4,765 | 1.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 51 | A | 50.2% | 3,929 | 1.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 52 | A | 50.1% | 3,051 | 0.9% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 53 | A | 50.0% | 4,372 | 1.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 54 | A | 50.0% | 5,059 | 1.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 55 | A | 50.0% | 1,159 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 56 | A | 50.0% | 2,464 | 0.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 57 | A | 50.0% | 7,094 | 2.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 58 | A | 49.9% | 2,060 | 0.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 59 | A | 49.9% | 5,854 | 1.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 60 | A | 49.9% | 1,358 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 61 | A | 49.8% | 5,266 | 1.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 62 | A | 49.8% | 2,071 | 0.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 63 | A | 49.8% | 662 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 64 | A | 49.6% | 3,567 | 1.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 65 | A | 49.6% | 1,999 | 0.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 66 | A | 49.3% | 1,733 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 67 | A | 49.3% | 3,721 | 1.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 68 | A | 49.3% | 2,411 | 0.7% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 69 | A | 49.2% | 1,770 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 70 | A | 49.2% | 2,179 | 0.7% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
B层级 | |||||||||
| 71 | B | 49.1% | 760 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 72 | B | 49.1% | 1,839 | 0.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 73 | B | 49.0% | 908 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 74 | B | 48.9% | 2,326 | 0.7% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 75 | B | 48.9% | 3,542 | 1.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 76 | B | 48.8% | 2,119 | 0.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 77 | B | 48.8% | 3,570 | 1.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 78 | B | 48.8% | 1,513 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 79 | B | 48.7% | 682 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 80 | B | 48.7% | 1,255 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 81 | B | 48.7% | 1,125 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 82 | B | 48.6% | 1,128 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 83 | B | 48.6% | 1,548 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 84 | B | 48.6% | 414 | 0.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 85 | B | 48.6% | 832 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 86 | B | 48.5% | 1,556 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 87 | B | 48.4% | 589 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 88 | B | 48.4% | 2,687 | 0.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 89 | B | 48.3% | 5,452 | 1.7% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 90 | B | 48.2% | 1,314 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 91 | B | 48.2% | 8,595 | 2.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 92 | B | 48.2% | 765 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 93 | B | 48.1% | 2,622 | 0.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 94 | B | 48.1% | 956 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 95 | B | 48.1% | 1,717 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 96 | B | 48.0% | 1,242 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 97 | B | 47.9% | 1,475 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 98 | B | 47.8% | 1,275 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 99 | B | 47.8% | 1,557 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 100 | B | 47.6% | 4,400 | 1.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 101 | B | 47.6% | 2,588 | 0.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 102 | B | 47.6% | 986 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
C层级 | |||||||||
| 103 | C | 47.4% | 1,756 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 104 | C | 47.3% | 1,220 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 105 | C | 47.0% | 2,147 | 0.7% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 106 | C | 46.9% | 720 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 107 | C | 46.7% | 1,820 | 0.6% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 108 | C | 46.6% | 1,473 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 109 | C | 46.3% | 4,167 | 1.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 110 | C | 46.1% | 3,002 | 0.9% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 111 | C | 46.1% | 597 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 112 | C | 46.1% | 410 | 0.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 113 | C | 46.1% | 3,565 | 1.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 114 | C | 45.9% | 1,023 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 115 | C | 45.8% | 1,239 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 116 | C | 45.7% | 870 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 117 | C | 45.7% | 1,210 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
D层级 | |||||||||
| 118 | D | 45.3% | 1,235 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 119 | D | 45.2% | 982 | 0.3% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 120 | D | 45.0% | 1,569 | 0.5% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 121 | D | 44.8% | 754 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 122 | D | 44.5% | 1,462 | 0.4% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 123 | D | 43.7% | 126 | 0.0% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 124 | D | 43.5% | 246 | 0.1% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 125 | D | 42.8% | 2,756 | 0.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 126 | D | 41.7% | 516 | 0.2% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
| 127 | D | 41.1% | 2,756 | 0.8% | 2026年11月18日 | 获取 Build | |||
Ranked All Pick · Last 30 days来自所选模式公开比赛的数据
数据截至 2026-11-18 · 已分析 32,715 对局 · Last 30 days · 梯队按胜率百分位划分(S = 英雄 中前 30%)
此 tier list 基于 Last 30 days 内的 32,715 对局,对 127 位 英雄 进行排名。 Wraith King 以 56.2% 胜率领跑 meta。 第二名是 Meepo,胜率 54.3%。 第三是 Troll Warlord,54.1%。 目前有 38 位英雄处于 S 级。
S 级(38 个 英雄,50.8–56.2% 胜率)——当前 meta 中最强的 picks — 值得首抢或 ban 掉:Wraith King, Meepo, Troll Warlord, Lich, Arc Warden, Phantom Lancer, Legion Commander, Vengeful Spirit, Clockwerk, Outworld Destroyer, Mirana, Dragon Knight 以及另外 26 个.
A 级(32 个 英雄,49.2–50.8% 胜率)——强势可靠的选择,稳定取胜又不过于强势:Earthshaker, Pudge, Invoker, Techies, Pugna, Winter Wyvern, Sven, Death Prophet, Sniper, Phantom Assassin, Clinkz, Slark 以及另外 20 个.
B 级(32 个 英雄,47.6–49.1% 胜率)——稳健、均衡的选择,能奖励扎实的基本功:Bane, Doom, Lone Druid, Venomancer, Silencer, Slardar, Tidehunter, Ringmaster, Broodmother, Io, Void Spirit, Morphling 以及另外 20 个.
C 级(15 个 英雄,45.7–47.4% 胜率)——需要合适阵容或对位的情境选择:Storm Spirit, Oracle, Timbersaw, Brewmaster, Weaver, Tusk, Drow Ranger, Queen of Pain, Shadow Demon, Naga Siren, Hoodwink, Terrorblade 以及另外 3 个.
D 级(10 个 英雄,41.1–45.3% 胜率)——目前表现挣扎、需要较高技巧才能 carry 的选取:Tiny, Pangolier, Templar Assassin, Enchantress, Gyrocopter, Chen, Batrider, Shadow Fiend, Treant Protector, Nature's Prophet.
Wraith King 目前以 56.2% 胜率位居 Dota 2 tier list 榜首。当前最强的 英雄 是 Wraith King (56.2% WR), Meepo (54.3% WR), Troll Warlord (54.1% WR),基于 Last 30 days 的 32,715 场 对局。
每个 英雄 都根据 Last 30 days 内 32,715 场 对局 的真实胜率排名。梯队按排名百分位划分:S 级为胜率前 30%,A 级为接下来 25%,B 级为接下来 25%,C 级为接下来 12%,D 级为最后 8%。最低样本量门槛会过滤掉低数据噪声。
持续更新 — 胜率全天从所有模式的最新公开对局中重新计算,因此排名始终反映当前 patch 和 meta,而非某一时刻的快照。