Ranked All Pick 的勝率與排名
| # | 英雄 ↕ | 階級 | 角色 | 勝率(30 天) ▼ | 遊戲 ↕ | 選用率 % ↕ | 最後更新(UTC) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 階 | |||||||||
| 1 | S | 56.2% | 4,774 | 1.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 2 | S | 53.9% | 955 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 3 | S | 53.8% | 3,710 | 1.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 4 | S | 53.8% | 645 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 5 | S | 53.5% | 3,920 | 1.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 6 | S | 53.5% | 1,672 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 7 | S | 53.4% | 5,399 | 1.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 8 | S | 53.2% | 3,062 | 0.9% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 9 | S | 53.0% | 4,419 | 1.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 10 | S | 52.8% | 3,530 | 1.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 11 | S | 52.8% | 5,135 | 1.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 12 | S | 52.7% | 522 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 13 | S | 52.6% | 3,256 | 1.0% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 14 | S | 52.3% | 1,219 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 15 | S | 52.3% | 6,514 | 1.9% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 16 | S | 52.3% | 2,909 | 0.9% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 17 | S | 52.3% | 2,510 | 0.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 18 | S | 52.2% | 1,361 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 19 | S | 52.2% | 826 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 20 | S | 52.2% | 697 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 21 | S | 52.1% | 6,557 | 2.0% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 22 | S | 52.1% | 3,001 | 0.9% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 23 | S | 52.0% | 1,681 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 24 | S | 51.9% | 2,138 | 0.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 25 | S | 51.6% | 2,628 | 0.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 26 | S | 51.5% | 4,422 | 1.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 27 | S | 51.5% | 2,059 | 0.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 28 | S | 51.4% | 4,194 | 1.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 29 | S | 51.4% | 5,995 | 1.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 30 | S | 51.4% | 3,279 | 1.0% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 31 | S | 51.2% | 5,416 | 1.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 32 | S | 51.2% | 2,482 | 0.7% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 33 | S | 51.2% | 1,493 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 34 | S | 51.1% | 538 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 35 | S | 51.0% | 5,727 | 1.7% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 36 | S | 51.0% | 257 | 0.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 37 | S | 50.9% | 5,800 | 1.7% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 38 | S | 50.8% | 5,860 | 1.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
A 階 | |||||||||
| 39 | A | 50.8% | 9,364 | 2.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 40 | A | 50.8% | 3,401 | 1.0% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 41 | A | 50.8% | 6,318 | 1.9% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 42 | A | 50.8% | 966 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 43 | A | 50.7% | 1,597 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 44 | A | 50.7% | 1,624 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 45 | A | 50.7% | 4,759 | 1.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 46 | A | 50.5% | 1,964 | 0.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 47 | A | 50.3% | 3,112 | 0.9% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 48 | A | 50.2% | 4,490 | 1.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 49 | A | 50.2% | 6,626 | 2.0% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 50 | A | 50.2% | 7,242 | 2.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 51 | A | 50.2% | 4,880 | 1.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 52 | A | 50.2% | 4,014 | 1.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 53 | A | 50.1% | 4,597 | 1.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 54 | A | 50.0% | 5,184 | 1.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 55 | A | 50.0% | 1,483 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 56 | A | 50.0% | 678 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 57 | A | 50.0% | 5,981 | 1.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 58 | A | 49.9% | 1,378 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 59 | A | 49.8% | 5,377 | 1.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 60 | A | 49.8% | 2,120 | 0.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 61 | A | 49.8% | 1,188 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 62 | A | 49.8% | 2,513 | 0.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 63 | A | 49.8% | 2,039 | 0.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 64 | A | 49.5% | 3,648 | 1.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 65 | A | 49.4% | 1,766 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 66 | A | 49.4% | 1,885 | 0.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 67 | A | 49.4% | 3,797 | 1.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 68 | A | 49.4% | 2,471 | 0.7% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 69 | A | 49.3% | 773 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 70 | A | 49.3% | 2,122 | 0.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
B 階 | |||||||||
| 71 | B | 49.3% | 929 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 72 | B | 49.1% | 1,809 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 73 | B | 49.1% | 2,234 | 0.7% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 74 | B | 49.0% | 3,640 | 1.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 75 | B | 49.0% | 3,637 | 1.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 76 | B | 48.9% | 2,380 | 0.7% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 77 | B | 48.7% | 2,168 | 0.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 78 | B | 48.7% | 2,759 | 0.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 79 | B | 48.7% | 1,538 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 80 | B | 48.6% | 599 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 81 | B | 48.6% | 1,281 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 82 | B | 48.6% | 1,144 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 83 | B | 48.5% | 2,683 | 0.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 84 | B | 48.5% | 695 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 85 | B | 48.4% | 855 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 86 | B | 48.4% | 1,592 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 87 | B | 48.3% | 1,155 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 88 | B | 48.3% | 1,333 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 89 | B | 48.3% | 5,581 | 1.7% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 90 | B | 48.3% | 1,591 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 91 | B | 48.2% | 8,795 | 2.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 92 | B | 48.1% | 424 | 0.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 93 | B | 48.1% | 1,265 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 94 | B | 48.1% | 1,505 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 95 | B | 47.9% | 1,756 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 96 | B | 47.9% | 1,592 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 97 | B | 47.8% | 1,317 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 98 | B | 47.7% | 982 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 99 | B | 47.6% | 4,496 | 1.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 100 | B | 47.6% | 2,644 | 0.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 101 | B | 47.6% | 778 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 102 | B | 47.5% | 1,796 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
C 階 | |||||||||
| 103 | C | 47.5% | 1,002 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 104 | C | 47.2% | 1,245 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 105 | C | 46.9% | 735 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 106 | C | 46.9% | 2,192 | 0.7% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 107 | C | 46.4% | 1,501 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 108 | C | 46.3% | 3,081 | 0.9% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 109 | C | 46.3% | 421 | 0.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 110 | C | 46.3% | 1,040 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 111 | C | 46.2% | 1,865 | 0.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 112 | C | 46.1% | 3,636 | 1.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 113 | C | 46.0% | 4,271 | 1.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 114 | C | 46.0% | 607 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 115 | C | 45.6% | 1,269 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 116 | C | 45.5% | 1,231 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 117 | C | 45.4% | 1,260 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
D 階 | |||||||||
| 118 | D | 45.4% | 999 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 119 | D | 45.3% | 899 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 120 | D | 44.9% | 1,602 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 121 | D | 44.7% | 1,509 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 122 | D | 44.5% | 771 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 123 | D | 44.2% | 129 | 0.0% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 124 | D | 43.9% | 253 | 0.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 125 | D | 42.7% | 2,810 | 0.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 126 | D | 41.4% | 527 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 127 | D | 41.0% | 2,823 | 0.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
Ranked All Pick · Last 30 days來自所選模式公開對戰的資料
資料截至 2026-11-18 · 已分析 33,455 場對戰 · Last 30 days · 階級為勝率百分位(S = 英雄 的前 30%)
此 tier list 依據 Last 30 days 內的 33,455 場對戰,為 127 位 英雄 排名。 Wraith King 以 56.2% 勝率引領 meta。 第二名是 Troll Warlord,勝率 53.9%。 第三名是 Lich,勝率 53.8%。 目前有 38 位 英雄 位於 S 級。
S 階(38 位 英雄,勝率 50.8–56.2%)— 目前 meta 中最強的 pick — 值得首選或 ban:Wraith King, Troll Warlord, Lich, Meepo, Phantom Lancer, Arc Warden, Legion Commander, Vengeful Spirit, Outworld Destroyer, Mirana, Dragon Knight, Visage 還有 26 個.
A 階(32 位 英雄,勝率 49.3–50.8%)— 強勢、可靠的選擇,穩定取勝又不會過於強勢:Pudge, Sven, Invoker, Abaddon, Death Prophet, Pugna, Techies, Winter Wyvern, Snapfire, Zeus, Sniper, Rubick 還有 20 個.
B 階(32 位 英雄,勝率 47.5–49.3%)— 穩健、均衡的選擇,能獎勵良好的基本功:Lone Druid, Dazzle, Bristleback, Tidehunter, Silencer, Venomancer, Slardar, Viper, Ringmaster, Beastmaster, Io, Void Spirit 還有 20 個.
C 階(15 位 英雄,勝率 45.4–47.5%)— 需要正確隊伍陣容或對局的情境 picks:Primal Beast, Oracle, Brewmaster, Timbersaw, Tusk, Queen of Pain, Naga Siren, Terrorblade, Weaver, Hoodwink, Drow Ranger, Shadow Demon 還有 3 個.
D 階(10 位 英雄,勝率 41.0–45.4%)— 目前表現吃力、需要相當技巧才能 carry 的 pick:Pangolier, Puck, Templar Assassin, Gyrocopter, Enchantress, Chen, Batrider, Shadow Fiend, Treant Protector, Nature's Prophet.
Wraith King 目前以 56.2% 勝率位居 Dota 2 tier list 首位。根據 Last 30 days 的 33,455 場對戰,目前最強的 英雄 是 Wraith King (56.2% WR), Troll Warlord (53.9% WR), Lich (53.8% WR)。
每位 英雄 都依 Last 30 days 內 33,455 場 場對戰 的真實勝率排名。階級依排名百分位分配:S 級為勝率前 30%,A 級為接下來 25%,B 級再接下來 25%,C 級再接下來 12%,D 級為最後 8%。最低對戰樣本門檻可過濾資料不足的雜訊。
持續更新——勝率全天從所有模式的最新公開比賽重新計算,因此排名始終反映當前 patch 與 meta,而非快照。