Ranked All Pick 的勝率與排名
| # | 英雄 ↕ | 階級 | 角色 | 勝率(30 天) ▼ | 遊戲 ↕ | 選用率 % ↕ | 最後更新(UTC) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 階 | |||||||||
| 1 | S | 56.2% | 4,698 | 1.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 2 | S | 54.2% | 937 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 3 | S | 54.1% | 634 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 4 | S | 53.8% | 3,645 | 1.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 5 | S | 53.7% | 1,651 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 6 | S | 53.5% | 3,866 | 1.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 7 | S | 53.3% | 5,327 | 1.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 8 | S | 53.1% | 3,018 | 0.9% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 9 | S | 52.9% | 4,352 | 1.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 10 | S | 52.8% | 3,480 | 1.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 11 | S | 52.7% | 5,045 | 1.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 12 | S | 52.7% | 816 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 13 | S | 52.6% | 513 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 14 | S | 52.5% | 3,188 | 1.0% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 15 | S | 52.4% | 2,482 | 0.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 16 | S | 52.3% | 6,420 | 1.9% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 17 | S | 52.3% | 1,342 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 18 | S | 52.2% | 1,201 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 19 | S | 52.2% | 2,869 | 0.9% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 20 | S | 52.0% | 6,466 | 2.0% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 21 | S | 52.0% | 690 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 22 | S | 52.0% | 1,654 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 23 | S | 52.0% | 2,949 | 0.9% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 24 | S | 51.8% | 2,102 | 0.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 25 | S | 51.7% | 4,353 | 1.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 26 | S | 51.7% | 2,024 | 0.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 27 | S | 51.6% | 2,574 | 0.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 28 | S | 51.4% | 5,873 | 1.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 29 | S | 51.4% | 3,226 | 1.0% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 30 | S | 51.3% | 5,338 | 1.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 31 | S | 51.3% | 4,128 | 1.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 32 | S | 51.3% | 1,468 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 33 | S | 51.2% | 2,443 | 0.7% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 34 | S | 51.2% | 254 | 0.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 35 | S | 51.2% | 527 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 36 | S | 51.1% | 950 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 37 | S | 51.0% | 5,703 | 1.7% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 38 | S | 50.9% | 5,631 | 1.7% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
A 階 | |||||||||
| 39 | A | 50.9% | 5,749 | 1.7% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 40 | A | 50.8% | 9,211 | 2.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 41 | A | 50.8% | 6,217 | 1.9% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 42 | A | 50.7% | 4,701 | 1.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 43 | A | 50.6% | 3,349 | 1.0% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 44 | A | 50.6% | 1,605 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 45 | A | 50.6% | 1,945 | 0.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 46 | A | 50.5% | 1,571 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 47 | A | 50.3% | 4,800 | 1.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 48 | A | 50.3% | 3,955 | 1.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 49 | A | 50.2% | 6,512 | 2.0% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 50 | A | 50.2% | 4,541 | 1.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 51 | A | 50.2% | 3,073 | 0.9% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 52 | A | 50.1% | 4,408 | 1.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 53 | A | 50.1% | 1,465 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 54 | A | 50.1% | 7,134 | 2.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 55 | A | 50.0% | 5,093 | 1.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 56 | A | 50.0% | 668 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 57 | A | 50.0% | 2,478 | 0.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 58 | A | 49.9% | 2,084 | 0.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 59 | A | 49.9% | 1,166 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 60 | A | 49.9% | 5,887 | 1.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 61 | A | 49.9% | 1,363 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 62 | A | 49.8% | 5,289 | 1.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 63 | A | 49.7% | 2,081 | 0.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 64 | A | 49.6% | 3,591 | 1.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 65 | A | 49.6% | 2,008 | 0.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 66 | A | 49.4% | 1,746 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 67 | A | 49.4% | 3,744 | 1.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 68 | A | 49.3% | 2,430 | 0.7% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 69 | A | 49.2% | 1,780 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 70 | A | 49.2% | 1,853 | 0.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
B 階 | |||||||||
| 71 | B | 49.1% | 2,191 | 0.7% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 72 | B | 49.0% | 765 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 73 | B | 49.0% | 2,346 | 0.7% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 74 | B | 49.0% | 3,573 | 1.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 75 | B | 49.0% | 913 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 76 | B | 48.9% | 2,131 | 0.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 77 | B | 48.9% | 3,593 | 1.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 78 | B | 48.8% | 1,259 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 79 | B | 48.8% | 1,522 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 80 | B | 48.7% | 1,134 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 81 | B | 48.7% | 1,129 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 82 | B | 48.6% | 683 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 83 | B | 48.5% | 839 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 84 | B | 48.4% | 1,559 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 85 | B | 48.4% | 2,707 | 0.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 86 | B | 48.4% | 419 | 0.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 87 | B | 48.3% | 1,322 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 88 | B | 48.3% | 5,487 | 1.7% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 89 | B | 48.3% | 592 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 90 | B | 48.3% | 1,566 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 91 | B | 48.2% | 8,648 | 2.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 92 | B | 48.1% | 2,640 | 0.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 93 | B | 48.1% | 1,248 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 94 | B | 48.1% | 1,729 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 95 | B | 48.1% | 767 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 96 | B | 48.0% | 970 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 97 | B | 47.9% | 1,487 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 98 | B | 47.7% | 1,291 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 99 | B | 47.6% | 1,573 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 100 | B | 47.5% | 1,766 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 101 | B | 47.5% | 4,430 | 1.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 102 | B | 47.5% | 2,608 | 0.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
C 階 | |||||||||
| 103 | C | 47.5% | 990 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 104 | C | 47.4% | 1,229 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 105 | C | 46.9% | 725 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 106 | C | 46.9% | 2,161 | 0.7% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 107 | C | 46.6% | 1,477 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 108 | C | 46.5% | 1,838 | 0.6% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 109 | C | 46.2% | 4,192 | 1.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 110 | C | 46.2% | 3,022 | 0.9% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 111 | C | 46.1% | 599 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 112 | C | 46.1% | 412 | 0.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 113 | C | 46.1% | 3,583 | 1.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 114 | C | 46.0% | 1,027 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 115 | C | 45.7% | 1,250 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 116 | C | 45.6% | 875 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 117 | C | 45.6% | 1,215 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
D 階 | |||||||||
| 118 | D | 45.4% | 988 | 0.3% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 119 | D | 45.3% | 1,245 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 120 | D | 45.0% | 1,577 | 0.5% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 121 | D | 44.9% | 757 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 122 | D | 44.5% | 1,476 | 0.4% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 123 | D | 44.1% | 127 | 0.0% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 124 | D | 43.3% | 247 | 0.1% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 125 | D | 42.8% | 2,768 | 0.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 126 | D | 41.6% | 522 | 0.2% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
| 127 | D | 41.1% | 2,777 | 0.8% | 2026年11月18日 | 取得 build | |||
Ranked All Pick · Last 30 days來自所選模式公開對戰的資料
資料截至 2026-11-18 · 已分析 32,930 場對戰 · Last 30 days · 階級為勝率百分位(S = 英雄 的前 30%)
此 tier list 依據 Last 30 days 內的 32,930 場對戰,為 127 位 英雄 排名。 Wraith King 以 56.2% 勝率引領 meta。 第二名是 Troll Warlord,勝率 54.2%。 第三名是 Meepo,勝率 54.1%。 目前有 38 位 英雄 位於 S 級。
S 階(38 位 英雄,勝率 50.9–56.2%)— 目前 meta 中最強的 pick — 值得首選或 ban:Wraith King, Troll Warlord, Meepo, Lich, Arc Warden, Phantom Lancer, Legion Commander, Vengeful Spirit, Outworld Destroyer, Mirana, Dragon Knight, Clockwerk 還有 26 個.
A 階(32 位 英雄,勝率 49.2–50.9%)— 強勢、可靠的選擇,穩定取勝又不會過於強勢:Earthshaker, Pudge, Invoker, Techies, Sven, Pugna, Winter Wyvern, Death Prophet, Slark, Skywrath Mage, Sniper, Phantom Assassin 還有 20 個.
B 階(32 位 英雄,勝率 47.5–49.1%)— 穩健、均衡的選擇,能獎勵良好的基本功:Bristleback, Bane, Venomancer, Silencer, Lone Druid, Slardar, Tidehunter, Io, Ringmaster, Morphling, Void Spirit, Broodmother 還有 20 個.
C 階(15 位 英雄,勝率 45.6–47.5%)— 需要正確隊伍陣容或對局的情境 picks:Primal Beast, Oracle, Brewmaster, Timbersaw, Tusk, Weaver, Drow Ranger, Queen of Pain, Shadow Demon, Naga Siren, Hoodwink, Terrorblade 還有 3 個.
D 階(10 位 英雄,勝率 41.1–45.4%)— 目前表現吃力、需要相當技巧才能 carry 的 pick:Pangolier, Tiny, Templar Assassin, Enchantress, Gyrocopter, Chen, Batrider, Shadow Fiend, Treant Protector, Nature's Prophet.
Wraith King 目前以 56.2% 勝率位居 Dota 2 tier list 首位。根據 Last 30 days 的 32,930 場對戰,目前最強的 英雄 是 Wraith King (56.2% WR), Troll Warlord (54.2% WR), Meepo (54.1% WR)。
每位 英雄 都依 Last 30 days 內 32,930 場 場對戰 的真實勝率排名。階級依排名百分位分配:S 級為勝率前 30%,A 級為接下來 25%,B 級再接下來 25%,C 級再接下來 12%,D 級為最後 8%。最低對戰樣本門檻可過濾資料不足的雜訊。
持續更新——勝率全天從所有模式的最新公開比賽重新計算,因此排名始終反映當前 patch 與 meta,而非快照。