Ranked · Last 30 days · все ранги · статистика присутствия предметов в итоговом инвентаре без учёта порядка
Это статистика присутствия предметов в итоговом инвентаре записанных матчей без учёта порядка. Это не проверенные лучшие сборки, не победная последовательность и не порядок покупки. Роль показывается там, где её определяет источник.
285 матчей · 139 побед · 48.77 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Swift Striker | 234 | 285 | 82.11% | доступно |
| Burst Fire | 215 | 285 | 75.44% | доступно |
| Surge of Power | 209 | 285 | 73.33% | доступно |
| Active Reload | 179 | 285 | 62.81% | доступно |
| Ricochet | 178 | 285 | 62.46% | доступно |
| Fortitude | 138 | 285 | 48.42% | доступно |
245 матчей · 128 побед · 52.24 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Burst Fire | 189 | 245 | 77.14% | доступно |
| Swift Striker | 186 | 245 | 75.92% | доступно |
| Surge of Power | 173 | 245 | 70.61% | доступно |
| Ricochet | 165 | 245 | 67.35% | доступно |
| Active Reload | 154 | 245 | 62.86% | доступно |
| Fortitude | 130 | 245 | 53.06% | доступно |
240 матчей · 127 побед · 52.92 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Burst Fire | 201 | 240 | 83.75% | доступно |
| Swift Striker | 194 | 240 | 80.83% | доступно |
| Surge of Power | 185 | 240 | 77.08% | доступно |
| Ricochet | 167 | 240 | 69.58% | доступно |
| Active Reload | 144 | 240 | 60.00% | доступно |
| Fortitude | 123 | 240 | 51.25% | доступно |
239 матчей · 128 побед · 53.56 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Hunter's Aura | 158 | 239 | 66.11% | доступно |
| Stalker | 154 | 239 | 64.44% | доступно |
| Spirit Snatch | 154 | 239 | 64.44% | доступно |
| Tankbuster | 123 | 239 | 51.46% | доступно |
| Fortitude | 123 | 239 | 51.46% | доступно |
| Point Blank | 102 | 239 | 42.68% | доступно |
236 матчей · 133 побед · 56.36 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Swift Striker | 183 | 236 | 77.54% | доступно |
| Surge of Power | 182 | 236 | 77.12% | доступно |
| Ricochet | 165 | 236 | 69.92% | доступно |
| Mercurial Magnum | 149 | 236 | 63.14% | доступно |
| Capacitor | 141 | 236 | 59.75% | доступно |
| Dispel Magic | 129 | 236 | 54.66% | доступно |
234 матчей · 152 побед · 64.96 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Tankbuster | 203 | 234 | 86.75% | доступно |
| Mystic Reverb | 153 | 234 | 65.38% | доступно |
| Greater Expansion | 147 | 234 | 62.82% | доступно |
| Spirit Burn | 127 | 234 | 54.27% | доступно |
| Healbane | 120 | 234 | 51.28% | доступно |
| Escalating Exposure | 118 | 234 | 50.43% | доступно |
234 матчей · 128 побед · 54.70 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Tankbuster | 220 | 234 | 94.02% | доступно |
| Stamina Mastery | 192 | 234 | 82.05% | доступно |
| Greater Expansion | 176 | 234 | 75.21% | доступно |
| Extra Charge | 157 | 234 | 67.09% | доступно |
| Boundless Spirit | 144 | 234 | 61.54% | доступно |
| Quicksilver Reload | 139 | 234 | 59.40% | доступно |
228 матчей · 103 побед · 45.18 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Spirit Snatch | 157 | 228 | 68.86% | доступно |
| Trophy Collector | 125 | 228 | 54.82% | доступно |
| Tankbuster | 110 | 228 | 48.25% | доступно |
| Enduring Speed | 103 | 228 | 45.18% | доступно |
| Boundless Spirit | 82 | 228 | 35.96% | доступно |
| Spirit Resilience | 81 | 228 | 35.53% | доступно |
221 матчей · 105 побед · 47.51 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Superior Duration | 175 | 221 | 79.19% | доступно |
| Titanic Magazine | 167 | 221 | 75.57% | доступно |
| Toxic Bullets | 166 | 221 | 75.11% | доступно |
| Escalating Exposure | 157 | 221 | 71.04% | доступно |
| Swift Striker | 132 | 221 | 59.73% | доступно |
| Spiritual Overflow | 122 | 221 | 55.20% | доступно |
219 матчей · 111 побед · 50.68 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Spirit Snatch | 155 | 219 | 70.78% | доступно |
| Trophy Collector | 107 | 219 | 48.86% | доступно |
| Tankbuster | 94 | 219 | 42.92% | доступно |
| Spirit Resilience | 93 | 219 | 42.47% | доступно |
| Enduring Speed | 90 | 219 | 41.10% | доступно |
| Veil Walker | 80 | 219 | 36.53% | доступно |
214 матчей · 111 побед · 51.87 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Tankbuster | 206 | 214 | 96.26% | доступно |
| Stamina Mastery | 175 | 214 | 81.78% | доступно |
| Greater Expansion | 164 | 214 | 76.64% | доступно |
| Boundless Spirit | 147 | 214 | 68.69% | доступно |
| Extra Charge | 136 | 214 | 63.55% | доступно |
| Quicksilver Reload | 115 | 214 | 53.74% | доступно |
212 матчей · 112 побед · 52.83 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Spirit Snatch | 140 | 212 | 66.04% | доступно |
| Hunter's Aura | 134 | 212 | 63.21% | доступно |
| Stalker | 127 | 212 | 59.91% | доступно |
| Tankbuster | 111 | 212 | 52.36% | доступно |
| Fortitude | 103 | 212 | 48.58% | доступно |
| Point Blank | 84 | 212 | 39.62% | доступно |
211 матчей · 101 побед · 47.87 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Superior Duration | 181 | 211 | 85.78% | доступно |
| Titanic Magazine | 177 | 211 | 83.89% | доступно |
| Toxic Bullets | 163 | 211 | 77.25% | доступно |
| Escalating Exposure | 151 | 211 | 71.56% | доступно |
| Swift Striker | 120 | 211 | 56.87% | доступно |
| Ricochet | 111 | 211 | 52.61% | доступно |
209 матчей · 104 побед · 49.76 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Tankbuster | 178 | 209 | 85.17% | доступно |
| Mystic Reverb | 137 | 209 | 65.55% | доступно |
| Greater Expansion | 132 | 209 | 63.16% | доступно |
| Spirit Burn | 116 | 209 | 55.50% | доступно |
| Spirit Lifesteal | 115 | 209 | 55.02% | доступно |
| Escalating Exposure | 108 | 209 | 51.67% | доступно |
206 матчей · 109 побед · 52.91 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Surge of Power | 160 | 206 | 77.67% | доступно |
| Swift Striker | 157 | 206 | 76.21% | доступно |
| Ricochet | 137 | 206 | 66.50% | доступно |
| Mercurial Magnum | 131 | 206 | 63.59% | доступно |
| Capacitor | 127 | 206 | 61.65% | доступно |
| Dispel Magic | 115 | 206 | 55.83% | доступно |
204 матчей · 110 побед · 53.92 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Escalating Exposure | 179 | 204 | 87.75% | доступно |
| Superior Duration | 131 | 204 | 64.22% | доступно |
| Healbane | 127 | 204 | 62.25% | доступно |
| Boundless Spirit | 100 | 204 | 49.02% | доступно |
| Cultist Sacrifice | 95 | 204 | 46.57% | доступно |
| Greater Expansion | 94 | 204 | 46.08% | доступно |
202 матчей · 114 побед · 56.44 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Toxic Bullets | 160 | 202 | 79.21% | доступно |
| Stamina Mastery | 140 | 202 | 69.31% | доступно |
| Mystic Shot | 105 | 202 | 51.98% | доступно |
| Escalating Exposure | 104 | 202 | 51.49% | доступно |
| Restorative Shot | 103 | 202 | 50.99% | доступно |
| Torment Pulse | 102 | 202 | 50.50% | доступно |
201 матчей · 95 побед · 47.26 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Spirit Snatch | 126 | 201 | 62.69% | доступно |
| Tankbuster | 104 | 201 | 51.74% | доступно |
| Enduring Speed | 104 | 201 | 51.74% | доступно |
| Trophy Collector | 101 | 201 | 50.25% | доступно |
| Boundless Spirit | 84 | 201 | 41.79% | доступно |
| Spirit Resilience | 79 | 201 | 39.30% | доступно |
196 матчей · 105 побед · 53.57 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Superior Duration | 165 | 196 | 84.18% | доступно |
| Titanic Magazine | 152 | 196 | 77.55% | доступно |
| Toxic Bullets | 151 | 196 | 77.04% | доступно |
| Escalating Exposure | 149 | 196 | 76.02% | доступно |
| Boundless Spirit | 107 | 196 | 54.59% | доступно |
| Spiritual Overflow | 102 | 196 | 52.04% | доступно |
193 матчей · 112 побед · 58.03 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Greater Expansion | 151 | 193 | 78.24% | доступно |
| Rapid Recharge | 134 | 193 | 69.43% | доступно |
| Opening Rounds | 103 | 193 | 53.37% | доступно |
| Superior Duration | 103 | 193 | 53.37% | доступно |
| Trophy Collector | 102 | 193 | 52.85% | доступно |
| Transcendent Cooldown | 100 | 193 | 51.81% | доступно |
191 матчей · 91 побед · 47.64 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Battle Vest | 116 | 191 | 60.73% | доступно |
| Spirit Resilience | 115 | 191 | 60.21% | доступно |
| Enduring Speed | 110 | 191 | 57.59% | доступно |
| Vampiric Burst | 98 | 191 | 51.31% | доступно |
| Swift Striker | 95 | 191 | 49.74% | доступно |
| Fortitude | 91 | 191 | 47.64% | доступно |
188 матчей · 84 побед · 44.68 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Tankbuster | 164 | 188 | 87.23% | доступно |
| Express Shot | 161 | 188 | 85.64% | доступно |
| Sharpshooter | 152 | 188 | 80.85% | доступно |
| Mystic Reverb | 140 | 188 | 74.47% | доступно |
| Hollow Point | 101 | 188 | 53.72% | доступно |
| Spirit Burn | 100 | 188 | 53.19% | доступно |
185 матчей · 104 побед · 56.22 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Tankbuster | 157 | 185 | 84.86% | доступно |
| Mystic Reverb | 125 | 185 | 67.57% | доступно |
| Greater Expansion | 121 | 185 | 65.41% | доступно |
| Spirit Burn | 110 | 185 | 59.46% | доступно |
| Escalating Exposure | 106 | 185 | 57.30% | доступно |
| Spirit Lifesteal | 103 | 185 | 55.68% | доступно |
185 матчей · 92 побед · 49.73 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Hunter's Aura | 137 | 185 | 74.05% | доступно |
| Stalker | 129 | 185 | 69.73% | доступно |
| Bullet Resist Shredder | 123 | 185 | 66.49% | доступно |
| Lifestrike | 116 | 185 | 62.70% | доступно |
| Crushing Fists | 106 | 185 | 57.30% | доступно |
| Superior Duration | 91 | 185 | 49.19% | доступно |
182 матчей · 94 побед · 51.65 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Spirit Snatch | 125 | 182 | 68.68% | доступно |
| Hunter's Aura | 124 | 182 | 68.13% | доступно |
| Stalker | 109 | 182 | 59.89% | доступно |
| Tankbuster | 108 | 182 | 59.34% | доступно |
| Fortitude | 85 | 182 | 46.70% | доступно |
| Burst Fire | 81 | 182 | 44.51% | доступно |
181 матчей · 96 побед · 53.04 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Greater Expansion | 133 | 181 | 73.48% | доступно |
| Rapid Recharge | 122 | 181 | 67.40% | доступно |
| Transcendent Cooldown | 103 | 181 | 56.91% | доступно |
| Trophy Collector | 98 | 181 | 54.14% | доступно |
| Knockdown | 88 | 181 | 48.62% | доступно |
| Superior Duration | 83 | 181 | 45.86% | доступно |
178 матчей · 93 побед · 52.25 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Hunter's Aura | 128 | 178 | 71.91% | доступно |
| Stalker | 114 | 178 | 64.04% | доступно |
| Crushing Fists | 112 | 178 | 62.92% | доступно |
| Lifestrike | 112 | 178 | 62.92% | доступно |
| Bullet Resist Shredder | 104 | 178 | 58.43% | доступно |
| Spirit Resilience | 99 | 178 | 55.62% | доступно |
178 матчей · 117 побед · 65.73 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Toxic Bullets | 133 | 178 | 74.72% | доступно |
| Stamina Mastery | 123 | 178 | 69.10% | доступно |
| Escalating Exposure | 95 | 178 | 53.37% | доступно |
| Restorative Shot | 95 | 178 | 53.37% | доступно |
| Mystic Shot | 93 | 178 | 52.25% | доступно |
| Enchanter's Emblem | 80 | 178 | 44.94% | доступно |
177 матчей · 80 побед · 45.20 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Tankbuster | 158 | 177 | 89.27% | доступно |
| Sharpshooter | 155 | 177 | 87.57% | доступно |
| Express Shot | 154 | 177 | 87.01% | доступно |
| Mystic Reverb | 126 | 177 | 71.19% | доступно |
| Battle Vest | 97 | 177 | 54.80% | доступно |
| Hollow Point | 96 | 177 | 54.24% | доступно |
175 матчей · 101 побед · 57.71 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Toxic Bullets | 134 | 175 | 76.57% | доступно |
| Stamina Mastery | 128 | 175 | 73.14% | доступно |
| Escalating Exposure | 89 | 175 | 50.86% | доступно |
| Boundless Spirit | 85 | 175 | 48.57% | доступно |
| Torment Pulse | 84 | 175 | 48.00% | доступно |
| Mystic Shot | 83 | 175 | 47.43% | доступно |
171 матчей · 68 побед · 39.77 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Tankbuster | 158 | 171 | 92.40% | доступно |
| Stamina Mastery | 155 | 171 | 90.64% | доступно |
| Boundless Spirit | 155 | 171 | 90.64% | доступно |
| Quicksilver Reload | 140 | 171 | 81.87% | доступно |
| Spirit Burn | 124 | 171 | 72.51% | доступно |
| Dispel Magic | 115 | 171 | 67.25% | доступно |
170 матчей · 77 побед · 45.29 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Tankbuster | 164 | 170 | 96.47% | доступно |
| Stamina Mastery | 157 | 170 | 92.35% | доступно |
| Boundless Spirit | 148 | 170 | 87.06% | доступно |
| Quicksilver Reload | 138 | 170 | 81.18% | доступно |
| Spirit Burn | 121 | 170 | 71.18% | доступно |
| Dispel Magic | 118 | 170 | 69.41% | доступно |
168 матчей · 88 побед · 52.38 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Hunter's Aura | 118 | 168 | 70.24% | доступно |
| Crushing Fists | 112 | 168 | 66.67% | доступно |
| Lifestrike | 107 | 168 | 63.69% | доступно |
| Stalker | 104 | 168 | 61.90% | доступно |
| Superior Duration | 96 | 168 | 57.14% | доступно |
| Bullet Resist Shredder | 93 | 168 | 55.36% | доступно |
167 матчей · 80 побед · 47.90 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Tankbuster | 159 | 167 | 95.21% | доступно |
| Stamina Mastery | 158 | 167 | 94.61% | доступно |
| Boundless Spirit | 148 | 167 | 88.62% | доступно |
| Quicksilver Reload | 138 | 167 | 82.63% | доступно |
| Spirit Burn | 120 | 167 | 71.86% | доступно |
| Dispel Magic | 116 | 167 | 69.46% | доступно |
165 матчей · 70 побед · 42.42 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Healbane | 119 | 165 | 72.12% | доступно |
| Dispel Magic | 87 | 165 | 52.73% | доступно |
| Torment Pulse | 86 | 165 | 52.12% | доступно |
| Radiant Regeneration | 84 | 165 | 50.91% | доступно |
| Spirit Resilience | 79 | 165 | 47.88% | доступно |
| Rapid Recharge | 68 | 165 | 41.21% | доступно |
165 матчей · 74 побед · 44.85 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Spirit Resilience | 93 | 165 | 56.36% | доступно |
| Fortitude | 93 | 165 | 56.36% | доступно |
| Battle Vest | 92 | 165 | 55.76% | доступно |
| Vampiric Burst | 83 | 165 | 50.30% | доступно |
| Swift Striker | 83 | 165 | 50.30% | доступно |
| Enduring Speed | 82 | 165 | 49.70% | доступно |
164 матчей · 87 побед · 53.05 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Greater Expansion | 126 | 164 | 76.83% | доступно |
| Rapid Recharge | 102 | 164 | 62.20% | доступно |
| Trophy Collector | 96 | 164 | 58.54% | доступно |
| Transcendent Cooldown | 90 | 164 | 54.88% | доступно |
| Knockdown | 86 | 164 | 52.44% | доступно |
| Superior Duration | 86 | 164 | 52.44% | доступно |
164 матчей · 95 побед · 57.93 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Spirit Snatch | 144 | 164 | 87.80% | доступно |
| Lifestrike | 137 | 164 | 83.54% | доступно |
| Crushing Fists | 101 | 164 | 61.59% | доступно |
| Point Blank | 97 | 164 | 59.15% | доступно |
| Rapid Recharge | 96 | 164 | 58.54% | доступно |
| Stalker | 89 | 164 | 54.27% | доступно |
163 матчей · 94 побед · 57.67 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Escalating Exposure | 145 | 163 | 88.96% | доступно |
| Superior Duration | 102 | 163 | 62.58% | доступно |
| Healbane | 99 | 163 | 60.74% | доступно |
| Boundless Spirit | 81 | 163 | 49.69% | доступно |
| Greater Expansion | 80 | 163 | 49.08% | доступно |
| Arcane Surge | 71 | 163 | 43.56% | доступно |
162 матчей · 87 побед · 53.70 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Battle Vest | 103 | 162 | 63.58% | доступно |
| Spirit Resilience | 94 | 162 | 58.02% | доступно |
| Fortitude | 93 | 162 | 57.41% | доступно |
| Vampiric Burst | 92 | 162 | 56.79% | доступно |
| Hollow Point | 90 | 162 | 55.56% | доступно |
| Enduring Speed | 85 | 162 | 52.47% | доступно |
161 матчей · 73 побед · 45.34 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Healbane | 123 | 161 | 76.40% | доступно |
| Spirit Resilience | 89 | 161 | 55.28% | доступно |
| Radiant Regeneration | 83 | 161 | 51.55% | доступно |
| Torment Pulse | 77 | 161 | 47.83% | доступно |
| Dispel Magic | 76 | 161 | 47.20% | доступно |
| Escalating Exposure | 67 | 161 | 41.61% | доступно |
159 матчей · 70 побед · 44.03 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Tankbuster | 134 | 159 | 84.28% | доступно |
| Sharpshooter | 128 | 159 | 80.50% | доступно |
| Express Shot | 120 | 159 | 75.47% | доступно |
| Mystic Reverb | 99 | 159 | 62.26% | доступно |
| Hollow Point | 82 | 159 | 51.57% | доступно |
| Stamina Mastery | 81 | 159 | 50.94% | доступно |
158 матчей · 72 побед · 45.57 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Healbane | 127 | 158 | 80.38% | доступно |
| Dispel Magic | 93 | 158 | 58.86% | доступно |
| Radiant Regeneration | 71 | 158 | 44.94% | доступно |
| Spirit Resilience | 70 | 158 | 44.30% | доступно |
| Torment Pulse | 68 | 158 | 43.04% | доступно |
| Rapid Recharge | 65 | 158 | 41.14% | доступно |
154 матчей · 86 побед · 55.84 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Titanic Magazine | 112 | 154 | 72.73% | доступно |
| Capacitor | 85 | 154 | 55.19% | доступно |
| Healbane | 74 | 154 | 48.05% | доступно |
| Greater Expansion | 70 | 154 | 45.45% | доступно |
| Active Reload | 65 | 154 | 42.21% | доступно |
| Rapid Recharge | 53 | 154 | 34.42% | доступно |
153 матчей · 77 побед · 50.33 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Surge of Power | 126 | 153 | 82.35% | доступно |
| Ricochet | 111 | 153 | 72.55% | доступно |
| Swift Striker | 111 | 153 | 72.55% | доступно |
| Mercurial Magnum | 98 | 153 | 64.05% | доступно |
| Capacitor | 90 | 153 | 58.82% | доступно |
| Dispel Magic | 77 | 153 | 50.33% | доступно |
152 матчей · 77 побед · 50.66 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Spirit Snatch | 139 | 152 | 91.45% | доступно |
| Lifestrike | 133 | 152 | 87.50% | доступно |
| Crushing Fists | 108 | 152 | 71.05% | доступно |
| Rapid Recharge | 95 | 152 | 62.50% | доступно |
| Point Blank | 95 | 152 | 62.50% | доступно |
| Spirit Resilience | 92 | 152 | 60.53% | доступно |
151 матчей · 71 побед · 47.02 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Spirit Snatch | 132 | 151 | 87.42% | доступно |
| Lifestrike | 129 | 151 | 85.43% | доступно |
| Crushing Fists | 97 | 151 | 64.24% | доступно |
| Rapid Recharge | 96 | 151 | 63.58% | доступно |
| Spirit Resilience | 94 | 151 | 62.25% | доступно |
| Point Blank | 80 | 151 | 52.98% | доступно |
149 матчей · 81 побед · 54.36 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Rapid Recharge | 138 | 149 | 92.62% | доступно |
| Sharpshooter | 135 | 149 | 90.60% | доступно |
| Burst Fire | 114 | 149 | 76.51% | доступно |
| Swift Striker | 103 | 149 | 69.13% | доступно |
| Counterspell | 95 | 149 | 63.76% | доступно |
| Opening Rounds | 82 | 149 | 55.03% | доступно |
148 матчей · 81 побед · 54.73 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Sharpshooter | 137 | 148 | 92.57% | доступно |
| Rapid Recharge | 126 | 148 | 85.14% | доступно |
| Burst Fire | 110 | 148 | 74.32% | доступно |
| Counterspell | 96 | 148 | 64.86% | доступно |
| Swift Striker | 95 | 148 | 64.19% | доступно |
| Titanic Magazine | 84 | 148 | 56.76% | доступно |
148 матчей · 76 побед · 51.35 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Infuser | 120 | 148 | 81.08% | доступно |
| Escalating Exposure | 120 | 148 | 81.08% | доступно |
| Healing Booster | 119 | 148 | 80.41% | доступно |
| Torment Pulse | 108 | 148 | 72.97% | доступно |
| Enduring Speed | 106 | 148 | 71.62% | доступно |
| Greater Expansion | 101 | 148 | 68.24% | доступно |
146 матчей · 82 побед · 56.16 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Titanic Magazine | 99 | 146 | 67.81% | доступно |
| Capacitor | 83 | 146 | 56.85% | доступно |
| Greater Expansion | 68 | 146 | 46.58% | доступно |
| Rapid Recharge | 58 | 146 | 39.73% | доступно |
| Superior Duration | 52 | 146 | 35.62% | доступно |
| Active Reload | 51 | 146 | 34.93% | доступно |
145 матчей · 81 побед · 55.86 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Escalating Exposure | 128 | 145 | 88.28% | доступно |
| Superior Duration | 109 | 145 | 75.17% | доступно |
| Healbane | 90 | 145 | 62.07% | доступно |
| Boundless Spirit | 75 | 145 | 51.72% | доступно |
| Greater Expansion | 69 | 145 | 47.59% | доступно |
| Arcane Surge | 66 | 145 | 45.52% | доступно |
143 матчей · 73 побед · 51.05 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Greater Expansion | 98 | 143 | 68.53% | доступно |
| Superior Duration | 85 | 143 | 59.44% | доступно |
| Rapid Recharge | 84 | 143 | 58.74% | доступно |
| Refresher | 81 | 143 | 56.64% | доступно |
| Warp Stone | 80 | 143 | 55.94% | доступно |
| Trophy Collector | 76 | 143 | 53.15% | доступно |
143 матчей · 72 побед · 50.35 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Tankbuster | 132 | 143 | 92.31% | доступно |
| Stamina Mastery | 119 | 143 | 83.22% | доступно |
| Greater Expansion | 95 | 143 | 66.43% | доступно |
| Boundless Spirit | 95 | 143 | 66.43% | доступно |
| Extra Charge | 84 | 143 | 58.74% | доступно |
| Quicksilver Reload | 79 | 143 | 55.24% | доступно |
142 матчей · 71 побед · 50.00 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Spirit Snatch | 129 | 142 | 90.85% | доступно |
| Boundless Spirit | 94 | 142 | 66.20% | доступно |
| Healbane | 89 | 142 | 62.68% | доступно |
| Mystic Shot | 74 | 142 | 52.11% | доступно |
| Stalker | 72 | 142 | 50.70% | доступно |
| Torment Pulse | 72 | 142 | 50.70% | доступно |
140 матчей · 80 побед · 57.14 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Infuser | 118 | 140 | 84.29% | доступно |
| Escalating Exposure | 114 | 140 | 81.43% | доступно |
| Torment Pulse | 109 | 140 | 77.86% | доступно |
| Healing Booster | 102 | 140 | 72.86% | доступно |
| Enduring Speed | 96 | 140 | 68.57% | доступно |
| Greater Expansion | 91 | 140 | 65.00% | доступно |
137 матчей · 75 побед · 54.74 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Greater Expansion | 105 | 137 | 76.64% | доступно |
| Superior Duration | 87 | 137 | 63.50% | доступно |
| Refresher | 83 | 137 | 60.58% | доступно |
| Rapid Recharge | 82 | 137 | 59.85% | доступно |
| Warp Stone | 81 | 137 | 59.12% | доступно |
| Trophy Collector | 75 | 137 | 54.74% | доступно |
137 матчей · 67 побед · 48.91 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Spirit Snatch | 122 | 137 | 89.05% | доступно |
| Boundless Spirit | 87 | 137 | 63.50% | доступно |
| Healbane | 84 | 137 | 61.31% | доступно |
| Mystic Shot | 83 | 137 | 60.58% | доступно |
| Tankbuster | 72 | 137 | 52.55% | доступно |
| Torment Pulse | 71 | 137 | 51.82% | доступно |
137 матчей · 51 побед · 37.23 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Rapid Recharge | 92 | 137 | 67.15% | доступно |
| Greater Expansion | 65 | 137 | 47.45% | доступно |
| Trophy Collector | 64 | 137 | 46.72% | доступно |
| Boundless Spirit | 62 | 137 | 45.26% | доступно |
| Tankbuster | 59 | 137 | 43.07% | доступно |
| Healing Tempo | 55 | 137 | 40.15% | доступно |
136 матчей · 66 побед · 48.53 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Spirit Snatch | 117 | 136 | 86.03% | доступно |
| Healbane | 90 | 136 | 66.18% | доступно |
| Boundless Spirit | 86 | 136 | 63.24% | доступно |
| Tankbuster | 69 | 136 | 50.74% | доступно |
| Stalker | 68 | 136 | 50.00% | доступно |
| Torment Pulse | 67 | 136 | 49.26% | доступно |
135 матчей · 65 побед · 48.15 % WR
| Предмет | Присутствие | Матчи | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Greater Expansion | 103 | 135 | 76.30% | доступно |
| Rapid Recharge | 91 | 135 | 67.41% | доступно |
| Refresher | 79 | 135 | 58.52% | доступно |
| Superior Duration | 78 | 135 | 57.78% | доступно |
| Warp Stone | 70 | 135 | 51.85% | доступно |
| Transcendent Cooldown | 66 | 135 | 48.89% | доступно |
132 матчей · 71 побед · 53.79 % WR
