過去 30 天的高排名競技對戰 的勝率與排名 所有牌位:此遊戲未公布牌位分佈。
| # | 英雄 ↕ | 階級 | 角色 | 勝率(30 天) ▼ | 遊戲 ↕ | KDA ↕ | KDA % ↕ | 選用率 % ↕ | 最後更新(UTC) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 階 | |||||||||||
| 1 | S | 熱門 | 57.4% | 68 | 5.2/5.7/4.8 (1.8 KDA) | KDA 前 63% | 0.3% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 2 | S | 熱門 | 57.3% | 234 | 4.9/5.8/4.8 (1.7 KDA) | KDA 前 73% | 1.1% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 3 | S | 熱門 | 56.1% | 139 | 4.1/5.3/5.2 (1.8 KDA) | KDA 前 62% | 0.6% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 4 | S | 熱門 | 55.4% | 101 | 6.8/6.8/4.4 (1.6 KDA) | KDA 前 81% | 0.5% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 5 | S | 熱門 | 53.8% | 803 | 7.2/5.5/4.1 (2.1 KDA) | KDA 前 21% | 3.6% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 6 | S | 熱門 | 53.6% | 565 | 4.4/5.0/6.1 (2.1 KDA) | KDA 前 14% | 2.5% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 7 | S | 熱門 | 53.6% | 196 | 6.2/5.9/4.9 (1.9 KDA) | KDA 前 41% | 0.9% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 8 | S | 熱門 | 53.3% | 921 | 3.8/5.3/6.9 (2.0 KDA) | KDA 前 30% | 4.1% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 9 | S | 熱門 | 53.1% | 533 | 6.3/6.0/4.3 (1.8 KDA) | KDA 前 60% | 2.4% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 10 | S | 熱門 | 52.9% | 223 | 7.4/6.9/6.0 (1.9 KDA) | KDA 前 37% | 1.0% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 11 | S | 熱門 | 52.9% | 560 | 6.3/6.0/3.8 (1.7 KDA) | KDA 前 68% | 2.5% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 12 | S | 熱門 | 52.5% | 824 | 6.7/6.4/3.9 (1.7 KDA) | KDA 前 75% | 3.7% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 13 | S | 熱門 | 52.4% | 309 | 5.6/5.1/4.7 (2.0 KDA) | KDA 前 29% | 1.4% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 14 | S | 熱門 | 52.3% | 798 | 4.7/5.8/4.9 (1.7 KDA) | KDA 前 76% | 3.6% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 15 | S | 熱門 | 52.2% | 393 | 5.8/5.7/5.9 (2.1 KDA) | KDA 前 24% | 1.8% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 16 | S | 熱門 | 52.1% | 1,730 | 5.3/6.6/6.6 (1.8 KDA) | KDA 前 51% | 7.8% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 17 | S | 熱門 | 52.0% | 817 | 3.9/4.8/4.9 (1.8 KDA) | KDA 前 44% | 3.7% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 18 | S | 熱門 | 51.7% | 634 | 5.4/6.7/4.3 (1.4 KDA) | KDA 前 97% | 2.8% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 19 | S | 熱門 | 51.6% | 252 | 4.9/5.2/5.9 (2.1 KDA) | KDA 前 17% | 1.1% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
A 階 | |||||||||||
| 20 | A | 熱門 | 51.6% | 281 | 4.3/6.5/4.1 (1.3 KDA) | KDA 前 100% | 1.3% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 21 | A | 熱門 | 51.5% | 1,376 | 6.4/6.0/3.8 (1.7 KDA) | KDA 前 67% | 6.2% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 22 | A | 熱門 | 51.5% | 811 | 5.8/5.8/3.9 (1.7 KDA) | KDA 前 73% | 3.6% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 23 | A | 熱門 | 51.4% | 140 | 5.9/6.0/5.1 (1.8 KDA) | KDA 前 46% | 0.6% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 24 | A | 熱門 | 51.4% | 352 | 5.9/6.3/3.7 (1.5 KDA) | KDA 前 89% | 1.6% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 25 | A | 熱門 | 51.3% | 433 | 5.4/5.8/5.3 (1.8 KDA) | KDA 前 43% | 1.9% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 26 | A | 熱門 | 51.1% | 141 | 4.4/5.6/7.2 (2.1 KDA) | KDA 前 19% | 0.6% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 27 | A | 熱門 | 51.1% | 560 | 6.6/5.5/4.3 (2.0 KDA) | KDA 前 33% | 2.5% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 28 | A | 熱門 | 51.0% | 851 | 3.2/4.5/7.9 (2.5 KDA) | KDA 前 2% | 3.8% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 29 | A | 熱門 | 50.9% | 505 | 5.2/6.1/3.7 (1.5 KDA) | KDA 前 95% | 2.3% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 30 | A | 熱門 | 50.7% | 1,332 | 5.5/5.9/3.9 (1.6 KDA) | KDA 前 84% | 6.0% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 31 | A | 熱門 | 50.6% | 1,160 | 6.2/5.6/3.7 (1.8 KDA) | KDA 前 59% | 5.2% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 32 | A | 熱門 | 50.5% | 610 | 5.3/6.0/3.9 (1.5 KDA) | KDA 前 87% | 2.7% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 33 | A | 熱門 | 50.4% | 1,096 | 6.2/6.1/6.3 (2.0 KDA) | KDA 前 25% | 4.9% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 34 | A | 熱門 | 50.4% | 1,383 | 3.9/4.6/7.1 (2.4 KDA) | KDA 前 3% | 6.2% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 35 | A | 熱門 | 50.4% | 266 | 4.5/5.2/6.3 (2.1 KDA) | KDA 前 17% | 1.2% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
B 階 | |||||||||||
| 36 | B | 熱門 | 50.3% | 199 | 4.4/4.8/6.4 (2.3 KDA) | KDA 前 6% | 0.9% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 37 | B | 熱門 | 50.3% | 1,002 | 5.9/6.3/3.6 (1.5 KDA) | KDA 前 92% | 4.5% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 38 | B | 熱門 | 50.3% | 839 | 4.3/4.9/8.9 (2.7 KDA) | KDA 前 1% | 3.8% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 39 | B | 熱門 | 49.8% | 1,284 | 6.3/5.9/5.0 (1.9 KDA) | KDA 前 38% | 5.8% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 40 | B | 熱門 | 49.8% | 588 | 4.7/6.0/5.2 (1.7 KDA) | KDA 前 78% | 2.6% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 41 | B | 熱門 | 49.7% | 835 | 5.8/6.5/4.4 (1.6 KDA) | KDA 前 86% | 3.8% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 42 | B | 熱門 | 49.5% | 525 | 3.9/5.9/7.6 (1.9 KDA) | KDA 前 35% | 2.4% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 43 | B | 熱門 | 49.4% | 595 | 4.8/6.3/5.3 (1.6 KDA) | KDA 前 83% | 2.7% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 44 | B | 熱門 | 49.2% | 1,109 | 5.2/5.6/4.8 (1.8 KDA) | KDA 前 56% | 5.0% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 45 | B | 熱門 | 49.2% | 559 | 4.1/5.4/4.8 (1.6 KDA) | KDA 前 79% | 2.5% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 46 | B | 熱門 | 48.7% | 187 | 5.8/5.1/5.6 (2.2 KDA) | KDA 前 8% | 0.8% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 47 | B | 熱門 | 48.7% | 989 | 6.3/7.0/3.8 (1.4 KDA) | KDA 前 98% | 4.4% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 48 | B | 熱門 | 48.7% | 1,471 | 5.7/6.7/4.1 (1.5 KDA) | KDA 前 94% | 6.6% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 49 | B | 熱門 | 48.6% | 1,182 | 5.4/5.6/4.8 (1.8 KDA) | KDA 前 49% | 5.3% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 50 | B | 熱門 | 48.5% | 819 | 6.7/6.2/5.6 (2.0 KDA) | KDA 前 32% | 3.7% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 51 | B | 熱門 | 48.4% | 219 | 6.9/5.6/4.5 (2.0 KDA) | KDA 前 27% | 1.0% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
C 階 | |||||||||||
| 52 | C | 熱門 | 48.2% | 982 | 4.6/5.4/5.3 (1.8 KDA) | KDA 前 48% | 4.4% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 53 | C | 熱門 | 48.0% | 1,291 | 5.9/6.2/5.2 (1.8 KDA) | KDA 前 54% | 5.8% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 54 | C | 熱門 | 47.8% | 1,388 | 5.2/5.7/4.9 (1.8 KDA) | KDA 前 57% | 6.2% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 55 | C | 熱門 | 47.5% | 469 | 3.9/4.9/4.3 (1.7 KDA) | KDA 前 70% | 2.1% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 56 | C | 熱門 | 47.3% | 277 | 6.7/6.6/4.7 (1.7 KDA) | KDA 前 65% | 1.2% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 57 | C | 熱門 | 46.9% | 580 | 5.8/5.6/4.9 (1.9 KDA) | KDA 前 40% | 2.6% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 58 | C | 熱門 | 46.7% | 634 | 5.3/6.3/4.2 (1.5 KDA) | KDA 前 92% | 2.8% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 59 | C | 熱門 | 46.6% | 131 | 4.8/5.5/5.1 (1.8 KDA) | KDA 前 52% | 0.6% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
D 階 | |||||||||||
| 60 | D | 熱門 | 46.3% | 95 | 2.6/5.0/8.0 (2.1 KDA) | KDA 前 13% | 0.4% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 61 | D | 熱門 | 46.3% | 430 | 5.4/5.6/6.1 (2.1 KDA) | KDA 前 22% | 1.9% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 62 | D | 熱門 | 46.0% | 137 | 4.4/4.9/7.1 (2.3 KDA) | KDA 前 5% | 0.6% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 63 | D | 熱門 | 44.7% | 152 | 4.8/5.6/7.3 (2.2 KDA) | KDA 前 10% | 0.7% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
| 64 | D | 熱門 | 44.5% | 1,028 | 4.6/4.8/5.7 (2.1 KDA) | KDA 前 11% | 4.6% | 2026年11月16日 | 取得 build | ||
資料截至 2026-11-16 · 已分析 213,599 英雄角色觀察 · 過去 30 天的高排名競技對戰 · 階級為勝率百分位(S = 英雄 的前 30%)
此 tier list 依據 過去 30 天的高排名競技對戰 內的 213,599 英雄角色觀察,為 173 位 英雄 排名。 以 60.2% 勝率引領 meta。 第二名是 ,勝率 56.4%。 第三名是 ,勝率 56.0%。 目前有 52 位 英雄 位於 S 級。
S 階(52 位 英雄,勝率 51.2–60.2%)— 目前 meta 中最強的 pick — 值得首選或 ban:, , , , , , , , , , , 還有 40 個.
A 階(43 位 英雄,勝率 50.1–51.2%)— 強勢、可靠的選擇,穩定取勝又不會過於強勢:, , , , , , , , , , , 還有 31 個.
B 階(43 位 英雄,勝率 48.8–50.1%)— 穩健、均衡的選擇,能獎勵良好的基本功:, , , , , , , , , , , 還有 31 個.
C 階(21 位 英雄,勝率 47.5–48.8%)— 需要正確隊伍陣容或對局的情境 picks:, , , , , , 還有 9 個.
Nilah 目前以 60.2% 勝率位居 League of Legends tier list 首位。根據 過去 30 天的高排名競技對戰 的 213,599 英雄角色觀察,目前最強的 英雄 是 Nilah (60.2% WR), Taric (56.4% WR), Riven (56.0% WR)。
Azir 是目前最強的 熱門 選擇,勝率 57.4%,接著是 Heimerdinger與Udyr.
Sejuani 是目前最強的 打野 選擇,勝率 55.5%,接著是 Kindred與Rek'Sai.
Riven 是目前最強的 中路 選擇,勝率 66.5%,接著是 Gragas與Singed.
Nilah 是目前最強的 下路 選擇,勝率 60.2%,接著是 Karthus與Mel.
Amumu 是目前最強的 輔助 選擇,勝率 61.2%,接著是 Taric與Vel'Koz.
每位 英雄 都依 過去 30 天的高排名競技對戰 內 213,599 場 英雄角色觀察 的真實勝率排名。階級依排名百分位分配:S 級為勝率前 30%,A 級為接下來 25%,B 級再接下來 25%,C 級再接下來 12%,D 級為最後 8%。最低對戰樣本門檻可過濾資料不足的雜訊。
持續更新 — 勝率會全天從最新的積分對戰重新計算,因此排名始終反映當前 patch 與 meta,而非快照。
我們在 MOBA Builds 上的 League of Legends 數據,是基於截至 2026年11月16日 的 30 天 內 2.2萬 個 League of Legends 已記錄的對戰 的樣本。