Ranked All Pick · Last 30 days · tüm ranklar · sırasız nihai envanter eşya bulunma istatistikleri
Bunlar, kayıtlı maçlardan alınan sırasız nihai envanter eşya bulunma istatistikleridir. Doğrulanmış en iyi build’ler, kazanan bir sıra veya satın alma sırası değildir. Rol çıkarımı, kaynağın çıkarım yaptığı yerlerde gösterilir.
5.654 maç · 2.855 galibiyet · %50.50 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 4.606 | 5.654 | 81.46% | mevcut |
| Tranquil Boots | 2.695 | 5.654 | 47.67% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 2.220 | 5.654 | 39.26% | mevcut |
| Phase Boots | 1.890 | 5.654 | 33.43% | mevcut |
| Magic Wand | 1.468 | 5.654 | 25.96% | mevcut |
| Bracer | 1.318 | 5.654 | 23.31% | mevcut |
| Black King Bar | 1.260 | 5.654 | 22.29% | mevcut |
| Blade Mail | 1.242 | 5.654 | 21.97% | mevcut |
| Aether Lens | 982 | 5.654 | 17.37% | mevcut |
| Heart of Tarrasque | 900 | 5.654 | 15.92% | mevcut |
5.417 maç · 2.636 galibiyet · %48.66 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 4.995 | 5.417 | 92.21% | mevcut |
| Tranquil Boots | 4.369 | 5.417 | 80.65% | mevcut |
| Glimmer Cape | 1.888 | 5.417 | 34.85% | mevcut |
| Magic Wand | 1.833 | 5.417 | 33.84% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 1.787 | 5.417 | 32.99% | mevcut |
| Aether Lens | 1.220 | 5.417 | 22.52% | mevcut |
| Observer and Sentry Wards | 1.092 | 5.417 | 20.16% | mevcut |
| Dust of Appearance | 838 | 5.417 | 15.47% | mevcut |
| Ghost Scepter | 774 | 5.417 | 14.29% | mevcut |
| Echo Sabre | 710 | 5.417 | 13.11% | mevcut |
4.413 maç · 2.233 galibiyet · %50.60 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 3.404 | 4.413 | 77.14% | mevcut |
| Arcane Boots | 2.980 | 4.413 | 67.53% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 2.010 | 4.413 | 45.55% | mevcut |
| Aether Lens | 1.657 | 4.413 | 37.55% | mevcut |
| Magic Wand | 1.646 | 4.413 | 37.30% | mevcut |
| Glimmer Cape | 1.007 | 4.413 | 22.82% | mevcut |
| Eul's Scepter of Divinity | 987 | 4.413 | 22.37% | mevcut |
| Phylactery | 693 | 4.413 | 15.70% | mevcut |
| Observer and Sentry Wards | 665 | 4.413 | 15.07% | mevcut |
| Ghost Scepter | 646 | 4.413 | 14.64% | mevcut |
3.974 maç · 1.959 galibiyet · %49.30 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 3.021 | 3.974 | 76.02% | mevcut |
| Mjollnir | 1.631 | 3.974 | 41.04% | mevcut |
| Wraith Band | 1.436 | 3.974 | 36.13% | mevcut |
| Hurricane Pike | 1.433 | 3.974 | 36.06% | mevcut |
| Daedalus | 1.060 | 3.974 | 26.67% | mevcut |
| Hydra's Breath | 1.052 | 3.974 | 26.47% | mevcut |
| Monkey King Bar | 977 | 3.974 | 24.58% | mevcut |
| Mask of Madness | 846 | 3.974 | 21.29% | mevcut |
| Maelstrom | 758 | 3.974 | 19.07% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 748 | 3.974 | 18.82% | mevcut |
3.971 maç · 2.077 galibiyet · %52.30 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Arcane Boots | 3.384 | 3.971 | 85.22% | mevcut |
| Glimmer Cape | 2.555 | 3.971 | 64.34% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 1.907 | 3.971 | 48.02% | mevcut |
| Blink Dagger | 1.802 | 3.971 | 45.38% | mevcut |
| Magic Wand | 1.336 | 3.971 | 33.64% | mevcut |
| Observer and Sentry Wards | 945 | 3.971 | 23.80% | mevcut |
| Gris-Gris | 807 | 3.971 | 20.32% | mevcut |
| Aether Lens | 723 | 3.971 | 18.21% | mevcut |
| Dust of Appearance | 656 | 3.971 | 16.52% | mevcut |
| Spirit Vessel | 571 | 3.971 | 14.38% | mevcut |
3.940 maç · 2.060 galibiyet · %52.28 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Battle Fury | 3.236 | 3.940 | 82.13% | mevcut |
| Manta Style | 2.873 | 3.940 | 72.92% | mevcut |
| Power Treads | 2.441 | 3.940 | 61.95% | mevcut |
| Butterfly | 2.307 | 3.940 | 58.55% | mevcut |
| Blink Dagger | 1.570 | 3.940 | 39.85% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 1.151 | 3.940 | 29.21% | mevcut |
| Monkey King Bar | 945 | 3.940 | 23.98% | mevcut |
| Phase Boots | 915 | 3.940 | 23.22% | mevcut |
| Swift Blink | 904 | 3.940 | 22.94% | mevcut |
| Magic Wand | 793 | 3.940 | 20.13% | mevcut |
3.816 maç · 1.947 galibiyet · %51.02 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Boots of Travel | 2.816 | 3.816 | 73.79% | mevcut |
| Meteor Hammer | 1.772 | 3.816 | 46.44% | mevcut |
| Null Talisman | 1.751 | 3.816 | 45.89% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 1.621 | 3.816 | 42.48% | mevcut |
| Octarine Core | 1.350 | 3.816 | 35.38% | mevcut |
| Magic Wand | 1.115 | 3.816 | 29.22% | mevcut |
| Black King Bar | 1.080 | 3.816 | 28.30% | mevcut |
| Blink Dagger | 922 | 3.816 | 24.16% | mevcut |
| Spirit Vessel | 590 | 3.816 | 15.46% | mevcut |
| Boots of Speed | 549 | 3.816 | 14.39% | mevcut |
3.640 maç · 1.857 galibiyet · %51.02 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Phase Boots | 3.027 | 3.640 | 83.16% | mevcut |
| Shadow Blade | 1.688 | 3.640 | 46.37% | mevcut |
| Yasha and Kaya | 1.226 | 3.640 | 33.68% | mevcut |
| Magic Wand | 1.017 | 3.640 | 27.94% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 966 | 3.640 | 26.54% | mevcut |
| Silver Edge | 819 | 3.640 | 22.50% | mevcut |
| Wind Lace | 807 | 3.640 | 22.17% | mevcut |
| Bracer | 648 | 3.640 | 17.80% | mevcut |
| Drum of Endurance | 641 | 3.640 | 17.61% | mevcut |
| Dust of Appearance | 621 | 3.640 | 17.06% | mevcut |
3.590 maç · 1.792 galibiyet · %49.92 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Hand of Midas | 2.771 | 3.590 | 77.19% | mevcut |
| Arcane Boots | 2.065 | 3.590 | 57.52% | mevcut |
| Blink Dagger | 1.953 | 3.590 | 54.40% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 1.450 | 3.590 | 40.39% | mevcut |
| Magic Wand | 699 | 3.590 | 19.47% | mevcut |
| Heart of Tarrasque | 688 | 3.590 | 19.16% | mevcut |
| Aether Lens | 619 | 3.590 | 17.24% | mevcut |
| Scythe of Vyse | 552 | 3.590 | 15.38% | mevcut |
| Black King Bar | 448 | 3.590 | 12.48% | mevcut |
| Guardian Greaves | 442 | 3.590 | 12.31% | mevcut |
3.569 maç · 1.839 galibiyet · %51.53 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Blade Mail | 3.297 | 3.569 | 92.38% | mevcut |
| Blink Dagger | 3.222 | 3.569 | 90.28% | mevcut |
| Phase Boots | 2.935 | 3.569 | 82.24% | mevcut |
| Black King Bar | 2.180 | 3.569 | 61.08% | mevcut |
| Bracer | 942 | 3.569 | 26.39% | mevcut |
| Magic Wand | 739 | 3.569 | 20.71% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 661 | 3.569 | 18.52% | mevcut |
| Heart of Tarrasque | 590 | 3.569 | 16.53% | mevcut |
| Kaya and Sange | 519 | 3.569 | 14.54% | mevcut |
| Lotus Orb | 464 | 3.569 | 13.00% | mevcut |
3.558 maç · 1.821 galibiyet · %51.18 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 3.298 | 3.558 | 92.69% | mevcut |
| Yasha and Kaya | 1.761 | 3.558 | 49.49% | mevcut |
| Arcane Boots | 1.345 | 3.558 | 37.80% | mevcut |
| Black King Bar | 1.317 | 3.558 | 37.02% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 1.051 | 3.558 | 29.54% | mevcut |
| Magic Wand | 943 | 3.558 | 26.50% | mevcut |
| Power Treads | 887 | 3.558 | 24.93% | mevcut |
| Octarine Core | 837 | 3.558 | 23.52% | mevcut |
| Refresher Orb | 726 | 3.558 | 20.40% | mevcut |
| Bracer | 505 | 3.558 | 14.19% | mevcut |
3.512 maç · 1.791 galibiyet · %51.00 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Manta Style | 3.219 | 3.512 | 91.66% | mevcut |
| Battle Fury | 3.139 | 3.512 | 89.38% | mevcut |
| Power Treads | 2.788 | 3.512 | 79.38% | mevcut |
| Butterfly | 1.858 | 3.512 | 52.90% | mevcut |
| Eye of Skadi | 1.408 | 3.512 | 40.09% | mevcut |
| Abyssal Blade | 1.358 | 3.512 | 38.67% | mevcut |
| Magic Wand | 786 | 3.512 | 22.38% | mevcut |
| Black King Bar | 779 | 3.512 | 22.18% | mevcut |
| Skull Basher | 617 | 3.512 | 17.57% | mevcut |
| Monkey King Bar | 616 | 3.512 | 17.54% | mevcut |
3.399 maç · 1.629 galibiyet · %47.93 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 1.716 | 3.399 | 50.49% | mevcut |
| Black King Bar | 1.541 | 3.399 | 45.34% | mevcut |
| Maelstrom | 1.293 | 3.399 | 38.04% | mevcut |
| Blink Dagger | 1.203 | 3.399 | 35.39% | mevcut |
| Magic Wand | 1.076 | 3.399 | 31.66% | mevcut |
| Mjollnir | 826 | 3.399 | 24.30% | mevcut |
| Daedalus | 707 | 3.399 | 20.80% | mevcut |
| Null Talisman | 610 | 3.399 | 17.95% | mevcut |
| Arcane Boots | 506 | 3.399 | 14.89% | mevcut |
| Hydra's Breath | 430 | 3.399 | 12.65% | mevcut |
3.361 maç · 1.715 galibiyet · %51.03 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 3.014 | 3.361 | 89.68% | mevcut |
| Arcane Boots | 2.632 | 3.361 | 78.31% | mevcut |
| Aether Lens | 1.799 | 3.361 | 53.53% | mevcut |
| Magic Wand | 1.352 | 3.361 | 40.23% | mevcut |
| Glimmer Cape | 1.301 | 3.361 | 38.71% | mevcut |
| Observer and Sentry Wards | 823 | 3.361 | 24.49% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 601 | 3.361 | 17.88% | mevcut |
| Dust of Appearance | 514 | 3.361 | 15.29% | mevcut |
| Refresher Orb | 434 | 3.361 | 12.91% | mevcut |
| Sentry Ward | 403 | 3.361 | 11.99% | mevcut |
3.327 maç · 1.752 galibiyet · %52.66 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 3.083 | 3.327 | 92.67% | mevcut |
| Blade Mail | 3.016 | 3.327 | 90.65% | mevcut |
| Phase Boots | 2.715 | 3.327 | 81.61% | mevcut |
| Black King Bar | 2.056 | 3.327 | 61.80% | mevcut |
| Bracer | 1.026 | 3.327 | 30.84% | mevcut |
| Assault Cuirass | 777 | 3.327 | 23.35% | mevcut |
| Magic Wand | 727 | 3.327 | 21.85% | mevcut |
| Daedalus | 584 | 3.327 | 17.55% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 390 | 3.327 | 11.72% | mevcut |
| Desolator | 373 | 3.327 | 11.21% | mevcut |
3.300 maç · 1.635 galibiyet · %49.55 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Tranquil Boots | 2.715 | 3.300 | 82.27% | mevcut |
| Blink Dagger | 2.336 | 3.300 | 70.79% | mevcut |
| Glimmer Cape | 1.707 | 3.300 | 51.73% | mevcut |
| Magic Wand | 1.353 | 3.300 | 41.00% | mevcut |
| Black King Bar | 1.268 | 3.300 | 38.42% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 1.197 | 3.300 | 36.27% | mevcut |
| Observer and Sentry Wards | 744 | 3.300 | 22.55% | mevcut |
| Dust of Appearance | 452 | 3.300 | 13.70% | mevcut |
| Force Staff | 448 | 3.300 | 13.58% | mevcut |
| Sentry Ward | 406 | 3.300 | 12.30% | mevcut |
3.046 maç · 1.599 galibiyet · %52.50 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 2.791 | 3.046 | 91.63% | mevcut |
| Blink Dagger | 2.557 | 3.046 | 83.95% | mevcut |
| Black King Bar | 2.249 | 3.046 | 73.83% | mevcut |
| Soul Ring | 1.425 | 3.046 | 46.78% | mevcut |
| Octarine Core | 1.036 | 3.046 | 34.01% | mevcut |
| Bracer | 759 | 3.046 | 24.92% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 754 | 3.046 | 24.75% | mevcut |
| Magic Wand | 666 | 3.046 | 21.86% | mevcut |
| Shiva's Guard | 631 | 3.046 | 20.72% | mevcut |
| Assault Cuirass | 409 | 3.046 | 13.43% | mevcut |
3.006 maç · 1.485 galibiyet · %49.40 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Radiance | 2.651 | 3.006 | 88.19% | mevcut |
| Boots of Travel | 1.973 | 3.006 | 65.64% | mevcut |
| Heart of Tarrasque | 1.299 | 3.006 | 43.21% | mevcut |
| Magic Wand | 1.114 | 3.006 | 37.06% | mevcut |
| Consecrated Wraps | 1.030 | 3.006 | 34.26% | mevcut |
| Shiva's Guard | 942 | 3.006 | 31.34% | mevcut |
| Null Talisman | 777 | 3.006 | 25.85% | mevcut |
| Black King Bar | 674 | 3.006 | 22.42% | mevcut |
| Eul's Scepter of Divinity | 497 | 3.006 | 16.53% | mevcut |
| Lotus Orb | 481 | 3.006 | 16.00% | mevcut |
2.969 maç · 1.516 galibiyet · %51.06 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Aether Lens | 1.749 | 2.969 | 58.91% | mevcut |
| Tranquil Boots | 1.737 | 2.969 | 58.50% | mevcut |
| Arcane Boots | 854 | 2.969 | 28.76% | mevcut |
| Octarine Core | 849 | 2.969 | 28.60% | mevcut |
| Scythe of Vyse | 848 | 2.969 | 28.56% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 781 | 2.969 | 26.31% | mevcut |
| Yasha and Kaya | 758 | 2.969 | 25.53% | mevcut |
| Magic Wand | 747 | 2.969 | 25.16% | mevcut |
| Soul Ring | 668 | 2.969 | 22.50% | mevcut |
| Observer and Sentry Wards | 510 | 2.969 | 17.18% | mevcut |
2.912 maç · 1.474 galibiyet · %50.62 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 2.694 | 2.912 | 92.51% | mevcut |
| Diffusal Blade | 1.715 | 2.912 | 58.89% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 1.568 | 2.912 | 53.85% | mevcut |
| Black King Bar | 1.000 | 2.912 | 34.34% | mevcut |
| Magic Wand | 967 | 2.912 | 33.21% | mevcut |
| Eye of Skadi | 613 | 2.912 | 21.05% | mevcut |
| Silver Edge | 587 | 2.912 | 20.16% | mevcut |
| Disperser | 538 | 2.912 | 18.48% | mevcut |
| Shadow Blade | 436 | 2.912 | 14.97% | mevcut |
| Blink Dagger | 372 | 2.912 | 12.77% | mevcut |
2.906 maç · 1.625 galibiyet · %55.92 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Phase Boots | 2.385 | 2.906 | 82.07% | mevcut |
| Blink Dagger | 2.091 | 2.906 | 71.95% | mevcut |
| Radiance | 2.049 | 2.906 | 70.51% | mevcut |
| Black King Bar | 1.118 | 2.906 | 38.47% | mevcut |
| Assault Cuirass | 894 | 2.906 | 30.76% | mevcut |
| Magic Wand | 815 | 2.906 | 28.05% | mevcut |
| Desolator | 757 | 2.906 | 26.05% | mevcut |
| Bracer | 626 | 2.906 | 21.54% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 457 | 2.906 | 15.73% | mevcut |
| Harpoon | 417 | 2.906 | 14.35% | mevcut |
2.770 maç · 1.397 galibiyet · %50.43 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Battle Fury | 2.468 | 2.770 | 89.10% | mevcut |
| Black King Bar | 2.243 | 2.770 | 80.97% | mevcut |
| Desolator | 2.201 | 2.770 | 79.46% | mevcut |
| Power Treads | 2.110 | 2.770 | 76.17% | mevcut |
| Satanic | 1.121 | 2.770 | 40.47% | mevcut |
| Abyssal Blade | 1.092 | 2.770 | 39.42% | mevcut |
| Skull Basher | 710 | 2.770 | 25.63% | mevcut |
| Magic Wand | 588 | 2.770 | 21.23% | mevcut |
| Morbid Mask | 404 | 2.770 | 14.58% | mevcut |
| Monkey King Bar | 388 | 2.770 | 14.01% | mevcut |
2.765 maç · 1.298 galibiyet · %46.94 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Boots of Travel | 2.017 | 2.765 | 72.95% | mevcut |
| Yasha and Kaya | 1.363 | 2.765 | 49.29% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 1.199 | 2.765 | 43.36% | mevcut |
| Black King Bar | 1.012 | 2.765 | 36.60% | mevcut |
| Bottle | 814 | 2.765 | 29.44% | mevcut |
| Null Talisman | 703 | 2.765 | 25.42% | mevcut |
| Blink Dagger | 637 | 2.765 | 23.04% | mevcut |
| Magic Wand | 557 | 2.765 | 20.14% | mevcut |
| Shadow Blade | 363 | 2.765 | 13.13% | mevcut |
| Silver Edge | 355 | 2.765 | 12.84% | mevcut |
2.760 maç · 1.428 galibiyet · %51.74 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Phase Boots | 2.463 | 2.760 | 89.24% | mevcut |
| Radiance | 2.208 | 2.760 | 80.00% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 1.239 | 2.760 | 44.89% | mevcut |
| Manta Style | 1.019 | 2.760 | 36.92% | mevcut |
| Sange and Yasha | 984 | 2.760 | 35.65% | mevcut |
| Abyssal Blade | 907 | 2.760 | 32.86% | mevcut |
| Skull Basher | 727 | 2.760 | 26.34% | mevcut |
| Armlet of Mordiggian | 664 | 2.760 | 24.06% | mevcut |
| Monkey King Bar | 570 | 2.760 | 20.65% | mevcut |
| Assault Cuirass | 509 | 2.760 | 18.44% | mevcut |
2.745 maç · 1.427 galibiyet · %51.99 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 2.426 | 2.745 | 88.38% | mevcut |
| Blink Dagger | 2.148 | 2.745 | 78.25% | mevcut |
| Hurricane Pike | 1.588 | 2.745 | 57.85% | mevcut |
| Witch Blade | 1.368 | 2.745 | 49.84% | mevcut |
| Black King Bar | 1.248 | 2.745 | 45.46% | mevcut |
| Parasma | 966 | 2.745 | 35.19% | mevcut |
| Null Talisman | 939 | 2.745 | 34.21% | mevcut |
| Scythe of Vyse | 795 | 2.745 | 28.96% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 651 | 2.745 | 23.72% | mevcut |
| Meteor Hammer | 413 | 2.745 | 15.05% | mevcut |
2.697 maç · 1.371 galibiyet · %50.83 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Arcane Boots | 2.165 | 2.697 | 80.27% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 2.013 | 2.697 | 74.64% | mevcut |
| Refresher Orb | 1.157 | 2.697 | 42.90% | mevcut |
| Kaya | 905 | 2.697 | 33.56% | mevcut |
| Null Talisman | 766 | 2.697 | 28.40% | mevcut |
| Yasha and Kaya | 657 | 2.697 | 24.36% | mevcut |
| Magic Wand | 613 | 2.697 | 22.73% | mevcut |
| Octarine Core | 500 | 2.697 | 18.54% | mevcut |
| Aether Lens | 442 | 2.697 | 16.39% | mevcut |
| Bottle | 389 | 2.697 | 14.42% | mevcut |
2.631 maç · 1.216 galibiyet · %46.22 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 2.357 | 2.631 | 89.59% | mevcut |
| Hurricane Pike | 1.797 | 2.631 | 68.30% | mevcut |
| Manta Style | 1.536 | 2.631 | 58.38% | mevcut |
| Butterfly | 1.232 | 2.631 | 46.83% | mevcut |
| Black King Bar | 741 | 2.631 | 28.16% | mevcut |
| Falcon Blade | 715 | 2.631 | 27.18% | mevcut |
| Daedalus | 683 | 2.631 | 25.96% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 662 | 2.631 | 25.16% | mevcut |
| Magic Wand | 641 | 2.631 | 24.36% | mevcut |
| Wraith Band | 561 | 2.631 | 21.32% | mevcut |
2.523 maç · 1.270 galibiyet · %50.34 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Manta Style | 2.294 | 2.523 | 90.92% | mevcut |
| Power Treads | 1.888 | 2.523 | 74.83% | mevcut |
| Black King Bar | 1.515 | 2.523 | 60.05% | mevcut |
| Butterfly | 1.456 | 2.523 | 57.71% | mevcut |
| Mask of Madness | 1.322 | 2.523 | 52.40% | mevcut |
| Satanic | 794 | 2.523 | 31.47% | mevcut |
| Blink Dagger | 700 | 2.523 | 27.74% | mevcut |
| Swift Blink | 649 | 2.523 | 25.72% | mevcut |
| Daedalus | 506 | 2.523 | 20.06% | mevcut |
| Magic Wand | 402 | 2.523 | 15.93% | mevcut |
2.456 maç · 1.226 galibiyet · %49.92 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Rod of Atos | 1.738 | 2.456 | 70.77% | mevcut |
| Arcane Boots | 1.631 | 2.456 | 66.41% | mevcut |
| Null Talisman | 1.505 | 2.456 | 61.28% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 803 | 2.456 | 32.70% | mevcut |
| Kaya | 681 | 2.456 | 27.73% | mevcut |
| Ghost Scepter | 543 | 2.456 | 22.11% | mevcut |
| Magic Wand | 413 | 2.456 | 16.82% | mevcut |
| Observer and Sentry Wards | 393 | 2.456 | 16.00% | mevcut |
| Glimmer Cape | 384 | 2.456 | 15.64% | mevcut |
| Kaya and Sange | 381 | 2.456 | 15.51% | mevcut |
2.426 maç · 1.300 galibiyet · %53.59 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Manta Style | 2.226 | 2.426 | 91.76% | mevcut |
| Power Treads | 2.138 | 2.426 | 88.13% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 1.780 | 2.426 | 73.37% | mevcut |
| Eye of Skadi | 1.299 | 2.426 | 53.54% | mevcut |
| Bloodthorn | 1.236 | 2.426 | 50.95% | mevcut |
| Heart of Tarrasque | 880 | 2.426 | 36.27% | mevcut |
| Magic Wand | 855 | 2.426 | 35.24% | mevcut |
| Butterfly | 355 | 2.426 | 14.63% | mevcut |
| Orchid Malevolence | 335 | 2.426 | 13.81% | mevcut |
| Wraith Band | 325 | 2.426 | 13.40% | mevcut |
2.348 maç · 1.169 galibiyet · %49.79 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 2.238 | 2.348 | 95.32% | mevcut |
| Power Treads | 1.407 | 2.348 | 59.92% | mevcut |
| Black King Bar | 1.019 | 2.348 | 43.40% | mevcut |
| Harpoon | 787 | 2.348 | 33.52% | mevcut |
| Magic Wand | 718 | 2.348 | 30.58% | mevcut |
| Bracer | 591 | 2.348 | 25.17% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 577 | 2.348 | 24.57% | mevcut |
| Arcane Boots | 437 | 2.348 | 18.61% | mevcut |
| Force Staff | 341 | 2.348 | 14.52% | mevcut |
| Refresher Orb | 332 | 2.348 | 14.14% | mevcut |
2.332 maç · 1.151 galibiyet · %49.36 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 1.919 | 2.332 | 82.29% | mevcut |
| Phase Boots | 1.823 | 2.332 | 78.17% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 977 | 2.332 | 41.90% | mevcut |
| Soul Ring | 809 | 2.332 | 34.69% | mevcut |
| Vladmir's Offering | 709 | 2.332 | 30.40% | mevcut |
| Shiva's Guard | 643 | 2.332 | 27.57% | mevcut |
| Bracer | 637 | 2.332 | 27.32% | mevcut |
| Magic Wand | 623 | 2.332 | 26.72% | mevcut |
| Mage Slayer | 518 | 2.332 | 22.21% | mevcut |
| Consecrated Wraps | 437 | 2.332 | 18.74% | mevcut |
2.270 maç · 1.117 galibiyet · %49.21 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Arcane Boots | 977 | 2.270 | 43.04% | mevcut |
| Magic Wand | 826 | 2.270 | 36.39% | mevcut |
| Guardian Greaves | 787 | 2.270 | 34.67% | mevcut |
| Blade Mail | 637 | 2.270 | 28.06% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 591 | 2.270 | 26.04% | mevcut |
| Pipe of Insight | 446 | 2.270 | 19.65% | mevcut |
| Blink Dagger | 389 | 2.270 | 17.14% | mevcut |
| Phase Boots | 361 | 2.270 | 15.90% | mevcut |
| Lotus Orb | 360 | 2.270 | 15.86% | mevcut |
| Soul Ring | 356 | 2.270 | 15.68% | mevcut |
2.237 maç · 1.208 galibiyet · %54.00 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Tranquil Boots | 1.776 | 2.237 | 79.39% | mevcut |
| Glimmer Cape | 1.301 | 2.237 | 58.16% | mevcut |
| Blink Dagger | 1.289 | 2.237 | 57.62% | mevcut |
| Magic Wand | 865 | 2.237 | 38.67% | mevcut |
| Aghanim's Scepter | 829 | 2.237 | 37.06% | mevcut |
| Observer and Sentry Wards | 580 | 2.237 | 25.93% | mevcut |
| Force Staff | 460 | 2.237 | 20.56% | mevcut |
| Aether Lens | 441 | 2.237 | 19.71% | mevcut |
| Dust of Appearance | 390 | 2.237 | 17.43% | mevcut |
| Ghost Scepter | 337 | 2.237 | 15.06% | mevcut |
2.235 maç · 1.044 galibiyet · %46.71 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Arcane Boots | 1.659 | 2.235 | 74.23% | mevcut |
| Magic Wand | 1.005 | 2.235 | 44.97% | mevcut |
| Glimmer Cape | 542 | 2.235 | 24.25% | mevcut |
| Aether Lens | 531 | 2.235 | 23.76% | mevcut |
| Gleipnir | 521 | 2.235 | 23.31% | mevcut |
| Essence Distiller | 496 | 2.235 | 22.19% | mevcut |
| Observer and Sentry Wards | 435 | 2.235 | 19.46% | mevcut |
| Dust of Appearance | 377 | 2.235 | 16.87% | mevcut |
| Rod of Atos | 373 | 2.235 | 16.69% | mevcut |
| Force Staff | 360 | 2.235 | 16.11% | mevcut |
2.138 maç · 1.046 galibiyet · %48.92 WR
| Eşya | Bulunma | Maç | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 950 | 2.138 | 44.43% | mevcut |
| Null Talisman | 889 | 2.138 | 41.58% | mevcut |
| Magic Wand | 744 | 2.138 | 34.80% | mevcut |
| Arcane Boots | 723 | 2.138 | 33.82% | mevcut |
| Hurricane Pike | 714 | 2.138 | 33.40% | mevcut |
