Ranked All Pick · Last 30 days · todos los rangos · estadísticas de presencia de objetos en el inventario final, sin orden
Estas son estadísticas de presencia de objetos en el inventario final, sin orden, a partir de partidas registradas. No son builds verificadas, ni una secuencia ganadora, ni un orden de compra. Se muestra la inferencia de rol cuando la fuente la infiere.
5654 partidas · 2855 victorias · 50.50 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 4606 | 5654 | 81.46% | disponible |
| Tranquil Boots | 2695 | 5654 | 47.67% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 2220 | 5654 | 39.26% | disponible |
| Phase Boots | 1890 | 5654 | 33.43% | disponible |
| Magic Wand | 1468 | 5654 | 25.96% | disponible |
| Bracer | 1318 | 5654 | 23.31% | disponible |
| Black King Bar | 1260 | 5654 | 22.29% | disponible |
| Blade Mail | 1242 | 5654 | 21.97% | disponible |
| Aether Lens | 982 | 5654 | 17.37% | disponible |
| Heart of Tarrasque | 900 | 5654 | 15.92% | disponible |
5417 partidas · 2636 victorias · 48.66 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 4995 | 5417 | 92.21% | disponible |
| Tranquil Boots | 4369 | 5417 | 80.65% | disponible |
| Glimmer Cape | 1888 | 5417 | 34.85% | disponible |
| Magic Wand | 1833 | 5417 | 33.84% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 1787 | 5417 | 32.99% | disponible |
| Aether Lens | 1220 | 5417 | 22.52% | disponible |
| Observer and Sentry Wards | 1092 | 5417 | 20.16% | disponible |
| Dust of Appearance | 838 | 5417 | 15.47% | disponible |
| Ghost Scepter | 774 | 5417 | 14.29% | disponible |
| Echo Sabre | 710 | 5417 | 13.11% | disponible |
4413 partidas · 2233 victorias · 50.60 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 3404 | 4413 | 77.14% | disponible |
| Arcane Boots | 2980 | 4413 | 67.53% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 2010 | 4413 | 45.55% | disponible |
| Aether Lens | 1657 | 4413 | 37.55% | disponible |
| Magic Wand | 1646 | 4413 | 37.30% | disponible |
| Glimmer Cape | 1007 | 4413 | 22.82% | disponible |
| Eul's Scepter of Divinity | 987 | 4413 | 22.37% | disponible |
| Phylactery | 693 | 4413 | 15.70% | disponible |
| Observer and Sentry Wards | 665 | 4413 | 15.07% | disponible |
| Ghost Scepter | 646 | 4413 | 14.64% | disponible |
3974 partidas · 1959 victorias · 49.30 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 3021 | 3974 | 76.02% | disponible |
| Mjollnir | 1631 | 3974 | 41.04% | disponible |
| Wraith Band | 1436 | 3974 | 36.13% | disponible |
| Hurricane Pike | 1433 | 3974 | 36.06% | disponible |
| Daedalus | 1060 | 3974 | 26.67% | disponible |
| Hydra's Breath | 1052 | 3974 | 26.47% | disponible |
| Monkey King Bar | 977 | 3974 | 24.58% | disponible |
| Mask of Madness | 846 | 3974 | 21.29% | disponible |
| Maelstrom | 758 | 3974 | 19.07% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 748 | 3974 | 18.82% | disponible |
3971 partidas · 2077 victorias · 52.30 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Arcane Boots | 3384 | 3971 | 85.22% | disponible |
| Glimmer Cape | 2555 | 3971 | 64.34% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 1907 | 3971 | 48.02% | disponible |
| Blink Dagger | 1802 | 3971 | 45.38% | disponible |
| Magic Wand | 1336 | 3971 | 33.64% | disponible |
| Observer and Sentry Wards | 945 | 3971 | 23.80% | disponible |
| Gris-Gris | 807 | 3971 | 20.32% | disponible |
| Aether Lens | 723 | 3971 | 18.21% | disponible |
| Dust of Appearance | 656 | 3971 | 16.52% | disponible |
| Spirit Vessel | 571 | 3971 | 14.38% | disponible |
3940 partidas · 2060 victorias · 52.28 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Battle Fury | 3236 | 3940 | 82.13% | disponible |
| Manta Style | 2873 | 3940 | 72.92% | disponible |
| Power Treads | 2441 | 3940 | 61.95% | disponible |
| Butterfly | 2307 | 3940 | 58.55% | disponible |
| Blink Dagger | 1570 | 3940 | 39.85% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 1151 | 3940 | 29.21% | disponible |
| Monkey King Bar | 945 | 3940 | 23.98% | disponible |
| Phase Boots | 915 | 3940 | 23.22% | disponible |
| Swift Blink | 904 | 3940 | 22.94% | disponible |
| Magic Wand | 793 | 3940 | 20.13% | disponible |
3816 partidas · 1947 victorias · 51.02 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Boots of Travel | 2816 | 3816 | 73.79% | disponible |
| Meteor Hammer | 1772 | 3816 | 46.44% | disponible |
| Null Talisman | 1751 | 3816 | 45.89% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 1621 | 3816 | 42.48% | disponible |
| Octarine Core | 1350 | 3816 | 35.38% | disponible |
| Magic Wand | 1115 | 3816 | 29.22% | disponible |
| Black King Bar | 1080 | 3816 | 28.30% | disponible |
| Blink Dagger | 922 | 3816 | 24.16% | disponible |
| Spirit Vessel | 590 | 3816 | 15.46% | disponible |
| Boots of Speed | 549 | 3816 | 14.39% | disponible |
3640 partidas · 1857 victorias · 51.02 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Phase Boots | 3027 | 3640 | 83.16% | disponible |
| Shadow Blade | 1688 | 3640 | 46.37% | disponible |
| Yasha and Kaya | 1226 | 3640 | 33.68% | disponible |
| Magic Wand | 1017 | 3640 | 27.94% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 966 | 3640 | 26.54% | disponible |
| Silver Edge | 819 | 3640 | 22.50% | disponible |
| Wind Lace | 807 | 3640 | 22.17% | disponible |
| Bracer | 648 | 3640 | 17.80% | disponible |
| Drum of Endurance | 641 | 3640 | 17.61% | disponible |
| Dust of Appearance | 621 | 3640 | 17.06% | disponible |
3590 partidas · 1792 victorias · 49.92 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Hand of Midas | 2771 | 3590 | 77.19% | disponible |
| Arcane Boots | 2065 | 3590 | 57.52% | disponible |
| Blink Dagger | 1953 | 3590 | 54.40% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 1450 | 3590 | 40.39% | disponible |
| Magic Wand | 699 | 3590 | 19.47% | disponible |
| Heart of Tarrasque | 688 | 3590 | 19.16% | disponible |
| Aether Lens | 619 | 3590 | 17.24% | disponible |
| Scythe of Vyse | 552 | 3590 | 15.38% | disponible |
| Black King Bar | 448 | 3590 | 12.48% | disponible |
| Guardian Greaves | 442 | 3590 | 12.31% | disponible |
3569 partidas · 1839 victorias · 51.53 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Blade Mail | 3297 | 3569 | 92.38% | disponible |
| Blink Dagger | 3222 | 3569 | 90.28% | disponible |
| Phase Boots | 2935 | 3569 | 82.24% | disponible |
| Black King Bar | 2180 | 3569 | 61.08% | disponible |
| Bracer | 942 | 3569 | 26.39% | disponible |
| Magic Wand | 739 | 3569 | 20.71% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 661 | 3569 | 18.52% | disponible |
| Heart of Tarrasque | 590 | 3569 | 16.53% | disponible |
| Kaya and Sange | 519 | 3569 | 14.54% | disponible |
| Lotus Orb | 464 | 3569 | 13.00% | disponible |
3558 partidas · 1821 victorias · 51.18 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 3298 | 3558 | 92.69% | disponible |
| Yasha and Kaya | 1761 | 3558 | 49.49% | disponible |
| Arcane Boots | 1345 | 3558 | 37.80% | disponible |
| Black King Bar | 1317 | 3558 | 37.02% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 1051 | 3558 | 29.54% | disponible |
| Magic Wand | 943 | 3558 | 26.50% | disponible |
| Power Treads | 887 | 3558 | 24.93% | disponible |
| Octarine Core | 837 | 3558 | 23.52% | disponible |
| Refresher Orb | 726 | 3558 | 20.40% | disponible |
| Bracer | 505 | 3558 | 14.19% | disponible |
3512 partidas · 1791 victorias · 51.00 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Manta Style | 3219 | 3512 | 91.66% | disponible |
| Battle Fury | 3139 | 3512 | 89.38% | disponible |
| Power Treads | 2788 | 3512 | 79.38% | disponible |
| Butterfly | 1858 | 3512 | 52.90% | disponible |
| Eye of Skadi | 1408 | 3512 | 40.09% | disponible |
| Abyssal Blade | 1358 | 3512 | 38.67% | disponible |
| Magic Wand | 786 | 3512 | 22.38% | disponible |
| Black King Bar | 779 | 3512 | 22.18% | disponible |
| Skull Basher | 617 | 3512 | 17.57% | disponible |
| Monkey King Bar | 616 | 3512 | 17.54% | disponible |
3399 partidas · 1629 victorias · 47.93 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 1716 | 3399 | 50.49% | disponible |
| Black King Bar | 1541 | 3399 | 45.34% | disponible |
| Maelstrom | 1293 | 3399 | 38.04% | disponible |
| Blink Dagger | 1203 | 3399 | 35.39% | disponible |
| Magic Wand | 1076 | 3399 | 31.66% | disponible |
| Mjollnir | 826 | 3399 | 24.30% | disponible |
| Daedalus | 707 | 3399 | 20.80% | disponible |
| Null Talisman | 610 | 3399 | 17.95% | disponible |
| Arcane Boots | 506 | 3399 | 14.89% | disponible |
| Hydra's Breath | 430 | 3399 | 12.65% | disponible |
3361 partidas · 1715 victorias · 51.03 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 3014 | 3361 | 89.68% | disponible |
| Arcane Boots | 2632 | 3361 | 78.31% | disponible |
| Aether Lens | 1799 | 3361 | 53.53% | disponible |
| Magic Wand | 1352 | 3361 | 40.23% | disponible |
| Glimmer Cape | 1301 | 3361 | 38.71% | disponible |
| Observer and Sentry Wards | 823 | 3361 | 24.49% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 601 | 3361 | 17.88% | disponible |
| Dust of Appearance | 514 | 3361 | 15.29% | disponible |
| Refresher Orb | 434 | 3361 | 12.91% | disponible |
| Sentry Ward | 403 | 3361 | 11.99% | disponible |
3327 partidas · 1752 victorias · 52.66 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 3083 | 3327 | 92.67% | disponible |
| Blade Mail | 3016 | 3327 | 90.65% | disponible |
| Phase Boots | 2715 | 3327 | 81.61% | disponible |
| Black King Bar | 2056 | 3327 | 61.80% | disponible |
| Bracer | 1026 | 3327 | 30.84% | disponible |
| Assault Cuirass | 777 | 3327 | 23.35% | disponible |
| Magic Wand | 727 | 3327 | 21.85% | disponible |
| Daedalus | 584 | 3327 | 17.55% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 390 | 3327 | 11.72% | disponible |
| Desolator | 373 | 3327 | 11.21% | disponible |
3300 partidas · 1635 victorias · 49.55 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Tranquil Boots | 2715 | 3300 | 82.27% | disponible |
| Blink Dagger | 2336 | 3300 | 70.79% | disponible |
| Glimmer Cape | 1707 | 3300 | 51.73% | disponible |
| Magic Wand | 1353 | 3300 | 41.00% | disponible |
| Black King Bar | 1268 | 3300 | 38.42% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 1197 | 3300 | 36.27% | disponible |
| Observer and Sentry Wards | 744 | 3300 | 22.55% | disponible |
| Dust of Appearance | 452 | 3300 | 13.70% | disponible |
| Force Staff | 448 | 3300 | 13.58% | disponible |
| Sentry Ward | 406 | 3300 | 12.30% | disponible |
3046 partidas · 1599 victorias · 52.50 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 2791 | 3046 | 91.63% | disponible |
| Blink Dagger | 2557 | 3046 | 83.95% | disponible |
| Black King Bar | 2249 | 3046 | 73.83% | disponible |
| Soul Ring | 1425 | 3046 | 46.78% | disponible |
| Octarine Core | 1036 | 3046 | 34.01% | disponible |
| Bracer | 759 | 3046 | 24.92% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 754 | 3046 | 24.75% | disponible |
| Magic Wand | 666 | 3046 | 21.86% | disponible |
| Shiva's Guard | 631 | 3046 | 20.72% | disponible |
| Assault Cuirass | 409 | 3046 | 13.43% | disponible |
3006 partidas · 1485 victorias · 49.40 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Radiance | 2651 | 3006 | 88.19% | disponible |
| Boots of Travel | 1973 | 3006 | 65.64% | disponible |
| Heart of Tarrasque | 1299 | 3006 | 43.21% | disponible |
| Magic Wand | 1114 | 3006 | 37.06% | disponible |
| Consecrated Wraps | 1030 | 3006 | 34.26% | disponible |
| Shiva's Guard | 942 | 3006 | 31.34% | disponible |
| Null Talisman | 777 | 3006 | 25.85% | disponible |
| Black King Bar | 674 | 3006 | 22.42% | disponible |
| Eul's Scepter of Divinity | 497 | 3006 | 16.53% | disponible |
| Lotus Orb | 481 | 3006 | 16.00% | disponible |
2969 partidas · 1516 victorias · 51.06 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Aether Lens | 1749 | 2969 | 58.91% | disponible |
| Tranquil Boots | 1737 | 2969 | 58.50% | disponible |
| Arcane Boots | 854 | 2969 | 28.76% | disponible |
| Octarine Core | 849 | 2969 | 28.60% | disponible |
| Scythe of Vyse | 848 | 2969 | 28.56% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 781 | 2969 | 26.31% | disponible |
| Yasha and Kaya | 758 | 2969 | 25.53% | disponible |
| Magic Wand | 747 | 2969 | 25.16% | disponible |
| Soul Ring | 668 | 2969 | 22.50% | disponible |
| Observer and Sentry Wards | 510 | 2969 | 17.18% | disponible |
2912 partidas · 1474 victorias · 50.62 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 2694 | 2912 | 92.51% | disponible |
| Diffusal Blade | 1715 | 2912 | 58.89% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 1568 | 2912 | 53.85% | disponible |
| Black King Bar | 1000 | 2912 | 34.34% | disponible |
| Magic Wand | 967 | 2912 | 33.21% | disponible |
| Eye of Skadi | 613 | 2912 | 21.05% | disponible |
| Silver Edge | 587 | 2912 | 20.16% | disponible |
| Disperser | 538 | 2912 | 18.48% | disponible |
| Shadow Blade | 436 | 2912 | 14.97% | disponible |
| Blink Dagger | 372 | 2912 | 12.77% | disponible |
2906 partidas · 1625 victorias · 55.92 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Phase Boots | 2385 | 2906 | 82.07% | disponible |
| Blink Dagger | 2091 | 2906 | 71.95% | disponible |
| Radiance | 2049 | 2906 | 70.51% | disponible |
| Black King Bar | 1118 | 2906 | 38.47% | disponible |
| Assault Cuirass | 894 | 2906 | 30.76% | disponible |
| Magic Wand | 815 | 2906 | 28.05% | disponible |
| Desolator | 757 | 2906 | 26.05% | disponible |
| Bracer | 626 | 2906 | 21.54% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 457 | 2906 | 15.73% | disponible |
| Harpoon | 417 | 2906 | 14.35% | disponible |
2770 partidas · 1397 victorias · 50.43 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Battle Fury | 2468 | 2770 | 89.10% | disponible |
| Black King Bar | 2243 | 2770 | 80.97% | disponible |
| Desolator | 2201 | 2770 | 79.46% | disponible |
| Power Treads | 2110 | 2770 | 76.17% | disponible |
| Satanic | 1121 | 2770 | 40.47% | disponible |
| Abyssal Blade | 1092 | 2770 | 39.42% | disponible |
| Skull Basher | 710 | 2770 | 25.63% | disponible |
| Magic Wand | 588 | 2770 | 21.23% | disponible |
| Morbid Mask | 404 | 2770 | 14.58% | disponible |
| Monkey King Bar | 388 | 2770 | 14.01% | disponible |
2765 partidas · 1298 victorias · 46.94 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Boots of Travel | 2017 | 2765 | 72.95% | disponible |
| Yasha and Kaya | 1363 | 2765 | 49.29% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 1199 | 2765 | 43.36% | disponible |
| Black King Bar | 1012 | 2765 | 36.60% | disponible |
| Bottle | 814 | 2765 | 29.44% | disponible |
| Null Talisman | 703 | 2765 | 25.42% | disponible |
| Blink Dagger | 637 | 2765 | 23.04% | disponible |
| Magic Wand | 557 | 2765 | 20.14% | disponible |
| Shadow Blade | 363 | 2765 | 13.13% | disponible |
| Silver Edge | 355 | 2765 | 12.84% | disponible |
2760 partidas · 1428 victorias · 51.74 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Phase Boots | 2463 | 2760 | 89.24% | disponible |
| Radiance | 2208 | 2760 | 80.00% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 1239 | 2760 | 44.89% | disponible |
| Manta Style | 1019 | 2760 | 36.92% | disponible |
| Sange and Yasha | 984 | 2760 | 35.65% | disponible |
| Abyssal Blade | 907 | 2760 | 32.86% | disponible |
| Skull Basher | 727 | 2760 | 26.34% | disponible |
| Armlet of Mordiggian | 664 | 2760 | 24.06% | disponible |
| Monkey King Bar | 570 | 2760 | 20.65% | disponible |
| Assault Cuirass | 509 | 2760 | 18.44% | disponible |
2745 partidas · 1427 victorias · 51.99 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 2426 | 2745 | 88.38% | disponible |
| Blink Dagger | 2148 | 2745 | 78.25% | disponible |
| Hurricane Pike | 1588 | 2745 | 57.85% | disponible |
| Witch Blade | 1368 | 2745 | 49.84% | disponible |
| Black King Bar | 1248 | 2745 | 45.46% | disponible |
| Parasma | 966 | 2745 | 35.19% | disponible |
| Null Talisman | 939 | 2745 | 34.21% | disponible |
| Scythe of Vyse | 795 | 2745 | 28.96% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 651 | 2745 | 23.72% | disponible |
| Meteor Hammer | 413 | 2745 | 15.05% | disponible |
2697 partidas · 1371 victorias · 50.83 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Arcane Boots | 2165 | 2697 | 80.27% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 2013 | 2697 | 74.64% | disponible |
| Refresher Orb | 1157 | 2697 | 42.90% | disponible |
| Kaya | 905 | 2697 | 33.56% | disponible |
| Null Talisman | 766 | 2697 | 28.40% | disponible |
| Yasha and Kaya | 657 | 2697 | 24.36% | disponible |
| Magic Wand | 613 | 2697 | 22.73% | disponible |
| Octarine Core | 500 | 2697 | 18.54% | disponible |
| Aether Lens | 442 | 2697 | 16.39% | disponible |
| Bottle | 389 | 2697 | 14.42% | disponible |
2631 partidas · 1216 victorias · 46.22 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 2357 | 2631 | 89.59% | disponible |
| Hurricane Pike | 1797 | 2631 | 68.30% | disponible |
| Manta Style | 1536 | 2631 | 58.38% | disponible |
| Butterfly | 1232 | 2631 | 46.83% | disponible |
| Black King Bar | 741 | 2631 | 28.16% | disponible |
| Falcon Blade | 715 | 2631 | 27.18% | disponible |
| Daedalus | 683 | 2631 | 25.96% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 662 | 2631 | 25.16% | disponible |
| Magic Wand | 641 | 2631 | 24.36% | disponible |
| Wraith Band | 561 | 2631 | 21.32% | disponible |
2523 partidas · 1270 victorias · 50.34 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Manta Style | 2294 | 2523 | 90.92% | disponible |
| Power Treads | 1888 | 2523 | 74.83% | disponible |
| Black King Bar | 1515 | 2523 | 60.05% | disponible |
| Butterfly | 1456 | 2523 | 57.71% | disponible |
| Mask of Madness | 1322 | 2523 | 52.40% | disponible |
| Satanic | 794 | 2523 | 31.47% | disponible |
| Blink Dagger | 700 | 2523 | 27.74% | disponible |
| Swift Blink | 649 | 2523 | 25.72% | disponible |
| Daedalus | 506 | 2523 | 20.06% | disponible |
| Magic Wand | 402 | 2523 | 15.93% | disponible |
2456 partidas · 1226 victorias · 49.92 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Rod of Atos | 1738 | 2456 | 70.77% | disponible |
| Arcane Boots | 1631 | 2456 | 66.41% | disponible |
| Null Talisman | 1505 | 2456 | 61.28% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 803 | 2456 | 32.70% | disponible |
| Kaya | 681 | 2456 | 27.73% | disponible |
| Ghost Scepter | 543 | 2456 | 22.11% | disponible |
| Magic Wand | 413 | 2456 | 16.82% | disponible |
| Observer and Sentry Wards | 393 | 2456 | 16.00% | disponible |
| Glimmer Cape | 384 | 2456 | 15.64% | disponible |
| Kaya and Sange | 381 | 2456 | 15.51% | disponible |
2426 partidas · 1300 victorias · 53.59 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Manta Style | 2226 | 2426 | 91.76% | disponible |
| Power Treads | 2138 | 2426 | 88.13% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 1780 | 2426 | 73.37% | disponible |
| Eye of Skadi | 1299 | 2426 | 53.54% | disponible |
| Bloodthorn | 1236 | 2426 | 50.95% | disponible |
| Heart of Tarrasque | 880 | 2426 | 36.27% | disponible |
| Magic Wand | 855 | 2426 | 35.24% | disponible |
| Butterfly | 355 | 2426 | 14.63% | disponible |
| Orchid Malevolence | 335 | 2426 | 13.81% | disponible |
| Wraith Band | 325 | 2426 | 13.40% | disponible |
2348 partidas · 1169 victorias · 49.79 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 2238 | 2348 | 95.32% | disponible |
| Power Treads | 1407 | 2348 | 59.92% | disponible |
| Black King Bar | 1019 | 2348 | 43.40% | disponible |
| Harpoon | 787 | 2348 | 33.52% | disponible |
| Magic Wand | 718 | 2348 | 30.58% | disponible |
| Bracer | 591 | 2348 | 25.17% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 577 | 2348 | 24.57% | disponible |
| Arcane Boots | 437 | 2348 | 18.61% | disponible |
| Force Staff | 341 | 2348 | 14.52% | disponible |
| Refresher Orb | 332 | 2348 | 14.14% | disponible |
2332 partidas · 1151 victorias · 49.36 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 1919 | 2332 | 82.29% | disponible |
| Phase Boots | 1823 | 2332 | 78.17% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 977 | 2332 | 41.90% | disponible |
| Soul Ring | 809 | 2332 | 34.69% | disponible |
| Vladmir's Offering | 709 | 2332 | 30.40% | disponible |
| Shiva's Guard | 643 | 2332 | 27.57% | disponible |
| Bracer | 637 | 2332 | 27.32% | disponible |
| Magic Wand | 623 | 2332 | 26.72% | disponible |
| Mage Slayer | 518 | 2332 | 22.21% | disponible |
| Consecrated Wraps | 437 | 2332 | 18.74% | disponible |
2270 partidas · 1117 victorias · 49.21 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Arcane Boots | 977 | 2270 | 43.04% | disponible |
| Magic Wand | 826 | 2270 | 36.39% | disponible |
| Guardian Greaves | 787 | 2270 | 34.67% | disponible |
| Blade Mail | 637 | 2270 | 28.06% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 591 | 2270 | 26.04% | disponible |
| Pipe of Insight | 446 | 2270 | 19.65% | disponible |
| Blink Dagger | 389 | 2270 | 17.14% | disponible |
| Phase Boots | 361 | 2270 | 15.90% | disponible |
| Lotus Orb | 360 | 2270 | 15.86% | disponible |
| Soul Ring | 356 | 2270 | 15.68% | disponible |
2237 partidas · 1208 victorias · 54.00 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Tranquil Boots | 1776 | 2237 | 79.39% | disponible |
| Glimmer Cape | 1301 | 2237 | 58.16% | disponible |
| Blink Dagger | 1289 | 2237 | 57.62% | disponible |
| Magic Wand | 865 | 2237 | 38.67% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 829 | 2237 | 37.06% | disponible |
| Observer and Sentry Wards | 580 | 2237 | 25.93% | disponible |
| Force Staff | 460 | 2237 | 20.56% | disponible |
| Aether Lens | 441 | 2237 | 19.71% | disponible |
| Dust of Appearance | 390 | 2237 | 17.43% | disponible |
| Ghost Scepter | 337 | 2237 | 15.06% | disponible |
2235 partidas · 1044 victorias · 46.71 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Arcane Boots | 1659 | 2235 | 74.23% | disponible |
| Magic Wand | 1005 | 2235 | 44.97% | disponible |
| Glimmer Cape | 542 | 2235 | 24.25% | disponible |
| Aether Lens | 531 | 2235 | 23.76% | disponible |
| Gleipnir | 521 | 2235 | 23.31% | disponible |
| Essence Distiller | 496 | 2235 | 22.19% | disponible |
| Observer and Sentry Wards | 435 | 2235 | 19.46% | disponible |
| Dust of Appearance | 377 | 2235 | 16.87% | disponible |
| Rod of Atos | 373 | 2235 | 16.69% | disponible |
| Force Staff | 360 | 2235 | 16.11% | disponible |
2138 partidas · 1046 victorias · 48.92 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 950 | 2138 | 44.43% | disponible |
| Null Talisman | 889 | 2138 | 41.58% | disponible |
| Magic Wand | 744 | 2138 | 34.80% | disponible |
| Arcane Boots | 723 | 2138 | 33.82% | disponible |
| Hurricane Pike | 714 | 2138 | 33.40% | disponible |
| Force Staff | 625 | 2138 | 29.23% | disponible |
| Aghanim's Scepter | 567 | 2138 | 26.52% | disponible |
| Witch Blade | 455 | 2138 | 21.28% | disponible |
| Observer and Sentry Wards | 379 | 2138 | 17.73% | disponible |
| Refresher Orb | 351 | 2138 | 16.42% | disponible |
2119 partidas · 1115 victorias · 52.62 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Aghanim's Scepter | 1158 | 2119 | 54.65% | disponible |
| Magic Wand | 899 | 2119 | 42.43% | disponible |
| Arcane Boots | 855 | 2119 | 40.35% | disponible |
| Eul's Scepter of Divinity | 645 | 2119 | 30.44% | disponible |
| Rod of Atos | 412 | 2119 | 19.44% | disponible |
| Essence Distiller | 372 | 2119 | 17.56% | disponible |
| Observer and Sentry Wards | 369 | 2119 | 17.41% | disponible |
| Guardian Greaves | 358 | 2119 | 16.89% | disponible |
| Spirit Vessel | 337 | 2119 | 15.90% | disponible |
| Power Treads | 327 | 2119 | 15.43% | disponible |
2107 partidas · 1076 victorias · 51.07 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Black King Bar | 1755 | 2107 | 83.29% | disponible |
| Power Treads | 1594 | 2107 | 75.65% | disponible |
| Daedalus | 1510 | 2107 | 71.67% | disponible |
| Blink Dagger | 1231 | 2107 | 58.42% | disponible |
| Harpoon | 1173 | 2107 | 55.67% | disponible |
| Mask of Madness | 1139 | 2107 | 54.06% | disponible |
| Echo Sabre | 699 | 2107 | 33.18% | disponible |
| Swift Blink | 672 | 2107 | 31.89% | disponible |
| Satanic | 626 | 2107 | 29.71% | disponible |
| Monkey King Bar | 493 | 2107 | 23.40% | disponible |
2030 partidas · 1091 victorias · 53.74 % de victorias
| Objeto | Presencia | Partidas | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Manta Style | 1771 | 2030 | 87.24% | disponible |
| Power Treads | 1738 | 2030 | 85.62% | disponible |
| Radiance | 1540 | 2030 | 75.86% | disponible |
| Eye of Skadi | 1033 | 2030 | 50.89% | disponible |
| Magic Wand | 554 | 2030 | 27.29% | disponible |
| Abyssal Blade | 512 | 2030 | 25.22% | disponible |
