Ranked All Pick · Last 30 days · todos os elos · estatísticas de presença de itens no inventário final, sem ordem
Estas são estatísticas de presença de itens no inventário final, sem ordem, de partidas registradas. Não são builds ideais verificadas, uma sequência vencedora ou ordem de compra. A inferência de função é exibida quando a fonte a infere.
5.654 partidas · 2.855 vitórias · 50.50 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 4.606 | 5.654 | 81.46% | disponível |
| Tranquil Boots | 2.695 | 5.654 | 47.67% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 2.220 | 5.654 | 39.26% | disponível |
| Phase Boots | 1.890 | 5.654 | 33.43% | disponível |
| Magic Wand | 1.468 | 5.654 | 25.96% | disponível |
| Bracer | 1.318 | 5.654 | 23.31% | disponível |
| Black King Bar | 1.260 | 5.654 | 22.29% | disponível |
| Blade Mail | 1.242 | 5.654 | 21.97% | disponível |
| Aether Lens | 982 | 5.654 | 17.37% | disponível |
| Heart of Tarrasque | 900 | 5.654 | 15.92% | disponível |
5.417 partidas · 2.636 vitórias · 48.66 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 4.995 | 5.417 | 92.21% | disponível |
| Tranquil Boots | 4.369 | 5.417 | 80.65% | disponível |
| Glimmer Cape | 1.888 | 5.417 | 34.85% | disponível |
| Magic Wand | 1.833 | 5.417 | 33.84% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 1.787 | 5.417 | 32.99% | disponível |
| Aether Lens | 1.220 | 5.417 | 22.52% | disponível |
| Observer and Sentry Wards | 1.092 | 5.417 | 20.16% | disponível |
| Dust of Appearance | 838 | 5.417 | 15.47% | disponível |
| Ghost Scepter | 774 | 5.417 | 14.29% | disponível |
| Echo Sabre | 710 | 5.417 | 13.11% | disponível |
4.413 partidas · 2.233 vitórias · 50.60 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 3.404 | 4.413 | 77.14% | disponível |
| Arcane Boots | 2.980 | 4.413 | 67.53% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 2.010 | 4.413 | 45.55% | disponível |
| Aether Lens | 1.657 | 4.413 | 37.55% | disponível |
| Magic Wand | 1.646 | 4.413 | 37.30% | disponível |
| Glimmer Cape | 1.007 | 4.413 | 22.82% | disponível |
| Eul's Scepter of Divinity | 987 | 4.413 | 22.37% | disponível |
| Phylactery | 693 | 4.413 | 15.70% | disponível |
| Observer and Sentry Wards | 665 | 4.413 | 15.07% | disponível |
| Ghost Scepter | 646 | 4.413 | 14.64% | disponível |
3.974 partidas · 1.959 vitórias · 49.30 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 3.021 | 3.974 | 76.02% | disponível |
| Mjollnir | 1.631 | 3.974 | 41.04% | disponível |
| Wraith Band | 1.436 | 3.974 | 36.13% | disponível |
| Hurricane Pike | 1.433 | 3.974 | 36.06% | disponível |
| Daedalus | 1.060 | 3.974 | 26.67% | disponível |
| Hydra's Breath | 1.052 | 3.974 | 26.47% | disponível |
| Monkey King Bar | 977 | 3.974 | 24.58% | disponível |
| Mask of Madness | 846 | 3.974 | 21.29% | disponível |
| Maelstrom | 758 | 3.974 | 19.07% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 748 | 3.974 | 18.82% | disponível |
3.971 partidas · 2.077 vitórias · 52.30 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Arcane Boots | 3.384 | 3.971 | 85.22% | disponível |
| Glimmer Cape | 2.555 | 3.971 | 64.34% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 1.907 | 3.971 | 48.02% | disponível |
| Blink Dagger | 1.802 | 3.971 | 45.38% | disponível |
| Magic Wand | 1.336 | 3.971 | 33.64% | disponível |
| Observer and Sentry Wards | 945 | 3.971 | 23.80% | disponível |
| Gris-Gris | 807 | 3.971 | 20.32% | disponível |
| Aether Lens | 723 | 3.971 | 18.21% | disponível |
| Dust of Appearance | 656 | 3.971 | 16.52% | disponível |
| Spirit Vessel | 571 | 3.971 | 14.38% | disponível |
3.940 partidas · 2.060 vitórias · 52.28 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Battle Fury | 3.236 | 3.940 | 82.13% | disponível |
| Manta Style | 2.873 | 3.940 | 72.92% | disponível |
| Power Treads | 2.441 | 3.940 | 61.95% | disponível |
| Butterfly | 2.307 | 3.940 | 58.55% | disponível |
| Blink Dagger | 1.570 | 3.940 | 39.85% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 1.151 | 3.940 | 29.21% | disponível |
| Monkey King Bar | 945 | 3.940 | 23.98% | disponível |
| Phase Boots | 915 | 3.940 | 23.22% | disponível |
| Swift Blink | 904 | 3.940 | 22.94% | disponível |
| Magic Wand | 793 | 3.940 | 20.13% | disponível |
3.816 partidas · 1.947 vitórias · 51.02 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Boots of Travel | 2.816 | 3.816 | 73.79% | disponível |
| Meteor Hammer | 1.772 | 3.816 | 46.44% | disponível |
| Null Talisman | 1.751 | 3.816 | 45.89% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 1.621 | 3.816 | 42.48% | disponível |
| Octarine Core | 1.350 | 3.816 | 35.38% | disponível |
| Magic Wand | 1.115 | 3.816 | 29.22% | disponível |
| Black King Bar | 1.080 | 3.816 | 28.30% | disponível |
| Blink Dagger | 922 | 3.816 | 24.16% | disponível |
| Spirit Vessel | 590 | 3.816 | 15.46% | disponível |
| Boots of Speed | 549 | 3.816 | 14.39% | disponível |
3.640 partidas · 1.857 vitórias · 51.02 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Phase Boots | 3.027 | 3.640 | 83.16% | disponível |
| Shadow Blade | 1.688 | 3.640 | 46.37% | disponível |
| Yasha and Kaya | 1.226 | 3.640 | 33.68% | disponível |
| Magic Wand | 1.017 | 3.640 | 27.94% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 966 | 3.640 | 26.54% | disponível |
| Silver Edge | 819 | 3.640 | 22.50% | disponível |
| Wind Lace | 807 | 3.640 | 22.17% | disponível |
| Bracer | 648 | 3.640 | 17.80% | disponível |
| Drum of Endurance | 641 | 3.640 | 17.61% | disponível |
| Dust of Appearance | 621 | 3.640 | 17.06% | disponível |
3.590 partidas · 1.792 vitórias · 49.92 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Hand of Midas | 2.771 | 3.590 | 77.19% | disponível |
| Arcane Boots | 2.065 | 3.590 | 57.52% | disponível |
| Blink Dagger | 1.953 | 3.590 | 54.40% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 1.450 | 3.590 | 40.39% | disponível |
| Magic Wand | 699 | 3.590 | 19.47% | disponível |
| Heart of Tarrasque | 688 | 3.590 | 19.16% | disponível |
| Aether Lens | 619 | 3.590 | 17.24% | disponível |
| Scythe of Vyse | 552 | 3.590 | 15.38% | disponível |
| Black King Bar | 448 | 3.590 | 12.48% | disponível |
| Guardian Greaves | 442 | 3.590 | 12.31% | disponível |
3.569 partidas · 1.839 vitórias · 51.53 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Blade Mail | 3.297 | 3.569 | 92.38% | disponível |
| Blink Dagger | 3.222 | 3.569 | 90.28% | disponível |
| Phase Boots | 2.935 | 3.569 | 82.24% | disponível |
| Black King Bar | 2.180 | 3.569 | 61.08% | disponível |
| Bracer | 942 | 3.569 | 26.39% | disponível |
| Magic Wand | 739 | 3.569 | 20.71% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 661 | 3.569 | 18.52% | disponível |
| Heart of Tarrasque | 590 | 3.569 | 16.53% | disponível |
| Kaya and Sange | 519 | 3.569 | 14.54% | disponível |
| Lotus Orb | 464 | 3.569 | 13.00% | disponível |
3.558 partidas · 1.821 vitórias · 51.18 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 3.298 | 3.558 | 92.69% | disponível |
| Yasha and Kaya | 1.761 | 3.558 | 49.49% | disponível |
| Arcane Boots | 1.345 | 3.558 | 37.80% | disponível |
| Black King Bar | 1.317 | 3.558 | 37.02% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 1.051 | 3.558 | 29.54% | disponível |
| Magic Wand | 943 | 3.558 | 26.50% | disponível |
| Power Treads | 887 | 3.558 | 24.93% | disponível |
| Octarine Core | 837 | 3.558 | 23.52% | disponível |
| Refresher Orb | 726 | 3.558 | 20.40% | disponível |
| Bracer | 505 | 3.558 | 14.19% | disponível |
3.512 partidas · 1.791 vitórias · 51.00 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Manta Style | 3.219 | 3.512 | 91.66% | disponível |
| Battle Fury | 3.139 | 3.512 | 89.38% | disponível |
| Power Treads | 2.788 | 3.512 | 79.38% | disponível |
| Butterfly | 1.858 | 3.512 | 52.90% | disponível |
| Eye of Skadi | 1.408 | 3.512 | 40.09% | disponível |
| Abyssal Blade | 1.358 | 3.512 | 38.67% | disponível |
| Magic Wand | 786 | 3.512 | 22.38% | disponível |
| Black King Bar | 779 | 3.512 | 22.18% | disponível |
| Skull Basher | 617 | 3.512 | 17.57% | disponível |
| Monkey King Bar | 616 | 3.512 | 17.54% | disponível |
3.399 partidas · 1.629 vitórias · 47.93 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 1.716 | 3.399 | 50.49% | disponível |
| Black King Bar | 1.541 | 3.399 | 45.34% | disponível |
| Maelstrom | 1.293 | 3.399 | 38.04% | disponível |
| Blink Dagger | 1.203 | 3.399 | 35.39% | disponível |
| Magic Wand | 1.076 | 3.399 | 31.66% | disponível |
| Mjollnir | 826 | 3.399 | 24.30% | disponível |
| Daedalus | 707 | 3.399 | 20.80% | disponível |
| Null Talisman | 610 | 3.399 | 17.95% | disponível |
| Arcane Boots | 506 | 3.399 | 14.89% | disponível |
| Hydra's Breath | 430 | 3.399 | 12.65% | disponível |
3.361 partidas · 1.715 vitórias · 51.03 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 3.014 | 3.361 | 89.68% | disponível |
| Arcane Boots | 2.632 | 3.361 | 78.31% | disponível |
| Aether Lens | 1.799 | 3.361 | 53.53% | disponível |
| Magic Wand | 1.352 | 3.361 | 40.23% | disponível |
| Glimmer Cape | 1.301 | 3.361 | 38.71% | disponível |
| Observer and Sentry Wards | 823 | 3.361 | 24.49% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 601 | 3.361 | 17.88% | disponível |
| Dust of Appearance | 514 | 3.361 | 15.29% | disponível |
| Refresher Orb | 434 | 3.361 | 12.91% | disponível |
| Sentry Ward | 403 | 3.361 | 11.99% | disponível |
3.327 partidas · 1.752 vitórias · 52.66 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 3.083 | 3.327 | 92.67% | disponível |
| Blade Mail | 3.016 | 3.327 | 90.65% | disponível |
| Phase Boots | 2.715 | 3.327 | 81.61% | disponível |
| Black King Bar | 2.056 | 3.327 | 61.80% | disponível |
| Bracer | 1.026 | 3.327 | 30.84% | disponível |
| Assault Cuirass | 777 | 3.327 | 23.35% | disponível |
| Magic Wand | 727 | 3.327 | 21.85% | disponível |
| Daedalus | 584 | 3.327 | 17.55% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 390 | 3.327 | 11.72% | disponível |
| Desolator | 373 | 3.327 | 11.21% | disponível |
3.300 partidas · 1.635 vitórias · 49.55 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tranquil Boots | 2.715 | 3.300 | 82.27% | disponível |
| Blink Dagger | 2.336 | 3.300 | 70.79% | disponível |
| Glimmer Cape | 1.707 | 3.300 | 51.73% | disponível |
| Magic Wand | 1.353 | 3.300 | 41.00% | disponível |
| Black King Bar | 1.268 | 3.300 | 38.42% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 1.197 | 3.300 | 36.27% | disponível |
| Observer and Sentry Wards | 744 | 3.300 | 22.55% | disponível |
| Dust of Appearance | 452 | 3.300 | 13.70% | disponível |
| Force Staff | 448 | 3.300 | 13.58% | disponível |
| Sentry Ward | 406 | 3.300 | 12.30% | disponível |
3.046 partidas · 1.599 vitórias · 52.50 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 2.791 | 3.046 | 91.63% | disponível |
| Blink Dagger | 2.557 | 3.046 | 83.95% | disponível |
| Black King Bar | 2.249 | 3.046 | 73.83% | disponível |
| Soul Ring | 1.425 | 3.046 | 46.78% | disponível |
| Octarine Core | 1.036 | 3.046 | 34.01% | disponível |
| Bracer | 759 | 3.046 | 24.92% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 754 | 3.046 | 24.75% | disponível |
| Magic Wand | 666 | 3.046 | 21.86% | disponível |
| Shiva's Guard | 631 | 3.046 | 20.72% | disponível |
| Assault Cuirass | 409 | 3.046 | 13.43% | disponível |
3.006 partidas · 1.485 vitórias · 49.40 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Radiance | 2.651 | 3.006 | 88.19% | disponível |
| Boots of Travel | 1.973 | 3.006 | 65.64% | disponível |
| Heart of Tarrasque | 1.299 | 3.006 | 43.21% | disponível |
| Magic Wand | 1.114 | 3.006 | 37.06% | disponível |
| Consecrated Wraps | 1.030 | 3.006 | 34.26% | disponível |
| Shiva's Guard | 942 | 3.006 | 31.34% | disponível |
| Null Talisman | 777 | 3.006 | 25.85% | disponível |
| Black King Bar | 674 | 3.006 | 22.42% | disponível |
| Eul's Scepter of Divinity | 497 | 3.006 | 16.53% | disponível |
| Lotus Orb | 481 | 3.006 | 16.00% | disponível |
2.969 partidas · 1.516 vitórias · 51.06 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aether Lens | 1.749 | 2.969 | 58.91% | disponível |
| Tranquil Boots | 1.737 | 2.969 | 58.50% | disponível |
| Arcane Boots | 854 | 2.969 | 28.76% | disponível |
| Octarine Core | 849 | 2.969 | 28.60% | disponível |
| Scythe of Vyse | 848 | 2.969 | 28.56% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 781 | 2.969 | 26.31% | disponível |
| Yasha and Kaya | 758 | 2.969 | 25.53% | disponível |
| Magic Wand | 747 | 2.969 | 25.16% | disponível |
| Soul Ring | 668 | 2.969 | 22.50% | disponível |
| Observer and Sentry Wards | 510 | 2.969 | 17.18% | disponível |
2.912 partidas · 1.474 vitórias · 50.62 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 2.694 | 2.912 | 92.51% | disponível |
| Diffusal Blade | 1.715 | 2.912 | 58.89% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 1.568 | 2.912 | 53.85% | disponível |
| Black King Bar | 1.000 | 2.912 | 34.34% | disponível |
| Magic Wand | 967 | 2.912 | 33.21% | disponível |
| Eye of Skadi | 613 | 2.912 | 21.05% | disponível |
| Silver Edge | 587 | 2.912 | 20.16% | disponível |
| Disperser | 538 | 2.912 | 18.48% | disponível |
| Shadow Blade | 436 | 2.912 | 14.97% | disponível |
| Blink Dagger | 372 | 2.912 | 12.77% | disponível |
2.906 partidas · 1.625 vitórias · 55.92 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Phase Boots | 2.385 | 2.906 | 82.07% | disponível |
| Blink Dagger | 2.091 | 2.906 | 71.95% | disponível |
| Radiance | 2.049 | 2.906 | 70.51% | disponível |
| Black King Bar | 1.118 | 2.906 | 38.47% | disponível |
| Assault Cuirass | 894 | 2.906 | 30.76% | disponível |
| Magic Wand | 815 | 2.906 | 28.05% | disponível |
| Desolator | 757 | 2.906 | 26.05% | disponível |
| Bracer | 626 | 2.906 | 21.54% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 457 | 2.906 | 15.73% | disponível |
| Harpoon | 417 | 2.906 | 14.35% | disponível |
2.770 partidas · 1.397 vitórias · 50.43 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Battle Fury | 2.468 | 2.770 | 89.10% | disponível |
| Black King Bar | 2.243 | 2.770 | 80.97% | disponível |
| Desolator | 2.201 | 2.770 | 79.46% | disponível |
| Power Treads | 2.110 | 2.770 | 76.17% | disponível |
| Satanic | 1.121 | 2.770 | 40.47% | disponível |
| Abyssal Blade | 1.092 | 2.770 | 39.42% | disponível |
| Skull Basher | 710 | 2.770 | 25.63% | disponível |
| Magic Wand | 588 | 2.770 | 21.23% | disponível |
| Morbid Mask | 404 | 2.770 | 14.58% | disponível |
| Monkey King Bar | 388 | 2.770 | 14.01% | disponível |
2.765 partidas · 1.298 vitórias · 46.94 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Boots of Travel | 2.017 | 2.765 | 72.95% | disponível |
| Yasha and Kaya | 1.363 | 2.765 | 49.29% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 1.199 | 2.765 | 43.36% | disponível |
| Black King Bar | 1.012 | 2.765 | 36.60% | disponível |
| Bottle | 814 | 2.765 | 29.44% | disponível |
| Null Talisman | 703 | 2.765 | 25.42% | disponível |
| Blink Dagger | 637 | 2.765 | 23.04% | disponível |
| Magic Wand | 557 | 2.765 | 20.14% | disponível |
| Shadow Blade | 363 | 2.765 | 13.13% | disponível |
| Silver Edge | 355 | 2.765 | 12.84% | disponível |
2.760 partidas · 1.428 vitórias · 51.74 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Phase Boots | 2.463 | 2.760 | 89.24% | disponível |
| Radiance | 2.208 | 2.760 | 80.00% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 1.239 | 2.760 | 44.89% | disponível |
| Manta Style | 1.019 | 2.760 | 36.92% | disponível |
| Sange and Yasha | 984 | 2.760 | 35.65% | disponível |
| Abyssal Blade | 907 | 2.760 | 32.86% | disponível |
| Skull Basher | 727 | 2.760 | 26.34% | disponível |
| Armlet of Mordiggian | 664 | 2.760 | 24.06% | disponível |
| Monkey King Bar | 570 | 2.760 | 20.65% | disponível |
| Assault Cuirass | 509 | 2.760 | 18.44% | disponível |
2.745 partidas · 1.427 vitórias · 51.99 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 2.426 | 2.745 | 88.38% | disponível |
| Blink Dagger | 2.148 | 2.745 | 78.25% | disponível |
| Hurricane Pike | 1.588 | 2.745 | 57.85% | disponível |
| Witch Blade | 1.368 | 2.745 | 49.84% | disponível |
| Black King Bar | 1.248 | 2.745 | 45.46% | disponível |
| Parasma | 966 | 2.745 | 35.19% | disponível |
| Null Talisman | 939 | 2.745 | 34.21% | disponível |
| Scythe of Vyse | 795 | 2.745 | 28.96% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 651 | 2.745 | 23.72% | disponível |
| Meteor Hammer | 413 | 2.745 | 15.05% | disponível |
2.697 partidas · 1.371 vitórias · 50.83 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Arcane Boots | 2.165 | 2.697 | 80.27% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 2.013 | 2.697 | 74.64% | disponível |
| Refresher Orb | 1.157 | 2.697 | 42.90% | disponível |
| Kaya | 905 | 2.697 | 33.56% | disponível |
| Null Talisman | 766 | 2.697 | 28.40% | disponível |
| Yasha and Kaya | 657 | 2.697 | 24.36% | disponível |
| Magic Wand | 613 | 2.697 | 22.73% | disponível |
| Octarine Core | 500 | 2.697 | 18.54% | disponível |
| Aether Lens | 442 | 2.697 | 16.39% | disponível |
| Bottle | 389 | 2.697 | 14.42% | disponível |
2.631 partidas · 1.216 vitórias · 46.22 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 2.357 | 2.631 | 89.59% | disponível |
| Hurricane Pike | 1.797 | 2.631 | 68.30% | disponível |
| Manta Style | 1.536 | 2.631 | 58.38% | disponível |
| Butterfly | 1.232 | 2.631 | 46.83% | disponível |
| Black King Bar | 741 | 2.631 | 28.16% | disponível |
| Falcon Blade | 715 | 2.631 | 27.18% | disponível |
| Daedalus | 683 | 2.631 | 25.96% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 662 | 2.631 | 25.16% | disponível |
| Magic Wand | 641 | 2.631 | 24.36% | disponível |
| Wraith Band | 561 | 2.631 | 21.32% | disponível |
2.523 partidas · 1.270 vitórias · 50.34 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Manta Style | 2.294 | 2.523 | 90.92% | disponível |
| Power Treads | 1.888 | 2.523 | 74.83% | disponível |
| Black King Bar | 1.515 | 2.523 | 60.05% | disponível |
| Butterfly | 1.456 | 2.523 | 57.71% | disponível |
| Mask of Madness | 1.322 | 2.523 | 52.40% | disponível |
| Satanic | 794 | 2.523 | 31.47% | disponível |
| Blink Dagger | 700 | 2.523 | 27.74% | disponível |
| Swift Blink | 649 | 2.523 | 25.72% | disponível |
| Daedalus | 506 | 2.523 | 20.06% | disponível |
| Magic Wand | 402 | 2.523 | 15.93% | disponível |
2.456 partidas · 1.226 vitórias · 49.92 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rod of Atos | 1.738 | 2.456 | 70.77% | disponível |
| Arcane Boots | 1.631 | 2.456 | 66.41% | disponível |
| Null Talisman | 1.505 | 2.456 | 61.28% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 803 | 2.456 | 32.70% | disponível |
| Kaya | 681 | 2.456 | 27.73% | disponível |
| Ghost Scepter | 543 | 2.456 | 22.11% | disponível |
| Magic Wand | 413 | 2.456 | 16.82% | disponível |
| Observer and Sentry Wards | 393 | 2.456 | 16.00% | disponível |
| Glimmer Cape | 384 | 2.456 | 15.64% | disponível |
| Kaya and Sange | 381 | 2.456 | 15.51% | disponível |
2.426 partidas · 1.300 vitórias · 53.59 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Manta Style | 2.226 | 2.426 | 91.76% | disponível |
| Power Treads | 2.138 | 2.426 | 88.13% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 1.780 | 2.426 | 73.37% | disponível |
| Eye of Skadi | 1.299 | 2.426 | 53.54% | disponível |
| Bloodthorn | 1.236 | 2.426 | 50.95% | disponível |
| Heart of Tarrasque | 880 | 2.426 | 36.27% | disponível |
| Magic Wand | 855 | 2.426 | 35.24% | disponível |
| Butterfly | 355 | 2.426 | 14.63% | disponível |
| Orchid Malevolence | 335 | 2.426 | 13.81% | disponível |
| Wraith Band | 325 | 2.426 | 13.40% | disponível |
2.348 partidas · 1.169 vitórias · 49.79 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 2.238 | 2.348 | 95.32% | disponível |
| Power Treads | 1.407 | 2.348 | 59.92% | disponível |
| Black King Bar | 1.019 | 2.348 | 43.40% | disponível |
| Harpoon | 787 | 2.348 | 33.52% | disponível |
| Magic Wand | 718 | 2.348 | 30.58% | disponível |
| Bracer | 591 | 2.348 | 25.17% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 577 | 2.348 | 24.57% | disponível |
| Arcane Boots | 437 | 2.348 | 18.61% | disponível |
| Force Staff | 341 | 2.348 | 14.52% | disponível |
| Refresher Orb | 332 | 2.348 | 14.14% | disponível |
2.332 partidas · 1.151 vitórias · 49.36 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Blink Dagger | 1.919 | 2.332 | 82.29% | disponível |
| Phase Boots | 1.823 | 2.332 | 78.17% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 977 | 2.332 | 41.90% | disponível |
| Soul Ring | 809 | 2.332 | 34.69% | disponível |
| Vladmir's Offering | 709 | 2.332 | 30.40% | disponível |
| Shiva's Guard | 643 | 2.332 | 27.57% | disponível |
| Bracer | 637 | 2.332 | 27.32% | disponível |
| Magic Wand | 623 | 2.332 | 26.72% | disponível |
| Mage Slayer | 518 | 2.332 | 22.21% | disponível |
| Consecrated Wraps | 437 | 2.332 | 18.74% | disponível |
2.270 partidas · 1.117 vitórias · 49.21 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Arcane Boots | 977 | 2.270 | 43.04% | disponível |
| Magic Wand | 826 | 2.270 | 36.39% | disponível |
| Guardian Greaves | 787 | 2.270 | 34.67% | disponível |
| Blade Mail | 637 | 2.270 | 28.06% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 591 | 2.270 | 26.04% | disponível |
| Pipe of Insight | 446 | 2.270 | 19.65% | disponível |
| Blink Dagger | 389 | 2.270 | 17.14% | disponível |
| Phase Boots | 361 | 2.270 | 15.90% | disponível |
| Lotus Orb | 360 | 2.270 | 15.86% | disponível |
| Soul Ring | 356 | 2.270 | 15.68% | disponível |
2.237 partidas · 1.208 vitórias · 54.00 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tranquil Boots | 1.776 | 2.237 | 79.39% | disponível |
| Glimmer Cape | 1.301 | 2.237 | 58.16% | disponível |
| Blink Dagger | 1.289 | 2.237 | 57.62% | disponível |
| Magic Wand | 865 | 2.237 | 38.67% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 829 | 2.237 | 37.06% | disponível |
| Observer and Sentry Wards | 580 | 2.237 | 25.93% | disponível |
| Force Staff | 460 | 2.237 | 20.56% | disponível |
| Aether Lens | 441 | 2.237 | 19.71% | disponível |
| Dust of Appearance | 390 | 2.237 | 17.43% | disponível |
| Ghost Scepter | 337 | 2.237 | 15.06% | disponível |
2.235 partidas · 1.044 vitórias · 46.71 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Arcane Boots | 1.659 | 2.235 | 74.23% | disponível |
| Magic Wand | 1.005 | 2.235 | 44.97% | disponível |
| Glimmer Cape | 542 | 2.235 | 24.25% | disponível |
| Aether Lens | 531 | 2.235 | 23.76% | disponível |
| Gleipnir | 521 | 2.235 | 23.31% | disponível |
| Essence Distiller | 496 | 2.235 | 22.19% | disponível |
| Observer and Sentry Wards | 435 | 2.235 | 19.46% | disponível |
| Dust of Appearance | 377 | 2.235 | 16.87% | disponível |
| Rod of Atos | 373 | 2.235 | 16.69% | disponível |
| Force Staff | 360 | 2.235 | 16.11% | disponível |
2.138 partidas · 1.046 vitórias · 48.92 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Power Treads | 950 | 2.138 | 44.43% | disponível |
| Null Talisman | 889 | 2.138 | 41.58% | disponível |
| Magic Wand | 744 | 2.138 | 34.80% | disponível |
| Arcane Boots | 723 | 2.138 | 33.82% | disponível |
| Hurricane Pike | 714 | 2.138 | 33.40% | disponível |
| Force Staff | 625 | 2.138 | 29.23% | disponível |
| Aghanim's Scepter | 567 | 2.138 | 26.52% | disponível |
| Witch Blade | 455 | 2.138 | 21.28% | disponível |
| Observer and Sentry Wards | 379 | 2.138 | 17.73% | disponível |
| Refresher Orb | 351 | 2.138 | 16.42% | disponível |
2.119 partidas · 1.115 vitórias · 52.62 % WR
| Item | Presença | Partidas | Taxa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aghanim's Scepter | 1.158 | 2.119 | 54.65% | disponível |
| Magic Wand | 899 | 2.119 | 42.43% | disponível |
| Arcane Boots | 855 | 2.119 | 40.35% | disponível |
| Eul's Scepter of Divinity | 645 | 2.119 | 30.44% | disponível |
| Rod of Atos | 412 | 2.119 | 19.44% | disponível |
| Essence Distiller | 372 | 2.119 | 17.56% | disponível |
| Observer and Sentry Wards | 369 | 2.119 | 17.41% | disponível |
